TORNEO 1000 - TORNEO CIUDAD DEL SOL 2025
Torneo Finalizado
Club
CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ
Fecha Torneo
08 Marzo 2025 al 13 Abril 2025
Árbitro General
ISMAEL CESPEDES
Director Torneo
FELIPE MATAMALA
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,6
* Evaluaciones contestadas: 214 de 269
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| PRIMERA | Ismael I. Quijon Cespedes | Rodrigo A. Cabezas Morales |
| SEGUNDA | Leonardo C. Palma Faúndez | Pedro P. Ossandón Villarroel |
| TERCERA | Joaquin I. Bofill Schmidt | Reinaldo M. Arredondo Arancibia |
| CUARTA | Luis H. Vicente Gorigoitía | Diego N. Rumazo Flores |
| SENIOR PRIMERA | Fabian A. Muñoz Diaz | Juan R. Vergara Messina |
| SENIOR SEGUNDA | Felipe E. Matamala Valenzuela | Pedro P. Ossandón Villarroel |
| SENIOR TERCERA | Reinaldo M. Arredondo Arancibia | John S. Torres Urbina |
| SENIOR CUARTA | Sebastian A. Osorio Gamboa | Alfredo S. Marengo Oregon |
| DAMAS CUARTA | María C. Briones Contreras | Sofia B. De La Torre Solis |
| DOBLES TERCERA | Juan R. Reyes Claveria Claudio A. Casanova Ponce |
Jose A. Gonzalez Jeldres Esteban A. Moreno Alvarez |
| DOBLES CUARTA | Sebastian A. Cañas Olivares Matías I. Ponce Núñez |
Rodrigo L. Castillo Riquelme Ivan A. Arancibia Mendez |
| SENIOR 50+ B | Claudio A. Casanova Ponce | Carlos P. Silva Schaffer |
Ascensos de categoría
| Asciende a HONOR | Ismael I. Quijon Cespedes |
| Asciende a PRIMERA | Leonardo C. Palma Faúndez |
| Asciende a SEGUNDA | Joaquin I. Bofill Schmidt Reinaldo M. Arredondo Arancibia Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo Fernando A. Alvarez Molina |
| Asciende a TERCERA | Luis H. Vicente Gorigoitía Diego N. Rumazo Flores Felipe I. Ganem Cortes Rodrigo A. Espinoza San Juan |
| Asciende a SENIOR PRIMERA | Felipe E. Matamala Valenzuela |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Reinaldo M. Arredondo Arancibia |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Sebastian A. Osorio Gamboa Alfredo S. Marengo Oregon |
| Asciende a DAMAS TERCERA | María C. Briones Contreras |
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :12/03/2025 12:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores
SEGUNDA
Cierre inscripción :12/03/2025 12:00
Jugadores inscritos :
34 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :05/03/2025 20:00
Jugadores inscritos :
53 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :05/03/2025 20:00
Jugadores inscritos :
76 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :18/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
| Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :18/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
| Sebastian A. Klarian Klarian | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Giacomo P. Toso Rojic | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
| Airon S. Escobar Castellano | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
| Juan R. Vergara Messina | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| César M. Vega Tapia | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Claudio A. Toso Cea | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
|
|
|
|
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :18/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :18/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :18/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
45 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Felipe T. Zahr Viñuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA |
| Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
| Mauricio O. Silva Abarca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Felipe A. Moreno Quiroz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF |
| Nikolas M. Saavedra Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Mario M. Gutierrez Carrasco | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ |
|
|
|
|
| HÉctor H. Mella Poblete | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Ronaldo F. Molina Azola | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Virgilio D. Ghio Follegati | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Wendy -. González Alonso | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Raúl A. Bravo Orellana | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Sebastian A. Osorio Gamboa | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
| Christian E. Werner Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
| Carolayns P. Orrego Perez | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Angelo R. Llanos Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ |
| Juan R. Hernández Santos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Carla S. Castro Fuentes | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Carlos S. Becerra Arriagada | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Christian E. Fernadez Encalada | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Alfredo S. Marengo Oregon | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| Alfredo G. Fanta Ivanovic | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Luis A. Fonseca Santana | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Francisco G. Montero Andrade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CNCS |
| Paulo C. Suarez MuÑoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
| Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
| Claudio E. Silva Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC |
|
|
|
|
| Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Jean P. Blancaire Jury | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Mario R. Hernández Hidalgo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
| Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
ABIERTO
Cierre inscripción :15/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Guillermo A. Cisternas Rivera | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Cuadro ABIERTO no generado.
Cuadro ABIERTO no generado.
SENIOR 40+ B
Cierre inscripción :25/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
| Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
|
|
|
|
Cuadro SENIOR 40+ B no generado.
Cuadro SENIOR 40+ B no generado.
SENIOR 50+ B
Cierre inscripción :25/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Juan R. Hernández Santos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
|
|
|
|
| Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Claudio A. Casanova Ponce | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
SENIOR 60+ B
Cierre inscripción :25/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
| Jaime E. Collao Santander | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Cuadro SENIOR 60+ B no generado.
Cuadro SENIOR 60+ B no generado.
NEXT GEN 13
Cierre inscripción :25/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro NEXT GEN 13 no generado.
Cuadro NEXT GEN 13 no generado.
DAMAS TERCERA
Cierre inscripción :18/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
Cuadro DAMAS TERCERA no generado.
Cuadro DAMAS TERCERA no generado.
DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :18/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Ninoska L. Burgos Espinoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
| Mary Pauly E. Cisterna Perez | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC |
| Denisse P. Salgado Mulatero | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC |
| Maria J. Briones Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Wendy -. González Alonso | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Javiera P. Reyes Ortiz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM |
|
|
|
|
| Camila G. Valdenegro Millares | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QRO |
| María B. Fernandez Caceres | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Carolayns P. Orrego Perez | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Carla S. Castro Fuentes | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Rosa Y. Pozo Carvajal | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTI |
| Antonella G. Tassara Vidal | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
| María C. Briones Contreras | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
| Maria L. Cordova Hernández | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTS |
| Daniela A. Rojas Oñate | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
| Maria J. Briones Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Ignacia B. Briones Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Romina D. Castillo Moya | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
|
| Sofia B. De La Torre Solis | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTI |
|
|
|
|
| Antonella V. Grondona Roman | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Claudia S. Figueroa Inostroza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
DOBLES HONOR
Cierre inscripción :01/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES HONOR no generado.
Cuadro DOBLES HONOR no generado.
DOBLES PRIMERA
Cierre inscripción :01/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
DOBLES SEGUNDA
Cierre inscripción :01/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :01/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Maximiliano A. Mendoza Hormazabal / Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT / DPA |
| Luciano A. Novoa Muñoz / Virgilio D. Ghio Follegati | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ / EQ |
|
|
|
|
| Rodrigo I. Vicencio Gálvez / Rodrigo H. Vicencio Diaz | 4º, 4º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ / QTA |
| John R. Jara Quezada / Cesar F. Carreno E | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ / EQ |
| Juan C. Olea Levy / Nelson J. Aguila AvendaÑo | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin / Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA / TTQ |
| John S. Torres Urbina / Andy T. Gonzalez RamÍrez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | DPA / GBM |
| Matias H. Fritz Cabezas / Sebastián A. Valderrama Cortés | 4º, 4º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | GBM / CTSJ |
| Juan P. Novoa Altamirano / Jonatan M. Fuentealba Egnem | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM / LIM |
| Claudio A. Casanova Ponce / Juan R. Reyes Claveria | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA / CTVA |
| JosÉ M. Urtubia Aguilera / Alfredo S. Marengo Oregon | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM / EQ |
| Jose A. Gonzalez Jeldres / Esteban A. Moreno Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC |
| Mateo J. Vasquez Salgado / Rodrigo A. Vásquez Nieto | 3º, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ / EQ |
DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :01/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores