PERFIL JUGADOR
                                        Jugador
                        
                            JUAN REYES CLAVERIA
                        
                    Categoría
                        
                            4º, 4ºS, 4º DOBLES
                        
                    Edad
                        
                            56 años
                        
                    Club
                        
                            CLUB DE TENIS VILLA ALEMANA
                        
                    Ranking CUARTA
                            
                               754º
                            
                        Ranking SENIOR CUARTA
                            
                               389º
                            
                        Ranking DOBLES C
                            
                               14º
                            
                        Ranking SENIOR 50+ B
                            
                               36º
                            
                        Ranking DOBLES TERCERA
                            
                               2º
                            
                        Estatura
                        Sin Info
Peso
                        Sin Info
Estilo Juego
                        Sin Info
TORNEOS JUGADOS
                        
                            OPEN PRIMAVERA SAN JORGE 2025                         
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JONATAN FUENTEALBA EGNEM / FRANCISCO ALTAMIRANO ALTAMIRANO | 7/6 5/7 10/8   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BRIAN FAUNES FUENTEALBA / CRISTIAN HEVIA SILVA | 6/4 6/2   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 2                        
                        
                            - Puntos Ganados: 200 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 40 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 80 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 280 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO REINALDO KNOP 2025                        
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | ANDY GONZALEZ RAMÍREZ / FELIPE GANEM CORTES | 64  46  10-8   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 1                        
                        
                            - Puntos Ganados: 180 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 180 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO RETUCA OPEN 2025 BY LA COMBI PERFECTA                        
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | CRISTIAN SANCHEZ VASQUEZ / JOSE OCORO RIASCOS | 6/4 6/3    GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JAVIER QUEZADA MERINO / SEBASTIAN ROJAS BETH | 6/4 7/5   GANADOR  | 
                                                    
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JOSE GONZALEZ JELDRES / ESTEBAN MORENO ALVAREZ | 6/3 6/7(1/7) 11/9   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 2                        
                        
                            - Puntos Ganados: 600 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 600 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO PALTA BOWL 2025                        
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | CéSAR CASTILLO HIDALGO / RODRIGO CASTILLO RIQUELME | 6/0 6/2   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | MARCELO MORALES MORALES / JUAN MITCHELL LA ROSA | W.O.  GANADOR  | 
                                                    
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | SEBASTIAN TAPIA TAPIA / MICHEL PARRA BARRERA | 6/3 6/2   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 600 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 40 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 240 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 840 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO 7 PINOS 2025 BY HOLLYWOOD REÑACA                        
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JUAN SAN MARTIN GUZMAN / CRISTIAN RIVERA MARTINES | 6/3 6/1   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | GUSTAVO VACCAREZZA MARIN / CARLOS SILVA SCHAFFER | 6/4 2/6 10/1   GANADOR  | 
                                                    
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | FELIPE VALDIVIA ROJAS / FELIPE URENDA BILICIC | 6/3 7/6   GANADOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 500 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 500 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO CIUDAD DEL SOL 2025                        
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | BYE | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | MARCO IBARRA LABRA / EDSON VERAGUA SEURA | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 60  61   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | JUAN OLEA LEVY / NELSON AGUILA AVENDAÑO | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 64  64   GANADOR  | 
                                                    
| Final | JOSE GONZALEZ JELDRES / ESTEBAN MORENO ALVAREZ | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 46  64  17-15   GANADOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 1000 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 1000 puntos
                        
                    
                
                        
                            TOMATE OPEN SUMMER 2025                        
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | JOSE GONZALEZ JELDRES / FABIAN SANCHEZ CABELLO | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 6-1 / 6-2   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | HUGO CHAMORRO LIRA / JUAN NOVOA ALTAMIRANO | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 5-7 / 6-3 / 10-7   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JAVIER REDONDO CUNEO / DANIEL TAPIA META | 7-6 / 6-2   GANADOR  | 
                                                    
| Final | JONATAN FUENTEALBA EGNEM / FRANCISCO ALTAMIRANO ALTAMIRANO | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 6-2 / 6-3   GANADOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 500 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 500 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO STADIO ITALIANO 2025                        
                        
                            - DOBLES TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | BYE | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES / FELIPE CORTES BARRA | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 3-6 6-2 10-3   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 1                        
                        
                            - Puntos Ganados: 150 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 150 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO REINALDO KNOP 2024                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO PADOVANI AGUAYO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Octavos de Final | GONZALO PADOVANI AGUAYO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JUAN SAN MARTIN GUZMAN / CRISTIAN RIVERA MARTINES | 36  76  10-4   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 1                        
                        
                            - Puntos Ganados: 90 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 90 puntos
                        
                    
                
                        
                            TOMATE OPEN 2024                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JAVIER REDONDO CUNEO / FRANCISCO ALTAMIRANO ALTAMIRANO | 6-3 6-4   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 0                        
                        
                            - Puntos Ganados: 90 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 90 puntos
                        
                    
                
                        
                            COPA RENÉ MELÉNDES 2024                        
                        
                            - SENIOR 50+ B                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | VIRGILIO GHIO FOLLEGATI | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | 61 63   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | GONZALO VEGA CATALDO | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | 75 64   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | JUAN REYES CLAVERIA | v/s | MAURICIO SILVA ABARCA | 61 61   GANADOR  | 
                                                    
| Final | EMILIO CAVIERES OLGUIN | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | 46 62 10 2   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 300 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 300 puntos
                        
                    
                
                        
                            COPA RENÉ MELÉNDES 2024                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | NELSON AGUILA AVENDAÑO / EDUARDO AGUIRRE ESPARZA | 63 63   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | 64 63   GANADOR  | 
                                                    
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | OSCAR ARDILES BUSTAMANTE / NICOLAS BARRAZA CARRASCO | 60 60   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 300 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 300 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO CIUDAD DEL SOL 2024                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | LUIS MEZA SILVA / ISRAEL ALFARO CHAVES | W.O.  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | RAUL CLAVERIA FARIAS / CARLOS VALDEBENITO MANZO | 63  75   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JOSE GONZALEZ JELDRES / NELSON AGUILA AVENDAÑO | 62  60   GANADOR  | 
                                                    
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | OSCAR ARDILES BUSTAMANTE / NICOLAS BARRAZA CARRASCO | 61  62   GANADOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 5                        
                        
                            - Puntos Ganados: 1000 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 1000 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO STADIO ITALIANO 2024                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | CLAUDIO ROJAS BETH / SEBASTIAN ROJAS BETH | W.O.  GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | DIDIER ARREDONDO GUERRERO / CéSAR CASTILLO HIDALGO | 6/2,6/0   GANADOR  | 
                                                    
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | FELIPE POISSON OLAVARRíA / FELIPE CORTES BARRA |    PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 300 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 300 puntos
                        
                    
                
                        
                            CHIRIMOYA BOWL 2023                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | GONZALO BARRIENTOS LOMAKIN / GUILLERMO ZEDAN ABUYERES | 6/0-6/1   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JONATAN FUENTEALBA EGNEM / JULIÁN DELGADO SOLAR | 6/1-2/6.10/7   GANADOR  | 
                                                    
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | LUCAS MENA SUAREZ / SANTIAGO AVILéS IBACACHE | 2/6-6/4-6/3   GANADOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 1000 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 40 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 400 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 1400 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO REINALDO KNOP 2023                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | VICTOR CANTILLANA ROBLES / PEDRO RIQUELME TORRES | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 60  62   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | RICARDO BRIONES MANSILLA / MARíA BRIONES CONTRERAS | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 60  62   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | GABRIEL MOLINA UGALDE / LUIS MOLINA PERALTA | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | WO   GANADOR  | 
                                                    
| Final | JUAN MANZAN SEPULVEDA / JUAN MANZAN GONZALEZ | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 61   60   GANADOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 1000 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 1000 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO SENIOR TENIS 2023                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | ANDRES DIAZ CEPEDA / ISAíAS LUNA LUNA | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 6-1 6-1    GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | RODRIGO CASTILLO RIQUELME / JOSE PEREZ PEREZ | 6-0 6-3   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | JOSÉ URTUBIA AGUILERA / EMILIO CAVIERES OLGUIN | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 6-1 6-3   GANADOR  | 
                                                    
| Final | JUAN NOVOA ALTAMIRANO / CRISTIAN RIVERA MARTINES | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 6-0 5-7 10-6   GANADOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 500 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 500 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO CIUDAD DEL SOL 2023                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / GUILLERMO RAMOS GARRIDO | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 61  60   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | FELIPE POISSON OLAVARRíA / FRANCISCO ORTIZ ELGUETA | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 64  62   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JUAN NOVOA ALTAMIRANO / HUGO CHAMORRO LIRA | 64  64   GANADOR  | 
                                                    
| Final | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EMILIO TORRES BRICEñO | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 6-7 7-6 10-5   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 600 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 600 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO STADIO ITALIANO 2023                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | GONZALO ROJAS OñATE / YORYAN ROCHA CERDA |    GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | JOHN JARA QUEZADA / OSCAR ARDILES BUSTAMANTE | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA |    GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | RODRIGO CASTILLO RIQUELME / JOSE PEREZ PEREZ |    GANADOR  | 
                                                    
| Final | CRISTIAN HEVIA SILVA / BRIAN FAUNES FUENTEALBA | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 6/3 3/6 10/3   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 300 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 300 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO LOS MOLINOS 2019                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | BYE | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| Octavos de Final | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | EDUARDO OYARCE BRIONES / MARCELO ALLENDES OYARCE |    GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | SEBASTIáN ALBORNOZ SANZANA / TOMáS GONZáLEZ-FURIó GONZáLEZ |    PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 2                        
                        
                            - Puntos Ganados: 180 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 180 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO LOS MOLINOS 2019                        
                        
                            - CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | BYE  GANADOR  | 
                                                    
| 2 | NELSON MORAGA CASTILLO | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | W.O.  GANADOR  | 
                                                    
| 3 | DAVID CARRILLO ROJAS | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | 7/5 6/4   GANADOR  | 
                                                    
| Octavos de Final | JUAN REYES CLAVERIA | v/s | CAMILO ESPEJO YAñEZ | 7/5 6/4   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | SEBASTIáN ALBORNOZ SANZANA | v/s | JUAN REYES CLAVERIA |    PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 180 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 180 puntos
                        
                    
                
                        
                            COPA ATT VILLA ALEMANA                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | RODRIGO LAZCANO VILLANUEVA / JUAN PéREZ PéREZ | v/s | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | 6/2 7/5   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | ALEJANDRO SEPúLVEDA GALLARDO / ANDRES SEPULVEDA ABARCA | v/s | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | 6/2 6/1   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | FERNANDO PEREZ RAMIREZ / JAVIER MEZA TAPIA | v/s | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | 6/4 6/3   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 2                        
                        
                            - Puntos Ganados: 200 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 200 puntos
                        
                    
                
                        
                            COPA ATT VILLA ALEMANA                        
                        
                            - CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN CARVAJAL VALENZUELA | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | 6/3 6/1   GANADOR  | 
                                                    
| 2 | JOSE ILLANES OYARZO | v/s | JUAN REYES CLAVERIA | 6/2 6/3   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 1                        
                        
                            - Puntos Ganados: 35 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 35 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO TENIS CIUDAD DEL SOL 2019                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | JOSé MONARDES CORTEZ / VICENTE SAAVEDRA AGUILAR | 6/4 6/3   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | ARIEL TERáN CORVALAN / ENRIQUE MUñOZ GONZALEZ | 6/4 6/2   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | MARCELO ESCOBAR RIVEROS / MARCO BAEZA ALVAREZ | 6/3 6/2   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 2                        
                        
                            - Puntos Ganados: 360 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 360 puntos
                        
                    
                
                        
                            COPA MARGA MARGA 2019                        
                        
                            - SENIOR CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN REYES CLAVERIA | v/s | LUIS DíAZ CANALES | 6/3 1/0 Ret.  PERDEDOR  |                          
                        
                            - Partidos Ganados: 0                        
                        
                            - Puntos Ganados: 35 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 35 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO REINALDO KNOP 2018                        
                        
                            - DOBLES C                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | VíCTOR HORMAZáBAL GONZáLEZ / LAURA RODRíGUEZ URREA | v/s | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | 7/5 6/3   GANADOR  | 
                                                    
| Cuartos de Final | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | MATIAS QUIROGA ORTIZ / JAVIER MEZA TAPIA | 7/5 2/6 15/13   GANADOR  | 
                                                    
| Semifinal | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | DAVID AYALA LEIVA / RODRIGO LAZCANO VILLANUEVA | 6/2 6/1   GANADOR  | 
                                                    
| Final | FERNANDO PEREZ RAMIREZ / RODRIGO BARRíA OLIVARES | v/s | ANTONIO CáRCAMO CáRCAMO / JUAN REYES CLAVERIA | 7/5 6/2   PERDEDOR  | 
                                                    
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 600 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 600 puntos