PERFIL JUGADOR
Jugador
LUIS SANOJA RIVERA
Categoría
4º, 4ºS, 3º DOBLES
Edad
42 años
Club
CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ
Ranking CUARTA
121º
Ranking SENIOR TERCERA
111º
Ranking SENIOR CUARTA
38º
Ranking DOBLES CUARTA
19º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
TORNEO PRIMAVERA CLUB TENIS UNION BY ENJOY 2025
- DOBLES CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | MATíAS PONCE NúñEZ / LUIS SANOJA RIVERA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | MATíAS PONCE NúñEZ / LUIS SANOJA RIVERA | v/s | OSCAR ARDILES BUSTAMANTE / JOHN TORRES URBINA | 61 61 GANADOR |
| Semifinal | MATíAS PONCE NúñEZ / LUIS SANOJA RIVERA | v/s | LUIS GAJARDO AVILA / FELIPE MORENO QUIROZ | 64 76 GANADOR |
| Final | FERNANDO ALVAREZ MARZAN / CRISTIAN GONZALEZ ARAYA | v/s | MATíAS PONCE NúñEZ / LUIS SANOJA RIVERA | W.O. GANADOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 1000 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 1000 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2025
- SENIOR TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | HERNáN GUTIéRREZ LEDEZMA | 63 26 10-6 GANADOR |
| Octavos de Final | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | JUAN ALCAINO JAHNSEN | 26 75 10-5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2025
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAíAS HUERTA VARGAS | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 61 62 GANADOR |
| 2 | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | DIEGO LIZANA GUTIéRREZ | 61 62 GANADOR |
| Octavos de Final | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | OSCAR GUTIERREZ MAIRA | 64 63 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
COPA SCM 2025
- SENIOR CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | CARLOS LUQUES MONJE | 6/0 6/3 GANADOR |
| Octavos de Final | DAVID CARRILLO ROJAS | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 6/1 6/3 GANADOR |
| Cuartos de Final | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | ANDRES DIAZ CEPEDA | 7/6 6/3 GANADOR |
| Semifinal | NIKOLAS SAAVEDRA VILLALOBOS | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 6/2 6/3 GANADOR |
| Final | NICOLAS ELGUETA FUENTES | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 6/3 7/5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 300 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2025
- SENIOR CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | BYE GANADOR |
| 2 | GONZALO GALVEZ TORRES | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 64 62 GANADOR |
| Octavos de Final | MARIO HERNáNDEZ HIDALGO | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 62 67 61 GANADOR |
| Cuartos de Final | SEBASTIAN OSORIO GAMBOA | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 75 76 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 180 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2025
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | DIEGO RUMAZO FLORES | 62 64 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 10 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 10 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2024
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | FELIPE RECABARREN HERNáNDEZ | 60 60 GANADOR |
| 2 | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | CéSAR CASTILLO HIDALGO | 60 62 GANADOR |
| Octavos de Final | LUIS SANOJA RIVERA | v/s | MARTIN SANCHEZ FICK | 60 62 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos