TORNEO 1000 - TORNEO RETUCA OPEN 2025 BY LA COMBI PERFECTA

Club
TENIS CAMPESTRE
Fecha Torneo
24 Mayo 2025 al 22 Junio 2025
Árbitro General
ALEX RODRIGUEZ
Director Torneo
JUAN NAVARRETE
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Inscripción:
General $25.000.-
Damas y socios $18.000.-
Abierto y next gen 13 $15.000.-
Dobles $30.000.-
Descuento de $5.000.- a la segunda inscripción pagando de forma anticipada.
Transferencias:
Servicios generales YRV y JNA limitada. Rut 77910272-6 Cuenta vista banco Chile N°00-030-59240-80 servicios.lacombiperfecta@gmail.com
Formato Juego:
Categorías todo competidor: al mejor de 3 set
Resto de categorías: 3er set super ti break
Categoria adicional DOBLES DAMAS, inscripciones por interno.
Premios:
Bolso Yonex para 9 raquetas al campeón de categorías todo competidor, cuando el cuadro alcance un mínimo de 32 inscritos.
Categoría Abierta reparte $300.000.-
Fono:
+56931421825
-Agua mineral para todos los partidos.
-Pelotas nuevas en todos los primeros partidos
-Cupón de descuento de $ 5.000 en encordados
-Completo más té o café al final del primer partido
-Reconocimiento de las canchas día anterior al inicio (1 hora de cortesía).
Dirección:
General $25.000.-
Damas y socios $18.000.-
Abierto y next gen 13 $15.000.-
Dobles $30.000.-
Descuento de $5.000.- a la segunda inscripción pagando de forma anticipada.
Transferencias:
Servicios generales YRV y JNA limitada. Rut 77910272-6 Cuenta vista banco Chile N°00-030-59240-80 servicios.lacombiperfecta@gmail.com
Formato Juego:
Categorías todo competidor: al mejor de 3 set
Resto de categorías: 3er set super ti break
Categoria adicional DOBLES DAMAS, inscripciones por interno.
Premios:
Bolso Yonex para 9 raquetas al campeón de categorías todo competidor, cuando el cuadro alcance un mínimo de 32 inscritos.
Categoría Abierta reparte $300.000.-
Fono:
+56931421825
-Agua mineral para todos los partidos.
-Pelotas nuevas en todos los primeros partidos
-Cupón de descuento de $ 5.000 en encordados
-Completo más té o café al final del primer partido
-Reconocimiento de las canchas día anterior al inicio (1 hora de cortesía).
Dirección:
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :28/05/2025 15:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores
SEGUNDA
Cierre inscripción :21/05/2025 21:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :28/05/2025 15:00
Jugadores inscritos :
49 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :20/05/2025 22:00
Jugadores inscritos :
70 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
|
|
Juan I. Ibañez Montaner | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Marcelo L. Saavedra Avila | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
|
|
|
Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Pablo A. Gallardo Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ERE |
Marcos G. Diaz Flandes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC |
|
|
|
Alex J. Rodríguez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Juan C. Inostroza Navia | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TC |
Luis M. Lemus Morales | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Gabriel P. Diaz Doaz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC |
JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
|
|
Pablo C. Arevalo Retamales | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Marcos G. Diaz Flandes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC |
|
|
|
Alex J. Rodríguez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Eduardo .. Otárola Arcaya | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Juan C. Inostroza Navia | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TC |
Cristian A. Sanchez Vasquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Luis M. Lemus Morales | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Claudio M. Morales Pacheco | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Angelo A. Rodríguez Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Rodrigo E. Flores Vera | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | TC |
|
|
|
Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
Freddy G. Maturana Carrasco | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Jose M. Sanchez Salazar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC |
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :03/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Cristian A. Sanchez Vasquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Victor H. Ortiz Nuñez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Jonathan E. Montero Cárcamo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Hernán E. Gutiérrez Ledezma | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
Xabier A. López Arregui | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Angelo A. Rodríguez Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Cristian R. Rojas Videla | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Pedro E. Contreras Segovia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
|
|
|
|
|
|
Jaime A. Valdivia Luttges | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
Angelo R. Llanos Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ |
|
|
|
Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P |
|
|
|
Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Juan R. San Martin Guzman | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
Esteban A. Moreno Alvarez | 3º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
ABIERTO
Cierre inscripción :17/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
19 jugadores
SENIOR 40+ B
Cierre inscripción :17/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
|
|
|
Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
SENIOR 50+ B
Cierre inscripción :17/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Hernán E. Gutiérrez Ledezma | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
NEXT GEN 13
Cierre inscripción :17/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|
DAMAS TERCERA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Catalina .. Ibañez Garrido | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | 7P |
Valentina P. Lea Fernandez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ING |
María C. Briones Contreras | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Jessica L. Reyes González | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC |
Antonella G. Tassara Vidal | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Cindy P. González Aguilera | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
Fernanda I. Quintana Muñoz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Maria F. Prieto Saldivia | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTCA |
Yerka A. Derpich Pacheco | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Karina .. Gomez Gonzalez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC |
|
|
|
|
|
|
Maria J. Briones Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM |
Daniela A. Rojas Oñate | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Loreto E. Villarroel Bazaes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC |
Paloma C. Carrasco Cortés | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Martina I. Llanos Vargas | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
DOBLES HONOR
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|
DOBLES PRIMERA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|
DOBLES SEGUNDA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Franco A. Gallardo Bravo / Jordi F. Mayoral Soto | 2º, 4ºS, 2º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TC / TC |
Alex J. Rodríguez Rojas / Javier A. Rodríguez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 4ºS, 2º DOBLES | TTQ / TC |
Rodrigo E. Flores Vera / Luis A. Pacheco Silva | 2º, 3ºS, 2º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC / TC |
Gonzalo .. Achondo Silva / Carlos P. Silva Schaffer | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA / TTQ |
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Juan G. Navarrete Alvarez / Alex J. Rodríguez Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TC / TTQ |
|
|
|
Jose A. Gonzalez Jeldres / Esteban A. Moreno Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
Eduardo A. Aguirre Esparza / Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ / PBTC |
Juan A. Manzan Sepulveda / Emilio A. Torres Briceño | 3º, 3º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | QTA / TTQ |
Cristian A. Sanchez Vasquez / Jose I. Ocoro Riascos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TC / TC |
Chester A. Severino Castillo / Ian I. López Olivares | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TC / TC |
Claudio A. Casanova Ponce / Juan R. Reyes Claveria | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA / CTVA |
DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :10/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores