TORNEO 1000 - TORNEO MASTER 2025

Club
TOUR TENIS QUINTA
Fecha Torneo
06 Diciembre 2025 al 14 Diciembre 2025
Árbitro General
Director Torneo
Pelota Oficial
INSCRIPCIÓN: $22.000.- single y dobles
FORMATO: Ingresan los primeros 9 jugadores o parejas según ranking Máster 2025.
Puntaje entrada se calcula hasta torneo club Unión 2025.
Partidos se pueden jugar solamente en el club organizador.
Eventualmente puede haber partidos durante la semana en horario post-laboral (19:30hrs)
Detalles de la competencia en capítulo 3 reglamento (página 9) https://www.tourtenisquinta.cl/site/reglamento
Campeones ascienden de categoría.
Cuadros se realizarán con un mínimo de 6 participantes.
PREMIOS:
Categoría Honor todo competidor, campeón $200.000.- Vicecampeón $100.000.-
Resto de las categorías $60.000.- al campeón o pareja campeona.
SEDES:
Categorías SENIOR se jugará en CLUB GRANADILLA, camino Granadilla S/N
Viña del Mar. Fono +56963036062
Cta. cte. 1481285506 Banco Chile RUT. 70.692.200-8 gmo.drive@hotmail.com
Categorías TODO COMPETIDOR, DOBLES 3ra, 4ta Y DAMAS 4ta se jugará en CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ Calle Reinaldo knop #1706, Quilpué. Fono +569
Transferencias Club estudiantes Quilpué RUT. 70.602.700-9 cta. cte. banco Chile N°1490033606 tenisestudiantes@gmail.com
Pago inscripción para confirmar asistencia debe realizarse a partir del cierre inscripciones.
FORMATO: Ingresan los primeros 9 jugadores o parejas según ranking Máster 2025.
Puntaje entrada se calcula hasta torneo club Unión 2025.
Partidos se pueden jugar solamente en el club organizador.
Eventualmente puede haber partidos durante la semana en horario post-laboral (19:30hrs)
Detalles de la competencia en capítulo 3 reglamento (página 9) https://www.tourtenisquinta.cl/site/reglamento
Campeones ascienden de categoría.
Cuadros se realizarán con un mínimo de 6 participantes.
PREMIOS:
Categoría Honor todo competidor, campeón $200.000.- Vicecampeón $100.000.-
Resto de las categorías $60.000.- al campeón o pareja campeona.
SEDES:
Categorías SENIOR se jugará en CLUB GRANADILLA, camino Granadilla S/N
Viña del Mar. Fono +56963036062
Cta. cte. 1481285506 Banco Chile RUT. 70.692.200-8 gmo.drive@hotmail.com
Categorías TODO COMPETIDOR, DOBLES 3ra, 4ta Y DAMAS 4ta se jugará en CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ Calle Reinaldo knop #1706, Quilpué. Fono +569
Transferencias Club estudiantes Quilpué RUT. 70.602.700-9 cta. cte. banco Chile N°1490033606 tenisestudiantes@gmail.com
Pago inscripción para confirmar asistencia debe realizarse a partir del cierre inscripciones.
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :25/11/2025 12:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 780.0 |
| 2 | Erikson D. Latorre Cepeda | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | SCFF | 336.3 |
| 3 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 300.0 |
| 4 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 300.0 |
| 5 | Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA | 200.0 |
| 6 | Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 150.0 |
| 7 | Lucas B. Herrera Gonzalez | 1º, 2º DOBLES | TC | 0.0 |
| 8 | Diego D. León Bagnara | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
| 9 | Ignacio F. Cortez Ramirez | Hº, Hº DOBLES | CTU | 0.0 |
| 10 | Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ | 0.0 |
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :25/11/2025 15:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo A. Cabezas Morales | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 2572.0 |
| 2 | Renato M. Menares Alvarez | 1º, 1º DOBLES | CTVA | 1363.0 |
| 3 | Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º, 2º DOBLES | GBM | 1254.0 |
| 4 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 1º, 2º DOBLES | TTQ | 1230.0 |
| 5 | Cristian R. Benavides Cepeda | 1º, 1º DOBLES | CTVA | 985.0 |
| 6 | Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 762.0 |
| 7 | Santiago S. Flores Aimetta | 1º, 2º DOBLES | ATNZ | 745.0 |
| 8 | Juan Pablo A. Delgadillo Zavala | 1º, 1º DOBLES | LMDQ | 707.0 |
| 9 | Lucas B. Herrera Gonzalez | 1º, 2º DOBLES | TC | 605.0 |
| 10 | Oscar A. Ávalos Carvajal | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 290.0 |
| 11 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 200.0 |
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :25/11/2025 15:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 5175.0 |
| 2 | Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B | 2456.0 |
| 3 | Miguel A. Ortega RÍos | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CDGP | 1802.0 |
| 4 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 1646.0 |
| 5 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 1545.0 |
| 6 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 1334.0 |
| 7 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 1115.0 |
| 8 | David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 1110.0 |
| 9 | Sebastian G. Rojas Alarcón | 2º, 2º DOBLES | SCFF | 1039.0 |
| 10 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 897.0 |
| 11 | JoaquÍn I. Jopia Jopia | 2º, 2º DOBLES | CTSJ | 882.5 |
| 12 | Benjamin E. Ovalle Ortega | 2º, 3º DOBLES | LMDQ | 782.5 |
| 13 | Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º, 2º DOBLES | GBM | 766.0 |
| 14 | Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT | 500.0 |
| 15 | Peter A. Wallace Araya | 2º, 2º DOBLES | TC | 490.6 |
| 16 | Jordi F. Mayoral Soto | 3º, 3º DOBLES | TC | 444.0 |
| 17 | Wladimir A. Contreras Fernández | 2º, 2ºS, 3º DOBLES | SIT | 402.5 |
| 18 | Sebastian A. Gonzalez Canales | 3º, 3º DOBLES | SCFF | 295.0 |
| 19 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 125.0 |
| 20 | Juan P. Moraga Tapia | 3º, 3º DOBLES | BM | 80.0 |
| 21 | Ernesto A. Brons Navarro | 2º, 2º DOBLES | ERE | 0.0 |
| 22 | Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
Cuadro SEGUNDA no generado.
TERCERA
Cierre inscripción :25/11/2025 15:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian A. Gonzalez Canales | 3º, 3º DOBLES | SCFF | 1970.0 |
| 2 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 1032.0 |
| 3 | Alexi R. Peirano Báez | 3º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 729.5 |
| 4 | Fernando J. Venegas Dachelet | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | RPC | 610.0 |
| 5 | Ivan D. Diaz Lizana | 3º, 4º DOBLES | ATNZ | 607.8 |
| 6 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 570.0 |
| 7 | Freddy G. Maturana Carrasco | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 565.0 |
| 8 | Carlos A. Segura Salazar | 3º, 3º DOBLES | EQ | 557.0 |
| 9 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 540.0 |
| 10 | Ignacio E. Yarza Huerta | 3º, 3º DOBLES | GBM | 405.0 |
| 11 | Alfredo A. Nuñez Castillo | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA | 400.0 |
| 12 | Daniel E. Lee Urzua | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 375.0 |
| 13 | Bernardo D. Suazo Arancibia | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | SIT | 335.5 |
| 14 | Felipe A. Poisson Olavarría | 4º, 4º DOBLES | ING | 330.0 |
| 15 | Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 290.0 |
| 16 | Carlos E. Rodriguez Pozo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LMDQ | 275.0 |
| 17 | Juan C. Olea Levy | 3º, 3º DOBLES | PBTC | 230.0 |
| 18 | Cesar A. Vasquez Muñoz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CUE | 160.0 |
| 19 | Juan P. Aravena Bulnes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 135.0 |
| 20 | Jorge I. Véliz Salinas | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 45.0 |
Cuadro TERCERA no generado.
CUARTA
Cierre inscripción :25/11/2025 15:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 986.0 |
| 2 | Juanjosé -. Devia Castro | 4º, 4º DOBLES | CUE | 940.0 |
| 3 | Maximiliano A. Castro Moreno | 4º, 4º DOBLES | CTU | 932.0 |
| 4 | Misael E. Alburquenque Tapia | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 928.0 |
| 5 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 837.0 |
| 6 | Martín E. León Lauri | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 794.0 |
| 7 | Carlos A. Varas Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 729.0 |
| 8 | Exequiel I. Navarro Vargas | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 718.0 |
| 9 | Ricardo E. Briones Mansilla | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 600.0 |
| 10 | Frank A. Weber Viancos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 557.0 |
| 11 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 495.0 |
| 12 | Isaías I. Huerta Vargas | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 426.0 |
| 13 | Matías I. Ponce Núñez | 4º, 4º DOBLES | EQ | 405.0 |
| 14 | Hariseva (hernán) A. Rojas Duarte | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 398.0 |
| 15 | Sebastián J. Utreras Santander | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 365.0 |
| 16 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 359.0 |
| 17 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 336.0 |
| 18 | Hernan F. Sánchez Jeria | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 90.0 |
| 19 | Allan A. Bustillos Gatica | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 20 | Valentina A. Usinkov Donoso | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | GBM | 0.0 |
Cuadro CUARTA no generado.
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego D. León Bagnara | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P | 1000.0 |
| 2 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 700.0 |
| 3 | Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 560.0 |
| 4 | Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 500.0 |
| 5 | José P. Harz Castro | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC | 500.0 |
| 6 | Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 360.0 |
| 7 | Mauricio J. Castelblanco Durán | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P | 330.0 |
| 8 | Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA | 300.0 |
| 9 | Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 200.0 |
| 10 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo A. Cardenas Quinteros | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 2000.0 |
| 2 | Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 1020.0 |
| 3 | Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 960.0 |
| 4 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 260.0 |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric A. Castro Abarzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU | 2250.0 |
| 2 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 1870.0 |
| 3 | Ivo N. Vuskovic Cademartori | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 1410.0 |
| 4 | Italo A. Rubiño Alexandre | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 1230.0 |
| 5 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 1125.0 |
| 6 | Matías F. Macan Cayazzo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 690.0 |
| 7 | Pedro P. Achondo Moya | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 675.0 |
| 8 | Jacob E. Sepúlveda Lopez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 610.0 |
| 9 | Wladimir A. Contreras Fernández | 2º, 2ºS, 3º DOBLES | SIT | 415.0 |
| 10 | Ricardo E. Briones Mansilla | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 370.0 |
| 11 | Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 360.0 |
| 12 | Alfredo A. Nuñez Castillo | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA | 215.0 |
| 13 | Joaquin I. Bofill Schmidt | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 200.0 |
| 14 | Isaias I. Garcia Enriquez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CDIER | 125.0 |
| 15 | Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 45.0 |
| 16 | Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B | 0.0 |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 2604.0 |
| 2 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 2156.0 |
| 3 | John S. Torres Urbina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA | 1925.0 |
| 4 | Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 1216.0 |
| 5 | Pablo C. Arevalo Retamales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 1055.0 |
| 6 | Sebastián E. Ureta Poblete | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 814.0 |
| 7 | Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR | 680.0 |
| 8 | Jonatan M. Fuentealba Egnem | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 660.0 |
| 9 | Gonzalo A. Barrientos Lomakin | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 635.0 |
| 10 | Hernán E. Gutiérrez Ledezma | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 599.5 |
| 11 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 597.0 |
| 12 | Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 515.0 |
| 13 | Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 510.0 |
| 14 | John R. Jara Quezada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 430.0 |
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 1846.0 |
| 2 | Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT | 1735.0 |
| 3 | Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 1115.0 |
| 4 | Felipe A. Moreno Quiroz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 1010.0 |
| 5 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 918.0 |
| 6 | Cristian N. Zamora Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 914.0 |
| 7 | Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 911.0 |
| 8 | Juan R. San Martin Guzman | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 785.0 |
| 9 | Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 760.0 |
| 10 | Hariseva (hernán) A. Rojas Duarte | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 628.0 |
| 11 | Andres F. Mora Castro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SCFF | 600.0 |
| 12 | Cristian R. Rojas Videla | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 551.0 |
| 13 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 448.0 |
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 4876.0 |
| 2 | Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 2810.0 |
| 3 | María B. Fernandez Caceres | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ | 1025.0 |
| 4 | Antonella V. Grondona Roman | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ | 700.0 |
| 5 | Fernanda I. Quintana Muñoz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 620.0 |
| 6 | Eylin J. Gonzalez Ponce | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ | 180.0 |
| 7 | Carla S. Castro Fuentes | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ | 180.0 |
| 8 | Claudia S. Figueroa Inostroza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ | 90.0 |
| 9 | Karina M. Porras Kúsmanic | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio A. Casanova Ponce / Juan R. Reyes Claveria | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA / CTVA | 8100 |
| 2 | Nelson J. Aguila AvendaÑo / Juan C. Olea Levy | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | PBTC / PBTC | 7042 |
| 3 | Jose A. Gonzalez Jeldres / Esteban A. Moreno Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC | 4944 |
| 4 | Brian C. Faunes Fuentealba / Viviana E. Nuñez Montecinos | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC / TTQ | 2972 |
| 5 | Jonatan M. Fuentealba Egnem / Francisco J. Altamirano Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM / LIM | 1802 |
| 6 | Juan A. Manzan Sepulveda / Emilio A. Torres Briceño | 3º, 3º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | QTA / TTQ | 1254 |
| 7 | Juan P. Novoa Altamirano / Cristian A. Rivera Martines | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM / LIM | 994 |
| 8 | Juan P. Castillo Inzunza / Eduardo A. Aguirre Esparza | 4º, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ / TTQ | 910 |
| 9 | Rodrigo L. Castillo Riquelme / Sergio S. Arancibia Osses | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | PBTC / PBTC | 906 |
| 10 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal / Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT / DPA | 640 |
| 11 | Carlos A. Segura Salazar / Jordi F. Mayoral Soto | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | EQ / TC | 450 |
| 12 | Hernán E. Gutiérrez Ledezma / Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU / DPA | 0.0 |
Cuadro DOBLES TERCERA no generado.
DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :01/12/2025 18:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo L. Castillo Riquelme / Sergio S. Arancibia Osses | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | PBTC / PBTC | 4050 |
| 2 | Luis F. Gajardo Avila / Felipe A. Moreno Quiroz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / TTQ | 3400 |
| 3 | Matías I. Ponce Núñez / Luis R. Sanoja Rivera | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ / EQ | 3360 |
| 4 | César I. Castillo Hidalgo / Bastian A. Torres Fabrega | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | PBTC / PBTC | 2230 |
| 5 | Cristian A. Sanchez Vasquez / Jose I. Ocoro Riascos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TC / TC | 2090 |
| 6 | Maximiliano A. Castro Moreno / Santiago .. Igor Gonzalez | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTU / F&B | 252 |
| 7 | Victor D. Hernandez Tobar / Jose H. Perez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE / PBTC | 0.0 |
Cuadro DOBLES CUARTA no generado.