TORNEO 500 - OPEN PRIMAVERA SAN JORGE 2025

Club
CLUB DE TENIS SAN JORGE
Fecha Torneo
04 Octubre 2025
Árbitro General
SVEN JANNASZ
Director Torneo
SVEN JANNASZ
Pelota Oficial
Inscripción: single, $20.000.- Dobles, $20.000.- La pareja.
Dirección: Direccion av freire 1573, quillota
Transferencias:
Todo servicio spa RUT: 779821390 Mercado Pago Cuenta Vista Número de cuenta: 1057848490 quillotatenis@gmail.com
Formato: 2 set y un 3ro con super tiebreak
Disponibilidad para jugar durante la semana en horario nocturno desde las 20:00hrs.
Fono contacto: +569 23937670
Dirección: Direccion av freire 1573, quillota
Transferencias:
Todo servicio spa RUT: 779821390 Mercado Pago Cuenta Vista Número de cuenta: 1057848490 quillotatenis@gmail.com
Formato: 2 set y un 3ro con super tiebreak
Disponibilidad para jugar durante la semana en horario nocturno desde las 20:00hrs.
Fono contacto: +569 23937670
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :07/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Rodrigo A. Cabezas Morales | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
JoaquÍn I. Jopia Jopia | 2º, 2º DOBLES | CTSJ |
Santiago J. Avilés Ibacache | 2º, 2º DOBLES | LC |
Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC |
Mario E. Berrios Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
Cuadro PRIMERA no generado.
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :01/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD |
JoaquÍn I. Jopia Jopia | 2º, 2º DOBLES | CTSJ |
Mario E. Berrios Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
Edgar A. Hernandez Martinez | 2º, 3º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B |
Luciano M. Campos Galleguillos | 3º, 3º DOBLES | LC |
Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA |
Mauricio E. Cataldo Cubillos | 3º, 3º DOBLES | CMLC |


TERCERA
Cierre inscripción :07/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Javier A. Abde Celis | 3º, 3º DOBLES | QTA |
Sebastián A. Valderrama Cortés | 3º, 3º DOBLES | CTSJ |
Javier E. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD |
Simón A. Schnettler Turner | 3º, 3º DOBLES | CTSJ |
Rodrigo C. Martinez Fernandez | 3º, 3º DOBLES | TTQ |
Adolfo J. Muhlenpfordt Allimant | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Juan E. Pérez Valencia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Alexi R. Peirano Báez | 3º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Daniel A. Molina Hidalgo | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CTSJ |
Luciano M. Campos Galleguillos | 3º, 3º DOBLES | LC |
Mauricio E. Cataldo Cubillos | 3º, 3º DOBLES | CMLC |
Christian A. Hidalgo Sepulveda | 4º, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Sebastian E. Rojas Beth | 3º, 3º DOBLES | TC |
Cuadro TERCERA no generado.
Cuadro TERCERA no generado.
CUARTA
Cierre inscripción :01/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores




SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :14/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Carlos A. Zamora Ordenes | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CMLC |
Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
Daniel A. Molina Hidalgo | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :14/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Cristian N. Zamora Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Cristian R. Rojas Videla | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES |
Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC |
|
|
|
Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Sergio I. Godoy Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
Daniel A. Molina Hidalgo | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CTSJ |
Cristian F. Amaro Verdejo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :21/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Daniela A. Rojas Oñate | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
DOBLES SEGUNDA
Cierre inscripción :21/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :21/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Fernando M. Alvarez Marzan / Cristian E. Gonzalez Araya | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ / TTQ |
Javier E. Cabrera Zamora / Gerardo I. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ / LIM |
|
|
|
Sebastian A. Tapia Tapia / Michel A. Parra Barrera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC / CMLC |
Carlos A. Zamora Ordenes / Henry L. Estay Vera | 3º, 4ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC / CMLC |
Cuadro DOBLES TERCERA no generado.
Cuadro DOBLES TERCERA no generado.
DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :21/10/2025 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Sergio I. Fredes Ordenes / Pablo A. Guzmán Peters | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTSJ / CTSJ |
Patricio A. Salas Lira / Enrique J. Lara Zamora | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTSJ / CTSJ |
Cuadro DOBLES CUARTA no generado.
Cuadro DOBLES CUARTA no generado.