TORNEO 500 - TOMATE OPEN INVIERNO 2025

Club
CLUB DE TENIS LIMACHE
Fecha Torneo
21 Junio 2025 al 20 Julio 2025
Árbitro General
VIVIANA NUÑEZ / DANIEL JAMET
Director Torneo
HUGO CHAMORRO
Pelota Oficial
Inscripción:
Damas 15.000
Singles 20.000
Dobles 20.000
Socios del club 15.000
Mercado pago Viviana Nuñez montecinos 13987235-5. Cuenta vista. 1039019317 viviana2110@gmail.com
Fono contacto: +56968329889 / +56999262908
3er set super tiebreak
Damas 15.000
Singles 20.000
Dobles 20.000
Socios del club 15.000
Mercado pago Viviana Nuñez montecinos 13987235-5. Cuenta vista. 1039019317 viviana2110@gmail.com
Fono contacto: +56968329889 / +56999262908
3er set super tiebreak
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :01/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Leonardo C. Palma Faúndez | 1º, 2º DOBLES | EQ |
Cristian R. Benavides Cepeda | 1º, 1º DOBLES | CTVA |
Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
Camilo A. Cardenas Quinteros | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Claudio A. Toso Cea | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
Diego R. Marquez Henriquez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | F&B |
Cuadro PRIMERA no generado.
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :17/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores




TERCERA
Cierre inscripción :24/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
42 jugadores






CUARTA
Cierre inscripción :17/06/2025 22:00
Jugadores inscritos :
54 jugadores





SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :01/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Patricio A. Vera Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM |
Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
Claudio A. Carcamo Cortes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | GBM |
Carlos E. Rodriguez Pozo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LMDQ |
Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Francisco A. Carrasco Montero | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM |
Gonzalo .. Achondo Silva | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :01/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
Jonatan M. Fuentealba Egnem | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
Francisco J. Altamirano Altamirano | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
|
|
|
Juan C. Alcaino Jahnsen | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM |
Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC |
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :01/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :08/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Loreto E. Villarroel Bazaes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC |
|
|
|
Daniela A. Rojas Oñate | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
Ninoska L. Burgos Espinoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Denisse P. Salgado Mulatero | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC |
Carolina A. Riquelme Santander | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | QRO |
Antonella V. Grondona Roman | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
Camila T. Sepulveda Soto | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :08/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Cuadro DOBLES TERCERA no generado.
Cuadro DOBLES TERCERA no generado.
DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :08/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Francoise N. Lauga Rojas / Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ / CTSJ |
Hugo E. Chamorro Lira / Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM / LIM |
Juan R. San Martin Guzman / Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM / LIM |
Cuadro DOBLES CUARTA no generado.
Cuadro DOBLES CUARTA no generado.