TORNEO 500 - TORNEO 7 PINOS 2025 BY HOLLYWOOD REÑACA
Torneo Finalizado
Club
CLUB DEPORTIVO 7 PINOS
Fecha Torneo
05 Abril 2025 al 04 Mayo 2025
Árbitro General
CARLOS SINCLAIR
Director Torneo
ROBERTO LINDERMANN
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,2
* Evaluaciones contestadas: 128 de 154
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| PRIMERA | Sebastián I. Aris García | Victor A. Rivera Correa |
| SEGUNDA | Fabian A. Acevedo Gonzalez | Nelson N. Arancibia Arancibia |
| TERCERA | Felipe E. Cortes Barra | Diego A. Cordova Anasco |
| CUARTA | Sebastian I. López Robles | Matias A. Montero Andrade |
| SENIOR PRIMERA | Renzo M. Perocarpi Hammersley | Carlos A. Quezada Gonzalez |
| SENIOR SEGUNDA | Juan F. Soto Cabeza | Luis F. Katz Mejias |
| SENIOR TERCERA | Marcelo J. Cid Cisternas | Carlos P. Silva Schaffer |
| SENIOR CUARTA | Alvaro G. Barrios Feliú | Felipe T. Zahr Viñuela |
| DOBLES TERCERA | Juan R. Reyes Claveria Claudio A. Casanova Ponce |
Felipe T. Urenda Bilicic Felipe G. Valdivia Rojas |
Ascensos de categoría
| Asciende a PRIMERA | Fabian A. Acevedo Gonzalez |
| Asciende a SEGUNDA | Felipe E. Cortes Barra Diego A. Cordova Anasco |
| Asciende a TERCERA | Sebastian I. López Robles Matias A. Montero Andrade Gabriel I. Rojas Campusano Luis O. Fernandez Pino |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Marcelo J. Cid Cisternas |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Alvaro G. Barrios Feliú |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Pedro P. Verschae Gonzalez | Hº, Hº DOBLES | 7P |
| Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
| Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Cuadro HONOR no generado.
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :08/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Elias R. Figueroa . | 2º, 2º DOBLES | ERE |
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Sebastián I. Aris García | Hº, 1º DOBLES | CTU |
| Renato M. Menares Alvarez | 1º, 1º DOBLES | CTVA |
| Cristian R. Benavides Cepeda | 1º, 1º DOBLES | CTVA |
| Rodrigo S. Barria Alvarez | 1º, HS, Hº DOBLES | CTU |
|
|
|
|
| Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º, 2º DOBLES | GBM |
| Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
| Matias F. Gonzalez Cano | 2º, 2º DOBLES | 7P |
| Victor A. Rivera Correa | 1º, 1º DOBLES | VD |
| Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Rodrigo I. Lopez Poblacion | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
SEGUNDA
Cierre inscripción :08/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
27 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :02/04/2025 10:00
Jugadores inscritos :
37 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :02/04/2025 10:00
Jugadores inscritos :
48 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Diego D. León Bagnara | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P |
| Mauricio J. Castelblanco Durán | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
| Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
|
|
|
|
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :15/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Mauricio J. Castelblanco Durán | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
| Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Rodrigo I. Lopez Poblacion | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
| Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :15/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Adrian P. Oñate Berna | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
| Luis F. Katz Mejias | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTU |
|
|
|
|
| Juan F. Soto Cabeza | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Pedro P. Achondo Moya | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
| Marcelo A. Lopez Varas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | ERE |
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :15/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Marcelo J. Cid Cisternas | 3º, 2ºS, 3º DOBLES | SIT |
| Gabriel I. Rojas Campusano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
| Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Nicolás E. Schilling Aranda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | F&B |
| Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
| Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
|
|
|
|
| Pedro P. Ausset Reitz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
| Pablo C. Arevalo Retamales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
| Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
| Felipe T. Urenda Bilicic | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Luis A. Fonseca Santana | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Juan C. Alcaino Jahnsen | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
|
|
|
|
| Gonzalo A. Barrientos Lomakin | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Benjamin O. Guitart Reitz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
| Francisco J. Iturriaga Bustos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
| Jorge A. Olivares Godoy | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA |
| Marcelo A. Lopez Varas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | ERE |
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :15/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cristian M. Jara Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
| Gabriel F. Sanchez Barberis | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
| Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF |
| Felipe A. Moreno Quiroz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
|
|
|
|
| Victor H. Ortiz Nuñez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Hernán E. Gutiérrez Ledezma | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
|
|
|
|
| Jaime E. Diaz Lira | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Felipe T. Zahr Viñuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA |
|
|
|
|
| Benjamin O. Guitart Reitz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
| Alfredo G. Fanta Ivanovic | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Gonzalo A. Montt Steffens | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
| Bruno B. Barrera Chevecich | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA |
| Sergio I. Vargas Moreno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Jean P. Blancaire Jury | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Hugo A. Palma Cid | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | F&B |
| Alvaro G. Barrios Feliú | 4º, 3ºS, 4º DOBLES | SCFF |
| Luis A. Salinas Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA |
| Felipe F. Kral Bravo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Claudio A. Delgado López | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Paula C. Mayol Retamal | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
| Olivia I. Miranda Mujica | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM |
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
DOBLES PRIMERA
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
DOBLES SEGUNDA
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Juan P. Mitchell La Rosa / Mauricio R. Vargas Muñoz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ / TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juan C. Olea Levy / Nelson J. Aguila AvendaÑo | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC |
|
|
|
|
| Catalina .. Ibañez Garrido / Nicolás E. Schilling Aranda | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P / F&B |
| Maximiliano A. Mendoza Hormazabal / Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT / DPA |
| Felipe G. Valdivia Rojas / Felipe T. Urenda Bilicic | 3º, 4ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P / 7P |
| Jose A. Gonzalez Jeldres / Esteban A. Moreno Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin / Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA / TTQ |
| Juan R. San Martin Guzman / Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM / LIM |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme / Claudio J. Miranda Morales | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / TTQ |
| Claudio A. Casanova Ponce / Juan R. Reyes Claveria | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA / CTVA |
DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rodrigo L. Castillo Riquelme / Ivan A. Arancibia Mendez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / CTVA |
Cuadro DOBLES CUARTA no generado.
Cuadro DOBLES CUARTA no generado.