PERFIL JUGADOR
Jugador
LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO
Categoría
4º, 3ºS, 3º DOBLES
Edad
45 años
Club
CLUB DE TENIS VILLA ALEMANA
Ranking SENIOR TERCERA
66º
Ranking DOBLES B
194º
Ranking DOBLES C
15º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
COPA SOPLAO EXPRESS 2024
- DOBLES C
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | CARLOS MARTíNEZ CASTRO / ITALO RUBIñO ALEXANDRE | v/s | JUAN OYANEDEL RAMIREZ / LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 7/5 6/2 GANADOR |
Cuartos de Final | JUAN OYANEDEL RAMIREZ / LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | JUAN MANZAN GONZALEZ / JOAN MORAGA LUENGO | 6/2 6/0 GANADOR |
Semifinal | CHRISTIAN FERNADEZ ENCALADA / CRISTIAN HEVIA SILVA | v/s | JUAN OYANEDEL RAMIREZ / LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 6/4 ret Ret. GANADOR |
Final | JUAN OYANEDEL RAMIREZ / LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | OSCAR OVALLE COSTA / CLAUDIO CASANOVA PONCE | 6/7 6/4 10/8 GANADOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
LA RETUCA OPEN TTQ 2024
- DOBLES C
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | BYE GANADOR |
Octavos de Final | KARINA GOMEZ GONZALEZ / TOMAS HAMASAKI BERKHOFF | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | 6/4 6/2 GANADOR |
Cuartos de Final | JUAN MANZAN GONZALEZ / JOAN MORAGA LUENGO | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | 7/5 6/3 GANADOR |
Semifinal | JOHN JARA QUEZADA / FELIPE MIRANDA DíAZ | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | W.O. GANADOR |
Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | v/s | JONATAN FUENTEALBA EGNEM / JULIÁN DELGADO SOLAR | 6/7 6/2 4/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
TOMATE OPEN 2024
- DOBLES C
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / GONZALO PADOVANI AGUAYO | v/s | GINES PULGAR CATALDO / CARLOS ZAMORA ORDENES | W.O. GANADOR |
Cuartos de Final | FRANCISCO ITURRIAGA BUSTOS / NICOLáS GONZáLEZ ALFARO | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / GONZALO PADOVANI AGUAYO | 6-4 5-0 Ret. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 180 puntos
COPA RENÉ MELÉNDES 2024
- DOBLES C
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | v/s | MATEO VASQUEZ SALGADO / RODRIGO VáSQUEZ NIETO | 63 64 GANADOR |
Cuartos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | v/s | RAUL CLAVERIA FARIAS / CARLOS VALDEBENITO MANZO | 62 63 GANADOR |
Semifinal | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / JUAN OYANEDEL RAMIREZ | 64 63 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 200 puntos
COPA RENÉ MELÉNDEZ 2023
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | SERGIO GODOY OLIVARES | 61 63 GANADOR |
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | ANDRES DIAZ CEPEDA | 76 61 GANADOR |
Cuartos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | JONATHAN MOSQUEIRA MONTERO | 26 62 11 9 GANADOR |
Semifinal | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | JOSE ILLANES OYARZO | 62 61 GANADOR |
Final | CARLOS MARTíNEZ CASTRO | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 64 64 GANADOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
CHIRIMOYA BOWL 2023
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN JARA PALACIOS | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 6/0-6/1 GANADOR |
Octavos de Final | EMILIO CAVIERES OLGUIN | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 6/2-6/3 GANADOR |
Cuartos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | JOSE GONZALEZ JELDRES | 7/6-7/5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 72 puntos
- Puntos Ganados Total: 252 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2023
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | BYE GANADOR |
2 | JOSE GONZALEZ JELDRES | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 63 26 10-8 GANADOR |
Octavos de Final | GABRIEL ROJAS CAMPUSANO | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 75 61 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TORNEO CLUB DE TENIS PEÑABLANCA 2023
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | BYE | BYE GANADOR |
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | LUIS MOLINA PERALTA | 6/3 7/5 GANADOR |
Cuartos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | MATIAS FLORES ARRIAZA | 6/1 6/1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 70 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 70 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2023
- DOBLES C
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / GUILLERMO RAMOS GARRIDO | v/s | CLAUDIO CASANOVA PONCE / JUAN REYES CLAVERIA | 61 60 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2023
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | JOSE GONZALEZ JELDRES | 75 64 GANADOR |
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | ENZO MARTINEZ CAMPS | W.O. GANADOR |
Cuartos de Final | CAMILO PONCE CASTRO | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 06 63 10-4 GANADOR |
Semifinal | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | GUSTAVO MIRANDA HOLLEY | 61 67 13-11 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO STADIO ITALIANO 2023
- DOBLES B
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / KENNETH ESPINOZA ASTUDILO | v/s | WILLIAM LUES AGUAD / GABRIEL FONTECILLA ACEVEDO | GANADOR |
Cuartos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO / KENNETH ESPINOZA ASTUDILO | v/s | VíCTOR HORMAZáBAL GONZáLEZ / ADRIAN OñATE BERNA | PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
TORNEO STADIO ITALIANO 2023
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | BYE GANADOR |
2 | CLAUDIO SILVA ALVAREZ | v/s | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | 6/1, 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | LAWRENCE ESPINOZA ASTUDILLO | v/s | EDSON VERAGUA SEURA | 6/3, 6/3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 80 puntos