TORNEO 1000 - TORNEO A. FRANCO PALMA 2021 Torneo Finalizado
Club
CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ
Fecha Torneo
25 Septiembre 2021 al 24 Octubre 2021
Árbitro General
ALEXIS ALVARADO
Director Torneo
RENÉ FERNÁNDEZ
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,3
* Evaluaciones contestadas: 257 de 316
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
HONOR | Rodrigo C. Lazcano Batlle | Sebastian E. Vera Prado |
PRIMERA | Esteban V. Toledo Ahumada | Guillermo A. Cisternas Rivera |
SEGUNDA | Esteban V. Toledo Ahumada | Diego I. Reyes Cordova |
TERCERA | Angelo E. Umazabal Osorio | René F. Figueroa Videla |
CUARTA | Andres N. Escobillana Torres | Alonso E. Linares Antichivich |
SENIOR HONOR | Sebastian E. Vera Prado | Bernardo F. Quiroz Saavedra |
SENIOR PRIMERA | Cristián I. Palma Tapia | Patricio A. Rojahelis Busto |
SENIOR SEGUNDA | René F. Figueroa Videla | Antonio S. Henriquez Riquelme |
SENIOR TERCERA | Jorge A. Vega Garrido | Juan R. Vera Gonzalez |
SENIOR CUARTA | Mario J. Meza Vergara | Dante A. Iturrieta Soto |
DOBLES B | Omar E. Salas Ortiz Fabian A. Acevedo Gonzalez |
Adrian P. Oñate Berna Hans C. Isla Morel |
DOBLES C | Nicolás J. Piña Bertinelli José A. Piña Bertinelli |
Pedro P. Ossandón Villarroel Jaime A. Leal Diaz |
DAMAS | Daniella M. Guajardo Camilla | Denisse P. Salgado Mulatero |
Ascensos de categoría
Asciende a PRIMERA | Esteban V. Toledo Ahumada |
Asciende a SEGUNDA | Angelo E. Umazabal Osorio René F. Figueroa Videla Jorge A. Vega Garrido Juan G. Reyes Perez |
Asciende a TERCERA | Andres N. Escobillana Torres Alonso E. Linares Antichivich Roberto A. Lindermann Contreras Alfonso J. Urbina Milla |
Asciende a SENIOR PRIMERA | René F. Figueroa Videla |
Asciende a SENIOR SEGUNDA | Jorge A. Vega Garrido Juan R. Vera Gonzalez |
Asciende a SENIOR TERCERA | Mario J. Meza Vergara Dante A. Iturrieta Soto |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :12/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, Hº DOBLES | PBTC |
Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE |
Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Julio M. Mendez Lazcano | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Fernando M. Roldán Contreras | Hº, Hº DOBLES | EQ |
Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
Ismael I. Quijon Cespedes | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Guillermo A. Cisternas Rivera | 1º, 1º DOBLES | QRO |
Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Nicolás A. Jara Sarmiento | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Juan P. Correa Rojas | 1º, 1º DOBLES | CUE |
Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ |
Nicolas M. Estay Vera | Hº, Hº DOBLES | CMLC |
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Eduardo S. Lacalle Pino | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
PRIMERA
Cierre inscripción :28/09/2021 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE |
Ismael I. Quijon Cespedes | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Sebastian F. Castro Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ |
|
|
|
Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU |
Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ |
Sebastian A. Labbe Araya | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | VD |
Sergio E. Martinez Covarrubias | 2º, 2º DOBLES | EQ |
Jose E. Lopez Coronel | 1º, 1º DOBLES | ERE |
Cristián I. Palma Tapia | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Guillermo A. Cisternas Rivera | 1º, 1º DOBLES | QRO |
Daniel E. Jamet Hormazabal | 1º, 1º DOBLES | LIM |
Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
SEGUNDA
Cierre inscripción :28/09/2021 22:00
Jugadores inscritos :
33 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :21/09/2021 22:00
Jugadores inscritos :
75 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :19/09/2021 22:00
Jugadores inscritos :
128 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :05/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P |
Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Marcelo A. Allendes Becerra | Hº, HS, Hº DOBLES | LIM |
Claudio A. Tapia Castillo | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :05/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
René O. Fernández Anabalón | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Antonio A. Amigo JimÉnez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Cristián I. Palma Tapia | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Juan R. Vergara Messina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES |
Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :05/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :05/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
33 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :28/09/2021 22:00
Jugadores inscritos :
54 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Pablo I. Moreno Ahumada | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Robert M. Galán Marquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
Renzo A. Biso Allendes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Francisco J. Caneo Vergara | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
Guillermo H. Molina Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
Eduardo A. Sanz Acevedo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Dante A. Iturrieta Soto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 |
Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM |
Jean C. Barraza García | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Patricio A. Gatica Zenteno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Marcelo M. Escobar Riveros | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT |
Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
Daniel E. Devia Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUE |
Christian E. Werner Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
René A. Del Fierro Ibarra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Diego A. Soruco Aguilar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
Rodrigo E. Aranda Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT |
Néstor V. Flores Fica | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
Alfredo S. Marengo Oregon | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
Mario I. Morales Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Raul R. Gonzalez Iturrieta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Juan P. Martínez Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Virgilio D. Ghio Follegati | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
Gonzalo M. Roga Covarrubias | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES |
Gonzalo J. Cuevas Gallegos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
|
|
|
Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS |
Gustavo A. Schele Cienfuegos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Freddy A. Muñoz Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Rolando P. Amigo Zuñiga | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
Sergio E. Escobar Sepulveda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Juan E. Devia Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Guido A. Carez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW |
Raul A. Acevedo Jaque | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
Mario .. Luco Luco | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Jorge L. Palominos Carvajal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Facundo T. Valdivieso Rizzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Marcelo O. Malbran Caceres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Moises A. Inostroza Tapia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Ivan A. Guerrero Alcayaga | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
DOBLES A
Cierre inscripción :12/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Fernando M. Roldán Contreras / Mario N. Ibar Montiel | Hº, Hº DOBLES / 1º, HS, Hº DOBLES | EQ / PBTC |
Alexis S. Alvarado González / Ismael I. Quijon Cespedes | 1º, 1º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | EQ / TTQ |
Deivi E. Soto Zuñiga / Bernardo F. Quiroz Saavedra | 2º, 3ºS, 2º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | LIM / TTQ |
Carlos A. Gallardo Olivares / Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ / ATNZ |
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :12/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
19 jugadores
DOBLES C
Cierre inscripción :13/10/2021 16:00
Jugadores inscritos :
30 jugadores
DAMAS
Cierre inscripción :05/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
Javiera A. Ayala Suarez | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | ATT |
Isidora M. Huerta Baez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTCA |
Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
Paula C. Mayol Retamal | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LES |
Daniella M. Guajardo Camilla | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CUE |
|
|
|