TORNEO 500 - COPA RENÉ MELÉNDES 2025

Club
CARRERE TENISCLUB
Fecha Torneo
26 Abril 2025 al 25 Mayo 2025
Árbitro General
FRANCISCO CARRERE
Director Torneo
FRANCISCO CARRERE
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Inscripción:
General $19.000.-
Abonados $17.000.-
Damas $16.000.-
Dobles $24.000.-
Transferencias:
Francisco Carrere, cuenta vista Mercado Pago 1005761385 Rut. 13.047.480-2 fjcarrere@gmail.com
Formato Juego:
3er set super ti break
Categoria +50B solamente para jugadores de 4ta senior
Fono:
+569 87541389
Dirección:
San Enrique #470, Villa alemana.
General $19.000.-
Abonados $17.000.-
Damas $16.000.-
Dobles $24.000.-
Transferencias:
Francisco Carrere, cuenta vista Mercado Pago 1005761385 Rut. 13.047.480-2 fjcarrere@gmail.com
Formato Juego:
3er set super ti break
Categoria +50B solamente para jugadores de 4ta senior
Fono:
+569 87541389
Dirección:
San Enrique #470, Villa alemana.
Categorías
SEGUNDA
Cierre inscripción :29/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores






TERCERA
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
37 jugadores




CUARTA
Cierre inscripción :22/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
33 jugadores





SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :06/05/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Adrian P. Oñate Berna | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Ivo N. Vuskovic Cademartori | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
|
|
|
Pablo A. Gallardo Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ERE |
Jovanny A. Inostroza Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
|
|
|
Habib S. Larach Guerrero | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM |


SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :06/05/2025 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
|
|
|
Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
|
|
|
Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Juan P. Mitchell La Rosa | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR |
Claudio A. Casanova Ponce | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |



SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :29/04/2025 22:00
Jugadores inscritos :
19 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Felipe A. Moreno Quiroz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Cristian A. Sanchez Vasquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Marco A. Ibarra Labra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
Hernán E. Gutiérrez Ledezma | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
Matias .. Pizarro Trujillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
Jonathan S. Mosqueira Montero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
Claudio R. Cortés Contreras | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
Sergio I. Vargas Moreno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Mauricio O. Silva Abarca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P |

SENIOR 50+ B
Cierre inscripción :06/05/2025 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
|
|
|
Lestter P. Santibáñez López | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Oscar E. Ardiles Bustamante | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |

DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :06/05/2025 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Macarena E. Neira Neira | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
Yerka A. Derpich Pacheco | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Soledad M. Diaz Tuñón | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
Antonella G. Tassara Vidal | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
María B. Fernandez Caceres | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM |


DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :08/05/2025 14:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
César I. Castillo Hidalgo / Bastian A. Torres Fabrega | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
|
|
|
Sebastian A. Cañas Olivares / Marco A. Rodriguez Gonzalez | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TTQ / TTQ |
Claudio R. Cortés Contreras / Lenarht I. Erazo Erazo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / TTQ |
Luis O. Molina Peralta / Alfredo S. Marengo Oregon | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 4º DOBLES | EQ / EQ |
Rodrigo L. Castillo Riquelme / Gustavo A. Alvarez Moreno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
Frank A. Weber Viancos / Jose H. Perez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / PBTC |
Oscar E. Ardiles Bustamante / Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE / C18 |

