TORNEO 1000 - TORNEO PALTA BOWL 2025     
  Torneo Finalizado
Torneo Finalizado
          
        
        Club
                CLUB DE TENIS MUNDIAL LA CALERA
                Fecha  Torneo
                
                    26 Abril 2025 al 25 Mayo 2025                
            Árbitro General
                MONICA TORO
                Director Torneo
                CAROLINA CORTES
            Pelota Oficial
                
                    PRINCE NX TOUR PRO X4
            Evaluación del torneo 4,4
* Evaluaciones contestadas: 75 de 105 
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón | 
|---|---|---|
| PRIMERA | Emilio J. Torreblanca Perez | Cristian A. Rodriguez Vergara | 
| SEGUNDA | Mario F. Espinoza Cortés | Francisco F. Cabello Figueroa | 
| TERCERA | Juan I. Reinoso Mendez | Carlos J. Oyanedel Apablaza | 
| CUARTA | Carlos A. Zamora Ordenes | Lucas G. Vera Cabello | 
| SENIOR TERCERA | Alberto F. Suarez Leiva | Mario E. Berrios Jara | 
| SENIOR CUARTA | Rodrigo A. Bustos Cáceres | Sebastian A. Tapia Tapia | 
| DAMAS CUARTA | Macarena P. Rojas Mayol | Loreto E. Villarroel Bazaes | 
| DOBLES TERCERA | Michel A. Parra Barrera Sebastian A. Tapia Tapia | Juan R. Reyes Claveria Claudio A. Casanova Ponce | 
Ascensos de categoría
| Asciende a TERCERA | Carlos A. Zamora Ordenes | 
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Alberto F. Suarez Leiva | 
| Asciende a SENIOR TERCERA | Rodrigo  A. Bustos  Cáceres | 
Categorías
PRIMERA
          Cierre inscripción :07/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  9 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Rodrigo A. Cabezas Morales | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 
| Cristian A. Rodriguez Vergara | 1º, 1º DOBLES | LIG | 
| Renato M. Menares Alvarez | 2º, 2º DOBLES | CTVA | 
| Claudio A. Toso Cea | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 
| Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
| Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B | 
| Ismael E. Fernández Allendes | 2º, 2º DOBLES | LIG | 
SEGUNDA
          Cierre inscripción :30/04/2025 13:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  17 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 
|  |  |  | 
| Diego A. Saez Rubio | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG | 
| Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 
| Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 
| Victor O. Baez Reyes | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA | 
| José Luis F. Osorio Zamora | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CDGP | 
| Miguel A. Ortega RÍos | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CDGP | 
| Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B | 
| Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º, 2º DOBLES | GBM | 
| Sebastian G. Rojas Alarcón | 2º, 2º DOBLES | SCFF | 
| Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P | 
| JoaquÍn I. Jopia Jopia | 2º, 2º DOBLES | CTSJ | 
| Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
| Renato M. Menares Alvarez | 2º, 2º DOBLES | CTVA | 
| Jorge A. Thomsen Solis | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 
| Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA | 
| Francisco F. Cabello Figueroa | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                TERCERA
          Cierre inscripción :23/04/2025 17:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  15 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| Javier A. Abde Celis | 3º, 3º DOBLES | QTA | 
| Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 
|  |  |  | 
| Joaquin I. Lopez Cesped | 4º, 4º DOBLES | CTLW | 
| Juan E. Pérez Valencia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
| Jonathan E. Bustamante Mendez | 4º, 4º DOBLES | CTV | 
| Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Mario E. Berrios Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 
| Hernan E. Torres Valdivia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
| Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 
| Juan I. Reinoso Mendez | 4º, 4º DOBLES | CDGP | 
|  |  |  | 
| Rodrigo H. Vicencio Diaz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 
| Juan P. Astudillo Muñoz | 3º, 3º DOBLES | LC | 
| Aníbal S. Reinoso Méndez | 3º, 3º DOBLES | CDGP | 
| Rodrigo A. Barría Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                CUARTA
          Cierre inscripción :23/04/2025 17:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  30 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                SENIOR HONOR
          Cierre inscripción :06/05/2025 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  2 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 
| Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 
                Cuadro SENIOR HONOR no generado.
            
           Cuadro SENIOR HONOR no generado.
        SENIOR PRIMERA
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  4 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P | 
| Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ | 
| Luis A. Sepulveda Riquelme | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | LES | 
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
                Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
            
           Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
        SENIOR SEGUNDA
          Cierre inscripción :06/05/2025 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  3 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| José Luis F. Osorio Zamora | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CDGP | 
| Jorge A. Morales Solis | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 
| Habib S. Larach Guerrero | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 
                Cuadro SENIOR SEGUNDA  no generado.
            
           Cuadro SENIOR SEGUNDA  no generado.
        SENIOR TERCERA
          Cierre inscripción :07/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  17 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 
|  |  |  | 
| Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 
| Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Jorge A. Olivares Godoy | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA | 
| Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 
| Hernan E. Torres Valdivia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
| Francisco A. Paz Carvajal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Alvaro E. Leal Araya | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA | 
| Alberto F. Suarez Leiva | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC | 
| Alexis A. Araya Torres | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
| Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 
| JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 
|  |  |  | 
| Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR | 
| Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 
| Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 
| Mario E. Berrios Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                SENIOR CUARTA
          Cierre inscripción :30/05/2025 13:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  23 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Daniel A. Molina Hidalgo | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CTSJ | 
|  |  |  | 
| Cristian N. Zamora Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 
| Carlos G. Luques Monje | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW | 
| Sergio I. Vargas Moreno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Sebastian A. Tapia Tapia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 
| Michel A. Parra Barrera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 
| Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 
|  |  |  | 
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 
| Carlos A. Zamora Ordenes | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CMLC | 
| Eduardo S. Basaez Cisternas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 
| Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Gabriel F. Sanchez Barberis | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 
| Fabián I. Bazaes Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA | 
| Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 
| Cristian M. Jara Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 
| Cristian R. Rojas Videla | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 
| Patricio D. Espejo Ojeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
| Gerardo I. Cabrera Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 
| Sergio N. Caraccioli Rosales | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA | 
| Gonzalo M. Roga Covarrubias | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 
|  |  |  | 
| Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                ABIERTO
       Cuadro máximo de 16 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
    
      
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  9 jugadores
              
          
      
    
    | Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 30 Mar 2025 23:03:49 | 
| 2 | Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ | 12 Apr 2025 10:04:22 | 
| 3 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 30 Apr 2025 09:04:53 | 
| 4 | Francisco Y. Meléndez Musa | Hº, Hº DOBLES | ATT | 07 May 2025 12:05:18 | 
| 5 | Carlos R. Marinetti Ramirez | Hº, HS, Hº DOBLES | CTFS | 09 May 2025 11:05:02 | 
| 6 | Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 12 May 2025 12:05:55 | 
| 7 | Martin A. Sapaj Aguilera | Hº, Hº DOBLES | CTA | 13 May 2025 15:05:49 | 
| 8 | Jorge I. Abde Celis | Hº, HS, Hº DOBLES | LC | 14 May 2025 08:05:27 | 
| 9 | Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ | 14 May 2025 13:05:55 | 
Cuadro ABIERTO no generado.
        NEXT GEN 13
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
                Cuadro NEXT GEN 13 no generado.
            
           Cuadro NEXT GEN 13 no generado.
        DAMAS TERCERA
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  2 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Catalina .. Ibañez Garrido | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | 7P | 
| Fany M. Aguilera Tapia | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 
                Cuadro DAMAS TERCERA no generado.
            
           Cuadro DAMAS TERCERA no generado.
        DAMAS CUARTA
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  12 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Antonella I. Leyton Fuentes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA | 
| Loreto E. Villarroel Bazaes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 
| Daniela A. Rojas Oñate | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 
| Paloma C. Carrasco Cortés | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
| Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 
| Mariela J. Lillo Gutiérrez | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 
| Camila A. Salinas Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 
| Romina D. Castillo Moya | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 
| Juliana V. Espejo Maldonado | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CMLC | 
| Paula C. Mayol Retamal | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Yerka A. Derpich Pacheco | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC | 
| Fany M. Aguilera Tapia | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                DOBLES HONOR
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
                Cuadro DOBLES HONOR no generado.
            
           Cuadro DOBLES HONOR no generado.
        DOBLES PRIMERA
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
                Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
            
           Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
        DOBLES SEGUNDA
          Cierre inscripción :14/05/2025 14:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
                Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
            
           Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
        DOBLES TERCERA
          Cierre inscripción :14/05/2025 16:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  10 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                DOBLES CUARTA
          Cierre inscripción :14/05/2025 16:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  1 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Daniel A. Molina Hidalgo / Jose F. Vasquez Cruz | 3º, 4ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ / CTSJ | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
                Cuadro DOBLES CUARTA no generado.
            
           Cuadro DOBLES CUARTA no generado.
         
    