TORNEO 500 - TORNEO STADIO ITALIANO 2025
Torneo Finalizado
Club
CLUB STADIO ITALIANO
Fecha Torneo
04 Enero 2025 al 12 Febrero 2025
Árbitro General
RAMON SAUVAT / HECTOR CARRIEL
Director Torneo
JOAQUIN MARQUEZ
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,2
* Evaluaciones contestadas: 177 de 206
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| PRIMERA | Pedro A. Lepe Vergara | Rodrigo A. Cabezas Morales |
| SEGUNDA | Cristian R. Benavides Cepeda | Felipe E. Matamala Valenzuela |
| TERCERA | Alexander F. Robles Araya | Juan F. Soto Cabeza |
| CUARTA | Benjamín A. Henríquez Pena | Marcelo A. Vasquez Rocca |
| SENIOR HONOR | Patricio A. Cataldo Cataldo | Ilia A. Muñoz Kusmin |
| SENIOR PRIMERA | Pablo A. Lagos Garces | Ignacio G. Aviles Torres |
| SENIOR SEGUNDA | Mauricio J. Castelblanco Durán | Matías F. Macan Cayazzo |
| SENIOR TERCERA | Wladimir A. Contreras Fernández | Ivo N. Vuskovic Cademartori |
| SENIOR CUARTA | Marcelo J. Cid Cisternas | Bernardo D. Suazo Arancibia |
| DAMAS CUARTA | Isabella R. Arias Castro | Denisse P. Salgado Mulatero |
| DOBLES TERCERA | Gustavo A. Vaccarezza Marin Carlos P. Silva Schaffer |
Jose A. Gonzalez Jeldres Nelson J. Aguila AvendaÑo |
| DOBLES CUARTA | Felipe A. Moreno Quiroz Luis F. Gajardo Avila |
Benjamín A. Henríquez Pena Ricardo F. Henríquez Pena |
Ascensos de categoría
| Asciende a PRIMERA | Cristian R. Benavides Cepeda |
| Asciende a SEGUNDA | Alexander F. Robles Araya Juan F. Soto Cabeza Javier A. Díaz González Paulo A. Donghi Kapstein |
| Asciende a TERCERA | Benjamín A. Henríquez Pena Marcelo A. Vasquez Rocca Wladimir A. Contreras Fernández Benjamin J. Zepeda Cruz |
| Asciende a SENIOR PRIMERA | Mauricio J. Castelblanco Durán |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Wladimir A. Contreras Fernández |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Marcelo J. Cid Cisternas Bernardo D. Suazo Arancibia |
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :07/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º, 2º DOBLES | DPA |
| Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
| Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT |
| Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
| Pascal I. Delbes Gallardo | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
| Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
| Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
| Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º, 2º DOBLES | GBM |
| Sebastian E. Camus Camus | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI |
| Sebastián .. Loyola Oyarzún | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Rodrigo S. Barria Alvarez | 1º, HS, Hº DOBLES | CTU |
| Juan Pablo A. Delgadillo Zavala | 1º, 1º DOBLES | LMDQ |
| Pedro A. Lepe Vergara | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
SEGUNDA
Cierre inscripción :07/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
32 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :31/12/2024 22:00
Jugadores inscritos :
48 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :31/12/2024 22:00
Jugadores inscritos :
67 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :14/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Ramón A. Sauvat Bascuñan | Hº, HS, Hº DOBLES | SIT |
| Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :14/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
| Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
| Antonio E. Poblete Olivares | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU |
| Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
| Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :14/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :14/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
29 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :14/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
40 jugadores
DAMAS TERCERA
Cierre inscripción :21/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
Cuadro DAMAS TERCERA no generado.
Cuadro DAMAS TERCERA no generado.
DAMAS CUARTA
Cierre inscripción :21/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Fiorella P. Cabello Vasquez | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SCFF |
| Antonella V. Grondona Roman | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Carolina A. Navarro Muñoz | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Antonella G. Tassara Vidal | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
| Ninoska L. Burgos Espinoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
| Isabella R. Arias Castro | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
| Denisse P. Salgado Mulatero | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC |
| Yoselyn N. Castro Álvarez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC |
DOBLES PRIMERA
Cierre inscripción :21/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
Cuadro DOBLES PRIMERA no generado.
DOBLES SEGUNDA
Cierre inscripción :21/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ivo N. Vuskovic Cademartori / Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | DPA / DPA |
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
Cuadro DOBLES SEGUNDA no generado.
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :21/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
DOBLES CUARTA
Cierre inscripción :21/01/2025 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Oscar E. Ardiles Bustamante / Wladimir A. Contreras Fernández | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 2º, 2ºS, 3º DOBLES | TOE / SIT |
| Bastian A. Torres Fabrega / César I. Castillo Hidalgo | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme / Jose H. Perez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raul I. Baeza Perez / Matias T. Houston Pinilla | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SCFF / TTQ |
| Ricardo F. Henríquez Pena / Benjamín A. Henríquez Pena | 4º, 4º DOBLES / 3º, 4º DOBLES | SIT / SIT |
|
|
|
|
| Luis F. Gajardo Avila / Felipe A. Moreno Quiroz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / TTQ |
| Bernardo D. Suazo Arancibia / Gabriel A. Fontecilla Acevedo | 3º, 3ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | SIT / SIT |