TORNEO 1000 - TORNEO CIUDAD DEL SOL 2020 Torneo Finalizado
Club
CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ
Fecha Torneo
05 Diciembre 2020 al 03 Enero 2021
Árbitro General
GONZALO BRAVO
Director Torneo
JAVIER ROA
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
PRIMERA | Patricio A. Cataldo Cataldo | Guillermo A. Cisternas Rivera |
SEGUNDA | Felipe I. Metuaze Jarufe | Jose E. Lopez Coronel |
TERCERA | Diego A. Saez Rubio | Ignacio S. Soto Saez |
CUARTA | Ignacio V. Pozo Caviedes | Mario F. Espinoza Cortés |
SENIOR HONOR | Alejandro A. García Espinoza | Jorge M. Meinas Campos |
SENIOR PRIMERA | Mario N. Ibar Montiel | Antonio A. Amigo JimÉnez |
SENIOR SEGUNDA | Felipe T. Urenda Bilicic | Jose M. Cortes Contreras |
SENIOR TERCERA | René F. Figueroa Videla | Felipe T. Urenda Bilicic |
SENIOR CUARTA | Roberto A. Lindermann Contreras | Luis E. Linares Escobar |
DOBLES A | Rodrigo C. Lazcano Batlle Matías L. Valenzuela Varas |
Victor A. Rivera Correa Martín A. Rivera Correa |
DOBLES B | Freddy H. Contreras Carvajal Luciano M. Escobar Noriel |
|
DOBLES C | Juan P. Ratto Díaz Esteban A. Villarroel Pizarro |
|
DAMAS | Carolina A. González Santibáñez | Laura D. Rodríguez Urrea |
Ascensos de categoría
Asciende a HONOR | Patricio A. Cataldo Cataldo |
Asciende a PRIMERA | Felipe I. Metuaze Jarufe Jose E. Lopez Coronel |
Asciende a SEGUNDA | Diego A. Saez Rubio Ignacio S. Soto Saez |
Asciende a TERCERA | Ignacio V. Pozo Caviedes Mario F. Espinoza Cortés Pietro G. Cristoffanini Rosenberg Fabian A. Sanchez Cabello |
Asciende a SENIOR SEGUNDA | René F. Figueroa Videla |
Asciende a SENIOR TERCERA | Roberto A. Lindermann Contreras Luis E. Linares Escobar |
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :10/03/2020 22:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores
SEGUNDA
Cierre inscripción :10/03/2020 22:00
Jugadores inscritos :
48 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :04/03/2020 14:00
Jugadores inscritos :
61 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :04/03/2020 14:00
Jugadores inscritos :
102 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :08/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
Sergio A. Tapia Castillo | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
|
|
|
|
|
|
Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P |
Marcelo A. Allendes Becerra | Hº, HS, Hº DOBLES | LIM |
|
|
|
Gianfranco M. Orphanopoulos Federici | Hº, HS, Hº DOBLES | CUR |
Marcelo L. Saavedra Avila | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
Claudio A. Tapia Castillo | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
Jorge M. Meinas Campos | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :08/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Antonio A. Amigo JimÉnez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
René O. Fernández Anabalón | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Cristian . Fernandez Lucero | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | QRO |
Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
|
|
|
Antonio E. Poblete Olivares | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | F&B |
Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Guillermo V. Bustamante Alvarado | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LES |
Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
|
|
|
Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :08/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
René O. Fernández Anabalón | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Claudio A. Malvino Orrego | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
|
|
|
Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC |
Jose M. Cortes Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Manuel T. Oliva Hinojosa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Alfonso F. Madrid Soto | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Rodrigo N. Corvalan Barrales | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU |
|
|
|
Francisco A. Carrasco Montero | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM |
Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES |
Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
Danilo I. Fuentes Castro | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Sebastian F. Castro Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :08/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
30 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :08/11/2020 22:00
Jugadores inscritos :
38 jugadores
ABIERTO
Cierre inscripción :12/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
41 jugadores
En proceso de publicación
Cuadro ABIERTO no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :22/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
DOBLES B
Cierre inscripción :22/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
DOBLES C
Cierre inscripción :22/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
19 jugadores
DAMAS
Cierre inscripción :22/12/2020 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Ninoska L. Burgos Espinoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Angelica D. Tapia Aballay | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Maria T. Codelia Contreras | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sofia B. Segura Burboa | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTU |
Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Ana B. Riquelme Torres | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | DPA |
Valentina F. Cordero Jarufe | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
Laura D. Rodríguez Urrea | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
Daniella M. Guajardo Camilla | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CUE |
Denisse P. Salgado Mulatero | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC |