TORNEO 500 - OPEN SAN JORGE 2025

Club
CLUB DE TENIS SAN JORGE
Fecha Torneo
22 Febrero 2025 al 23 Marzo 2025
Árbitro General
SVEN JANNASZ
Director Torneo
JAVIERA ENOS
Pelota Oficial
TECNIFIBRE X ONE
Inscripción: single, $20.000.- Dobles, $20.000.- La pareja.
Dirección: Direccion av freire 1573, quillota
Transferencias:
Cta. vista Mercado pago Nº 1067295486 RUT. 8562953-0 hansjannaszd@gmail.com
Formato: 2 set y un 3ro con super tiebreak
Disponibilidad para jugar durante la semana en horario nocturno desde las 20:00hrs.
Fono contacto: +569 23937670
Dirección: Direccion av freire 1573, quillota
Transferencias:
Cta. vista Mercado pago Nº 1067295486 RUT. 8562953-0 hansjannaszd@gmail.com
Formato: 2 set y un 3ro con super tiebreak
Disponibilidad para jugar durante la semana en horario nocturno desde las 20:00hrs.
Fono contacto: +569 23937670
Categorías
SEGUNDA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :25/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Luciano M. Campos Galleguillos | 3º, 3º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 12:01:28 |
2 | Gabriel A. Guerra Saavedra | 2º, 2º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:28 |
3 | Mauricio J. Aravena Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:38 |
4 | Tomas A. Aliaga Eschert | 2º, 2º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 12:01:54 |
5 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 14:01:04 |
6 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 31 Jan 2025 08:01:50 |
7 | Cristian A. Gonzalez Navarro | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 01 Feb 2025 18:02:07 |
8 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º, 2º DOBLES | LC | 02 Feb 2025 11:02:15 |
9 | Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2º DOBLES | F&B | 03 Feb 2025 16:02:16 |
10 | Juan P. Allende Cruz | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | LC | 04 Feb 2025 19:02:45 |
11 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 04 Feb 2025 22:02:14 |
12 | Miguel A. Ortega RÍos | 2º, 2º DOBLES | CDGP | 08 Feb 2025 01:02:42 |
13 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ | 10 Feb 2025 09:02:30 |
14 | David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 10 Feb 2025 13:02:53 |
15 | Franco A. Gallardo Bravo | 2º, 4ºS, 2º DOBLES | TC | 10 Feb 2025 19:02:04 |
16 | Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 15 Feb 2025 20:02:00 |
17 | Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 16 Feb 2025 17:02:20 |
18 | Jordi F. Mayoral Soto | 3º, 3º DOBLES | TC | 18 Feb 2025 12:02:11 |
19 | Sebastian G. Rojas Alarcón | 2º, 2º DOBLES | SCFF | 21 Feb 2025 09:02:43 |
20 | Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA | 24 Feb 2025 21:02:09 |
21 | Juan E. Pérez Valencia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 25 Feb 2025 14:02:57 |


TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :18/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Edgar A. Hernandez Martinez | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:21 |
2 | JoaquÍn I. Jopia Jopia | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:23 |
3 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 30 Jan 2025 12:01:25 |
4 | Rodrigo S. Sánchez Ávila | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:25 |
5 | Luciano M. Campos Galleguillos | 3º, 3º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 12:01:27 |
6 | Javier E. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:28 |
7 | Sebastián A. Valderrama Cortés | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:36 |
8 | Mauricio J. Aravena Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:38 |
9 | Mario E. Berrios Jara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 30 Jan 2025 14:01:52 |
10 | Juan P. Allende Cruz | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 15:01:34 |
11 | Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD | 30 Jan 2025 18:01:12 |
12 | Fernando J. Venegas Dachelet | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | RPC | 30 Jan 2025 20:01:29 |
13 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 31 Jan 2025 16:01:54 |
14 | Eduardo E. Vergara Zamora | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 03 Feb 2025 19:02:28 |
15 | Jorge I. Pinto Salinas | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 04 Feb 2025 18:02:10 |
16 | Juan E. Pérez Valencia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 04 Feb 2025 21:02:27 |
17 | Benjamin E. Ovalle Ortega | 2º, 3º DOBLES | LMDQ | 06 Feb 2025 11:02:24 |
18 | Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 11 Feb 2025 10:02:33 |
19 | Rodrigo A. Barría Olivares | 3º, 3º DOBLES | EQ | 16 Feb 2025 11:02:19 |
20 | Juan P. Astudillo Muñoz | 3º, 3º DOBLES | LC | 16 Feb 2025 23:02:10 |



CUARTA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :18/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
55 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian N. Zamora Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:24 |
2 | Misael E. Alburquenque Tapia | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:27 |
3 | Carlos A. Zamora Ordenes | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 30 Jan 2025 12:01:28 |
4 | Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:29 |
5 | Patricio A. Salas Lira | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:35 |
6 | Pablo A. Guzmán Peters | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:36 |
7 | Rodrigo I. Vicencio Gálvez | 4º, 4º DOBLES | QTA | 30 Jan 2025 12:01:38 |
8 | Sergio I. Fredes Ordenes | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:39 |
9 | Jose A. Pizarro Mena | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:45 |
10 | Carlos E. Seguel Perez | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:48 |
11 | Nicolás A. Mayol Ortega | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:49 |
12 | Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 12:01:51 |
13 | Claudio M. Morales Pacheco | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 13:01:04 |
14 | Daniel A. Molina Hidalgo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 13:01:22 |
15 | Teddy I. Gentina Palma | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 30 Jan 2025 14:01:25 |
16 | Enrique J. Lara Zamora | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 15:01:04 |
17 | Tomás I. Merello Rodríguez | 4º, 4º DOBLES | VD | 30 Jan 2025 17:01:50 |
18 | Simón A. Schnettler Turner | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 20:01:44 |
19 | Marcelo E. Silva Silva | 4º, 4º DOBLES | TOE | 30 Jan 2025 21:01:54 |
20 | Jonatan M. Fuentealba Egnem | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 30 Jan 2025 23:01:18 |
21 | Victor M. Nuñez Valenzuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 31 Jan 2025 14:01:48 |
22 | Maximiliano A. Castro Moreno | 4º, 4º DOBLES | CTI | 01 Feb 2025 23:02:06 |
23 | Ricardo E. Briones Mansilla | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 02 Feb 2025 14:02:04 |
24 | Renato P. Moreno Cevallos | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 02 Feb 2025 17:02:31 |
25 | Nicolas A. Olivares Salas | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 02 Feb 2025 20:02:50 |
26 | Alvaro C. Núñez Valencia | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 03 Feb 2025 10:02:12 |
27 | Allan N. Castillo Ibarra | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 03 Feb 2025 11:02:27 |
28 | Martín E. León Lauri | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 03 Feb 2025 13:02:15 |
29 | Eduardo E. Vergara Zamora | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 03 Feb 2025 19:02:28 |
30 | Sebastian I. López Robles | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 03 Feb 2025 23:02:13 |
31 | Agustin L. Rojas Filippi | 4º, 4º DOBLES | VD | 04 Feb 2025 08:02:08 |
32 | Jorge I. Pinto Salinas | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 04 Feb 2025 18:02:10 |
33 | Vicente I. Gonzalez Chávez | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 04 Feb 2025 19:02:10 |
34 | Alexander J. Vergara Otárola | 4º, 4º DOBLES | QTA | 04 Feb 2025 20:02:55 |
35 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 04 Feb 2025 21:02:25 |
36 | Gines I. Pulgar Cataldo | 4º, 4º DOBLES | LC | 06 Feb 2025 09:02:45 |
37 | Felipe A. Schnettler Turner | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 06 Feb 2025 15:02:29 |
38 | Patricio . Allende Correa | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 06 Feb 2025 20:02:36 |
39 | Carlos A. Varas Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 07 Feb 2025 21:02:34 |
40 | Matías R. Schnettler Turner | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 07 Feb 2025 21:02:58 |
41 | Paulina A. Salinas Arriagada | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 08 Feb 2025 18:02:19 |
42 | Julio E. Rojas Carvajal | 4º, 4º DOBLES | LC | 10 Feb 2025 17:02:53 |
43 | Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 13 Feb 2025 12:02:01 |
44 | Lautaro T. Collao Rodriguez | 4º, 4º DOBLES | CUE | 14 Feb 2025 09:02:45 |
45 | Luis O. Fernandez Pino | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 15 Feb 2025 13:02:42 |
46 | Rodrigo H. Castro Araneda | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 16 Feb 2025 13:02:59 |
47 | Lucas G. Vera Cabello | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 16 Feb 2025 17:02:46 |
48 | Nelson G. Cataldo López | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 16 Feb 2025 19:02:02 |
49 | Romina D. Castillo Moya | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 16 Feb 2025 21:02:05 |
50 | Marco A. Arangue Navia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 16 Feb 2025 22:02:45 |
51 | Valentina N. MuÑoz Diaz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM | 17 Feb 2025 09:02:19 |
52 | Bernardo D. Suazo Arancibia | 4º, 3ºS, 4º DOBLES | SIT | 17 Feb 2025 09:02:31 |
53 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 18 Feb 2025 02:02:04 |
54 | Alexi R. Peirano Báez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 18 Feb 2025 17:02:11 |
55 | Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 18 Feb 2025 21:02:17 |




SENIOR TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :04/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 30 Jan 2025 12:01:25 |
2 | Rodrigo S. Acuña Fernández | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 30 Jan 2025 16:01:45 |
3 | Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 31 Jan 2025 13:01:46 |
4 | Hugo A. González Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 05 Feb 2025 07:02:48 |
5 | Mario E. Berrios Jara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 19 Feb 2025 22:02:34 |
6 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 23 Feb 2025 20:02:03 |


SENIOR CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :25/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian N. Zamora Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:25 |
2 | Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:25 |
3 | Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:29 |
4 | Miguel A. Olivares Flores | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 30 Jan 2025 12:01:35 |
5 | Daniel A. Molina Hidalgo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 12:01:41 |
6 | Luis A. Avello Aguilera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 12:01:46 |
7 | Claudio M. Morales Pacheco | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 13:01:05 |
8 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 31 Jan 2025 00:01:19 |
9 | Victor M. Nuñez Valenzuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 31 Jan 2025 14:01:48 |
10 | Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 03 Feb 2025 09:02:14 |
11 | Fernando M. Alvarez Marzan | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 03 Feb 2025 13:02:35 |
12 | Cristian M. Jara Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 06 Feb 2025 18:02:15 |
13 | Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 16 Feb 2025 15:02:45 |
14 | Cesar E. Fierro Ibaceta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 16 Feb 2025 17:02:00 |
15 | Marco A. Arangue Navia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 16 Feb 2025 22:02:46 |
16 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 18 Feb 2025 02:02:03 |
17 | Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 19 Feb 2025 18:02:12 |
18 | Teddy I. Gentina Palma | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 22 Feb 2025 12:02:17 |
19 | Gonzalo M. Roga Covarrubias | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 22 Feb 2025 15:02:06 |
20 | Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 24 Feb 2025 14:02:18 |
21 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 25 Feb 2025 20:02:15 |





SENIOR 50+ B
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :04/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 30 Jan 2025 12:01:42 |
2 | Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 31 Jan 2025 13:01:46 |
3 | Marco A. Arangue Navia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 22 Feb 2025 20:02:57 |
4 | Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 01 Mar 2025 21:03:46 |
Cuadro SENIOR 50+ B no generado.
Cuadro SENIOR 50+ B no generado.
DAMAS CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :04/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 30 Jan 2025 12:01:43 |
2 | Romina D. Castillo Moya | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Jan 2025 13:01:17 |
3 | Daniela A. Rojas Oñate | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 30 Jan 2025 16:01:01 |
4 | Antonella V. Grondona Roman | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ | 31 Jan 2025 20:01:50 |
5 | Dinara A. Hernandez Perez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 31 Jan 2025 23:01:17 |
6 | Paulina A. Salinas Arriagada | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 08 Feb 2025 18:02:19 |
7 | Paula C. Mayol Retamal | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ | 19 Feb 2025 05:02:53 |
8 | Loreto E. Villarroel Bazaes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 20 Feb 2025 23:02:03 |
DOBLES TERCERA
Cuadro máximo de 16 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :04/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Jonatan M. Fuentealba Egnem / JuliÁn A. Delgado Solar | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM / LIM | 30 Jan 2025 23:01:19 |
2 | JoaquÍn I. Jopia Jopia / Rodrigo S. Sánchez Ávila | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ / CTSJ | 06 Feb 2025 14:02:03 |
3 | Nelson J. Aguila AvendaÑo / Juan C. Olea Levy | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | PBTC / PBTC | 08 Feb 2025 16:02:55 |
4 | Edgar A. Hernandez Martinez / Teddy I. Gentina Palma | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ / TTQ | 16 Feb 2025 22:02:09 |
5 | Matias H. Fritz Cabezas / Sebastián A. Valderrama Cortés | 4º, 4º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | GBM / CTSJ | 23 Feb 2025 09:02:35 |
6 | Juan A. Manzan Sepulveda / Javier E. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | QTA / CTSJ | 03 Mar 2025 21:03:58 |
DOBLES CUARTA
Cuadro máximo de 16 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :04/03/2025 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastián A. Valderrama Cortés / Lukas M. Avaria León | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTSJ / TTQ | 30 Jan 2025 13:01:58 |
2 | Fernando M. Alvarez Marzan / Cristian E. Gonzalez Araya | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ / TTQ | 03 Feb 2025 14:02:00 |
3 | Gines I. Pulgar Cataldo / Carlos A. Zamora Ordenes | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | LC / CMLC | 06 Feb 2025 09:02:46 |
4 | Simón A. Schnettler Turner / Felipe A. Schnettler Turner | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTSJ / TTQ | 06 Feb 2025 18:02:09 |
5 | Alexander J. Vergara Otárola / Enrique J. Lara Zamora | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | QTA / CTSJ | 15 Feb 2025 11:02:50 |
6 | Daniela A. Rojas Oñate / Daniel A. Molina Hidalgo | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / CTSJ | 15 Feb 2025 19:02:49 |
7 | Paula C. Mayol Retamal / Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES / 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ / LC | 19 Feb 2025 22:02:30 |
8 | Alvaro C. Núñez Valencia / Sergio I. Fredes Ordenes | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTSJ / CTSJ | 26 Feb 2025 21:02:07 |
9 | Rodrigo L. Castillo Riquelme / Ivan A. Arancibia Mendez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / CTVA | 04 Mar 2025 12:03:10 |

