PERFIL JUGADOR
Sin Info
Sin Info
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN JARA PALACIOS | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 61 64 GANADOR |
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | HARISEVA (HERNáN) ROJAS DUARTE |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | RENE ARRIAGADA SALAZAR | 63 60 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | MARCO IBARRA LABRA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 62 60 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | FELIPE ZAHR VIñUELA | 67 64 11-9 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERWIN MORA RUBILAR | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 76 62 GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | HARISEVA (HERNáN) ROJAS DUARTE | 64 62 GANADOR |
| Octavos de Final | LAUTARO COLLAO RODRIGUEZ | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 64 63 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | JUAN PUIG RENDIC | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6-3 6-2 GANADOR |
| Semifinal | HERNáN GUTIéRREZ LEDEZMA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | W.O. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | MAURICIO SILVA ABARCA | 6-4 6-4 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN MONTERO CáRCAMO | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/2 5/7 10/2 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES DIAZ CEPEDA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/3 6/2 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | JUAN SAN MARTIN GUZMAN | W.O. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | RODRIGO CASTILLO RIQUELME | 6/3 6/4 GANADOR |
| Semifinal | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | PEDRO RIQUELME TORRES | 6/0 4/6 10/8 GANADOR |
| Final | CLAUDIO CASANOVA PONCE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/1 6/2 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | BYE | v/s | OSCAR ARDILES BUSTAMANTE / CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | CRISTIAN SANCHEZ VASQUEZ / JOSE OCORO RIASCOS | v/s | OSCAR ARDILES BUSTAMANTE / CRISTIAN SOTO CORTES | 6/1 2/6 10/4 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | OSCAR ARDILES BUSTAMANTE / CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | CLAUDIO CORTéS CONTRERAS / LENARHT ERAZO ERAZO | 64 64 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | LUIS DELGADO VALDERRAMA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 64 62 GANADOR |
| Semifinal | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | OSCAR ARDILES BUSTAMANTE | 61 63 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN MOSQUEIRA MONTERO | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | W.O. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS DELGADO VALDERRAMA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/2 6/1 GANADOR |
| Octavos de Final | FELIPE ZAHR VIñUELA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 3/6 6/1 10/5 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | LUIS MOLINA PERALTA | 76 63 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | CLAUDIO SILVA ALVAREZ | 62 46 10-5 GANADOR |
| 2 | EMILIO CAVIERES OLGUIN | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 26 75 10-7 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | RóBINSON AVILéS CORNEJO | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 64/63 GANADOR |
| Cuartos de Final | MIGUEL SESSAREGO GARAY | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 61/61 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | CLAUDIO CáCERES FLORES | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 63/75 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| 2 | CHRIS ESCOBAR MIRANDA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6-7 6-3 12-10 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERWIN MORA RUBILAR | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | W.O. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | MARIO BERRIOS JARA | 6/1 6/1 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | CHESTER SEVERINO CASTILLO | 6/7 3/3 Ret. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | VICTOR NUñEZ VALENZUELA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | W.O. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | ITALO RUBIñO ALEXANDRE | 60 61 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | EDSON VERAGUA SEURA | 60 64 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | FABIAN CARVAJAL VALENZUELA | 6/2 6/1 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR OVALLE COSTA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/2 6/2 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL GARCIA DELGADO | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 7/6 6/1 GANADOR |
| Octavos de Final | PABLO CHAVES OVALLE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 7/5 5/7 (10-6) GANADOR |
| Cuartos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | JOHN TORRES URBINA | 6/2 6/4 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | PABLO AREVALO RETAMALES | 7/6 5/7 (10-3) GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | GIAKUMIS KODOGIANNIS VALENCIA | 6/3 7/5 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BRUNO BARRERA CHEVECICH | 75,6/2 GANADOR |
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | SEBASTIáN GOLDZVEIG CHEHADE | 6/2,6/2 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | CHRISTIAN AGUILERA PéREZ | 6/4,6/3 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | JOSE GONZALEZ JELDRES | W.O. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| 2 | CRISTIAN JARA PALACIOS | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 60 62 GANADOR |
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | ITALO RUBIñO ALEXANDRE | 61 64 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | WO PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | ROBERTO BRANTE RAMIREZ | W O PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO GUERRERO PALLACAN | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 3/6 6/0 10/6 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | JORGE MORALES LANAS | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | W.O. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO ESPEJO YAñEZ | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 2/1 Ret. PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | RODRIGO SáNCHEZ GONZáLEZ | 6/4, 6/1 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES / JUAN HERNáNDEZ SANTOS | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | JUAN NOVOA ALTAMIRANO / HUGO CHAMORRO LIRA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES / JUAN HERNáNDEZ SANTOS | 61 / 61 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSé LUBIANO ROJAS | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 76 / 75 GANADOR |
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | RODRIGO CáRDENAS BUSCH | 61 / 26 7 10 8 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| 2 | BRUNO BARRERA CHEVECICH | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 7-5 4-6 10-3 GANADOR |
| Octavos de Final | EDSON VERAGUA SEURA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6-4 2-0 RET GANADOR |
| Cuartos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | FERNANDO ALVAREZ MOLINA | 6-4 6-2 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO GONZáLEZ ARANCIBIA | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | W.O. GANADOR |
| Octavos de Final | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | RAFAEL VASQUEZ BOTTO | 6-0 6-4 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO MUHLENPFORDT ALLIMANT | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 2-6 6-3 6-4 GANADOR |
| 2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | MARIO VERGARA OLIVARES | 2-6 6-2 6-4 PERDEDOR |
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO CAVIERES OLGUIN | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | GONZALO GALVEZ TORRES | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 2/6 6/4 10/5 GANADOR |
| Cuartos de Final | CAMILO ESPEJO YAñEZ | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/7 6/4 10/6 GANADOR |
| Semifinal | LUIS TORO VEIT | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/2 6/2 PERDEDOR |
Resultados recientes