TORNEO 1000 - TORNEO REINALDO KNOP 2023
Torneo Finalizado
Club
CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ
Fecha Torneo
09 Septiembre 2023 al 15 Octubre 2023
Árbitro General
ALEXIS ALVARADO
Director Torneo
RENÉ FERNÁNDEZ
Pelota Oficial
TECNIFIBRE X ONE
Evaluación del torneo 4,5
* Evaluaciones contestadas: 209 de 230
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| HONOR | Andres W. Haefele Peñafiel | Sebastian E. Vera Prado |
| PRIMERA | Joan E. Bermudez Godoy | Ismael I. Quijon Cespedes |
| SEGUNDA | Matias I. Vargas Pallero | Gaston I. Arcaya Aravena |
| TERCERA | Vicente M. Saavedra Aguilar | Victor O. Baez Reyes |
| CUARTA | Lucas B. Herrera Gonzalez | Juan Pablo P. Ponce Faundez |
| SENIOR PRIMERA | Felipe A. Ojeda Jelvez | Emilio J. Torreblanca Perez |
| SENIOR SEGUNDA | Pablo A. Lagos Garces | Felipe E. Matamala Valenzuela |
| SENIOR TERCERA | Roberto A. Lindermann Contreras | Félix A. Hidalgo Romero |
| SENIOR CUARTA | Ricardo E. Briones Mansilla | Gabriel I. Rojas Campusano |
| DOBLES B | Jorge A. Olivares Godoy Victor O. Baez Reyes |
Kenneth B. Espinoza Astudilo Pablo A. Lagos Garces |
| DOBLES C | Juan R. Reyes Claveria Claudio A. Casanova Ponce |
Juan A. Manzan Sepulveda Juan G. Manzan Gonzalez |
| SENIOR 50+ B | Claudio A. Casanova Ponce | Gonzalo R. Vega Cataldo |
Ascensos de categoría
| Asciende a PRIMERA | Matias I. Vargas Pallero |
| Asciende a SEGUNDA | Vicente M. Saavedra Aguilar Victor O. Baez Reyes |
| Asciende a TERCERA | Lucas B. Herrera Gonzalez Juan Pablo P. Ponce Faundez |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Roberto A. Lindermann Contreras Félix A. Hidalgo Romero |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Ricardo E. Briones Mansilla Gabriel I. Rojas Campusano |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :10/10/2023 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
| Felipe I. Guerrero Fuentealba | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Nicolas M. Estay Vera | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Joaquin D. Chaparro . | 1º, 1º DOBLES | QTA |
| Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
| Andres W. Haefele Peñafiel | Hº, Hº DOBLES | EQ |
| Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
|
|
|
|
| Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Luis E. Cofre López | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Gabriel M. Pereira Cáceres | 2º, 2º DOBLES | TC |
PRIMERA
Cierre inscripción :26/09/2023 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
SEGUNDA
Cierre inscripción :19/09/2023 22:00
Jugadores inscritos :
29 jugadores
TERCERA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por posición en el ranking al momento del cierre de las inscripciones.
Cierre inscripción :12/09/2023 22:00
Jugadores inscritos :
52 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD | 2821.0 |
| 2 | Juan E. Pérez Valencia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 853.7 |
| 3 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 834.2 |
| 4 | Carlos A. Segura Salazar | 3º, 3º DOBLES | EQ | 819.3 |
| 5 | David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 786.8 |
| 6 | Fernando J. Venegas Dachelet | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | RPC | 670.9 |
| 7 | John R. Jara Quezada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 432.3 |
| 8 | Francisco A. Polanco General | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 295.9 |
| 9 | Patricio A. Vera Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 206.6 |
| 10 | Juan P. Aravena Bulnes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 176.0 |
| 11 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 168.0 |
| 12 | Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 164.8 |
| 13 | Alejandro A. Solar Menares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 137.5 |
| 14 | Hugo P. Noguera Vasquez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 127.9 |
| 15 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 106.0 |
| 16 | Ricardo E. Briones Mansilla | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 90.4 |
| 17 | Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 70.3 |
| 18 | Gabriel E. Matallana Pastén | 3º, 3º DOBLES | CTVA | 60.8 |
| 19 | Diego A. Soruco Aguilar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 35.4 |
| 20 | Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA | 30.0 |
| 21 | Wilson M. Irribarra Ibaceta | 4º, 4º DOBLES | 7P | 25.2 |
| 22 | Luis M. Lemus Morales | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 21.6 |
| 23 | William Y. Lues Aguad | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 13.4 |
| 24 | Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 12.2 |
| 25 | Gonzalo R. Vega Cataldo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 12.0 |
| 26 | Rubén E. Muñoz Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | F&B | 10.0 |
| 27 | Mari A. Reusser Jimenez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | REF | 9.4 |
| 28 | Sergio F. Vargas Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 7.1 |
| 29 | Camilo .. Araya . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 7.1 |
| 30 | Isaias I. Garcia Enriquez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CDIER | 3.6 |
| 31 | Diego B. Rojas Labra | 3º, 3º DOBLES | SIT | 3.6 |
| 32 | Felipe A. Espinoza Henriquez | 3º, 3º DOBLES | CUE | 2.4 |
| 33 | Felipe I. Lagos Delgado | 3º, 3º DOBLES | QTA | 2.0 |
| 34 | Jorge E. Martuffi Zamora | 4º, 4º DOBLES | GBM | 1.0 |
| 35 | Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 0.4 |
| 36 | Diego A. Gutiérrez Vaccarezza | 4º, 4º DOBLES | EQ | 0.4 |
| 37 | Cristian R. Benavides Cepeda | 1º, 1º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 38 | Cesar F. Carreno E | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 39 | Franco A. Gallardo Bravo | 2º, 4ºS, 2º DOBLES | TC | 0.0 |
| 40 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 41 | Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 42 | Reinaldo M. Arredondo Arancibia | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 43 | Victor O. Baez Reyes | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA | 0.0 |
| 44 | Alejandro M. Galvez Arias | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 45 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 46 | Luis E. Cofre López | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 47 | Lucas B. Herrera Gonzalez | 1º, 2º DOBLES | TC | 0.0 |
| 48 | Elias R. Figueroa . | 2º, 2º DOBLES | ERE | 0.0 |
| 49 | Felipe E. Cortes Barra | 2º, 4º DOBLES | SCFF | 0.0 |
| 50 | Diego A. Cordova Anasco | 2º, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 51 | Renato M. Menares Alvarez | 1º, 1º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 52 | Tomas A. Aliaga Eschert | 2º, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
CUARTA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por posición en el ranking al momento del cierre de las inscripciones.
Cierre inscripción :12/09/2023 22:00
Jugadores inscritos :
74 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 1096.8 |
| 2 | Carlos A. Varas Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 965.2 |
| 3 | Nicolás A. Seemann Parra | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 671.2 |
| 4 | Ricardo E. Briones Mansilla | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 650.0 |
| 5 | Camilo A. Pérez Lapillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU | 492.2 |
| 6 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 439.9 |
| 7 | John R. Jara Quezada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 433.9 |
| 8 | Juan C. Alcaino Jahnsen | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE | 432.7 |
| 9 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 318.4 |
| 10 | Sebastian A. Osorio Gamboa | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 315.0 |
| 11 | Didier S. Arredondo Guerrero | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 314.4 |
| 12 | Cristian M. Hevia Silva | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 300.5 |
| 13 | Gabriel A. Fontecilla Acevedo | 4º, 4º DOBLES | SIT | 191.7 |
| 14 | María C. Briones Contreras | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ | 187.6 |
| 15 | Cristóbal S. Aranda Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 180.0 |
| 16 | Francisco J. Iturriaga Bustos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU | 177.3 |
| 17 | Juan P. Castillo Inzunza | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 167.6 |
| 18 | Colomba P. Herrera Gonzalez | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | TC | 139.1 |
| 19 | Bastian A. Torres Fabrega | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 126.0 |
| 20 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 101.8 |
| 21 | Mateo J. Vasquez Salgado | 3º, 3º DOBLES | EQ | 98.3 |
| 22 | Daniel A. Vargas Ojeda | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 92.3 |
| 23 | José Ignacio A. Pinto Castillo | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 82.4 |
| 24 | Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 71.9 |
| 25 | Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 68.2 |
| 26 | Lance A. Metzger Celis | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 59.4 |
| 27 | Matias E. Flores Arriaza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 58.8 |
| 28 | Camilo O. Espejo Yañez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 48.3 |
| 29 | Cristian A. Cortez Peralta | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 38.1 |
| 30 | Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 36.9 |
| 31 | Martín G. Espinoza Soto | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 28.6 |
| 32 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 25.2 |
| 33 | José M. Valdivieso Pantoja | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 20.4 |
| 34 | Matias G. Salas Knop | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 18.0 |
| 35 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 18.0 |
| 36 | Nicolás A. González Alfaro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 16.0 |
| 37 | Sergio F. Vargas Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 12.6 |
| 38 | Jorge E. Martuffi Zamora | 4º, 4º DOBLES | GBM | 9.4 |
| 39 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 9.0 |
| 40 | Hans S. Castillo Van Schurbeck | 4º, 4º DOBLES | EQ | 6.6 |
| 41 | Kevin L. Quiero Chocano | 4º, 4º DOBLES | 7P | 5.9 |
| 42 | Matias N. Ramos Ruiz | 4º, 4º DOBLES | DPA | 5.4 |
| 43 | Erick E. Olmos Molina | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 4.3 |
| 44 | Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 4.0 |
| 45 | Constanza I. Carvajal Rocco | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM | 2.0 |
| 46 | Camila T. Sepulveda Soto | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 1.9 |
| 47 | Diego A. Gutiérrez Vaccarezza | 4º, 4º DOBLES | EQ | 1.8 |
| 48 | Gonzalo R. Vega Cataldo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.6 |
| 49 | Rodrigo I. Sala Solé | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR | 0.6 |
| 50 | Nicholas M. Kappes Alcaino | 4º, 4º DOBLES | TOE | 0.4 |
| 51 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º, 2º DOBLES | DPA | 0.0 |
| 52 | Juan C. Olea Levy | 3º, 3º DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 53 | Rodrigo S. Sánchez Ávila | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ | 0.0 |
| 54 | Cesar F. Carreno E | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 55 | Alejandro A. Solar Menares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 56 | Emilio I. Huencho Appel | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 57 | Gonzalo J. Briones Soto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 58 | Elias R. Figueroa . | 2º, 2º DOBLES | ERE | 0.0 |
| 59 | Felipe J. Herrera Care | 3º, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
| 60 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 61 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 62 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 0.0 |
| 63 | Bernardo D. Suazo Arancibia | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 64 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
| 65 | Luis E. Cofre López | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 66 | Lucas B. Herrera Gonzalez | 1º, 2º DOBLES | TC | 0.0 |
| 67 | Santiago S. Flores Aimetta | 1º, 2º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
| 68 | Alvaro E. Leal Araya | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA | 0.0 |
| 69 | Felipe E. Cortes Barra | 2º, 4º DOBLES | SCFF | 0.0 |
| 70 | Agustin I. Cerda Demanet | 2º, 2º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
| 71 | Diego A. Cordova Anasco | 2º, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 72 | Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 73 | Renato M. Menares Alvarez | 1º, 1º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 74 | Fernando A. Alvarez Molina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 0.0 |
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :03/10/2023 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
| Francisco J. Carrasco Friedl | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :03/10/2023 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC |
| Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Antonio E. Poblete Olivares | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU |
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Damian A. Inostroza Calderon | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Gabriel I. Garcia Riveros | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA |
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Marcelo L. Saavedra Avila | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
| Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Cesar O. Suazo Meneses | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
| Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :26/09/2023 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Gabriel I. Garcia Riveros | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
| Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Alex P. Vargas Sigdman | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
| Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
| Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
| Adolfo J. Muhlenpfordt Allimant | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Celso L. Hormazabal Suazo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC |
| Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC |
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Jovanny A. Inostroza Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
| Marcelo E. Morales Morales | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :03/10/2023 22:00
Jugadores inscritos :
33 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :26/09/2023 22:00
Jugadores inscritos :
37 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Juan E. Devia Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Gonzalo R. Vega Cataldo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Guillermo M. Millas Figueroa | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Mario M. Nuñez Barria | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
| Paulo C. Suarez MuÑoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
| Lawrence F. Espinoza Astudillo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
| Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Ricardo E. Briones Mansilla | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ |
| David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
| Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| William S. Molina Asun | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DUN |
| Miguel A. Monardes Vasquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
| Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Marcelo H. Luengo Amar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
| Gabriel I. Rojas Campusano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
| Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
|
|
|
|
| Juan R. Hernández Santos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Nelson J. Aguila AvendaÑo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
| Italo A. Rubiño Alexandre | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
|
|
|
|
| Ivan A. Arancibia Mendez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
| Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Cristian M. Jara Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
| Jonathan E. Montero Cárcamo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Mario R. Hernández Hidalgo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
| Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Fabián I. Bazaes Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA |
| Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
| Freddy A. Muñoz Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
DOBLES A
Cierre inscripción :10/10/2023 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Patricio A. Rojahelis Busto / Ilia A. Muñoz Kusmin | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | DPA / DPA |
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :11/10/2023 17:30
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Patricio A. Rojahelis Busto / Ilia A. Muñoz Kusmin | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | DPA / DPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pablo A. Lagos Garces / Kenneth B. Espinoza Astudilo | 1º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ / TC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Victor O. Baez Reyes / Jorge A. Olivares Godoy | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA / CTCA |
| Emilio A. Torres Briceño / Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 4ºS, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TTQ / QTA |
| Edgardo A. Castro Olivares / Mauricio I. Olivares Ordenes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CMLC / TTQ |
| Carlos A. Segura Salazar / Pedro P. Ossandón Villarroel | 3º, 3º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ / EQ |
| René O. Fernández Anabalón / Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ / EQ |
| Roberto A. Lindermann Contreras / Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ / TC |
DOBLES C
Cierre inscripción :10/10/2023 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Cristian A. Cortez Peralta / Matias E. Flores Arriaza | 4º, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ / PBTC |
| Elias R. Figueroa . / Jorge E. Martuffi Zamora | 2º, 2º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | ERE / GBM |
| Claudio A. Rojas Beth / Sebastian E. Rojas Beth | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | VD / TC |
| Luis S. Meza Silva / Edson L. Veragua Seura | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA / DPA |
| Ricardo E. Briones Mansilla / María C. Briones Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ / ATNZ |
|
|
|
|
| Italo A. Rubiño Alexandre / Carlos A. Martínez Castro | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA / GRA |
| Francisco J. Iturriaga Bustos / Camilo A. Pérez Lapillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU / CTU |
| Juan A. Manzan Sepulveda / Juan G. Manzan Gonzalez | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA / QTA |
| Virgilio D. Ghio Follegati / Alfredo S. Marengo Oregon | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ / EQ |
| Gabriel A. Molina Ugalde / Luis O. Molina Peralta | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ / EQ |
| John R. Jara Quezada / Danilo A. Hormazabal Villagra | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ / EQ |
| Victor B. Cantillana Robles / Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / LIM |
| Claudio A. Casanova Ponce / Juan R. Reyes Claveria | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA / CTVA |
| Cristian M. Hevia Silva / Christian E. Fernadez Encalada | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
| Rodrigo A. Vásquez Nieto / Luciano A. Novoa Muñoz | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ / EQ |
DAMAS
Cierre inscripción :10/10/2023 22:00
Jugadores inscritos :
33 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Colomba P. Herrera Gonzalez | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | TC |
| Carolina A. Navarro Muñoz | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Carolayns P. Orrego Perez | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Constanza I. Carvajal Rocco | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM |
| Nadia A. Chavarría Allen | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Antonella V. Grondona Roman | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Sofia I. Arancibia Fuentes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
| Piera B. Rollino Vargas | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC |
| Ana B. Riquelme Torres | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | DPA |
| Ninoska L. Burgos Espinoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
| Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
