TORNEO 500 - COPA RENÉ MELÉNDES 2022
Torneo Finalizado
Club
CARRERE TENISCLUB
Fecha Torneo
05 Noviemnbre 2022 al 11 Noviemnbre 2022
Árbitro General
CARLOS SINCLAIR
Director Torneo
FRANCISCO CARRERE
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,1
* Evaluaciones contestadas: 143 de 172
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| PRIMERA | Rodrigo A. Gutierrez Gutierrez | Luis M. Rodriguez Vargas |
| SEGUNDA | Hans C. Isla Morel | Juan R. Vergara Messina |
| TERCERA | Carlos M. Orellana Riera | Franco A. Gallardo Bravo |
| CUARTA | Edgar A. Hernandez Martinez | Diego A. Soruco Aguilar |
| SENIOR SEGUNDA | Alvaro A. Quilodran Retamal | Gustavo A. Marin Vaccarezza |
| SENIOR TERCERA | Carlos A. Araya Medina | Fernando A. Alvarez Molina |
| SENIOR CUARTA | Juan E. Galdames Maliqueo | Nelson J. Aguila AvendaÑo |
| DOBLES C | Lucciano Y. Molina Carella William S. Molina Asun |
Juan A. Manzan Sepulveda Emilio A. Torres Briceño |
| DAMAS | Ana N. Milovic Donoso | Viviana E. Nuñez Montecinos |
Ascensos de categoría
| Asciende a SEGUNDA | Carlos M. Orellana Riera |
| Asciende a TERCERA | Edgar A. Hernandez Martinez Diego A. Soruco Aguilar |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Carlos A. Araya Medina |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Juan E. Galdames Maliqueo |
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :08/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
| Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Alvaro I. Cofré Aravena | 1º, HS, Hº DOBLES | DPA |
| Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Victor A. Rivera Correa | 1º, 1º DOBLES | VD |
| Luis M. Rodriguez Vargas | 1º, 1º DOBLES | CTLW |
| Diego J. Fuenzalida Ramirez | 2º, 2º DOBLES | 7P |
| Rodrigo A. Gutierrez Gutierrez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
| Francisco J. Retamales Ayala | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
| Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Francisco F. Cabello Figueroa | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Juan Pablo A. Delgadillo Zavala | 1º, 1º DOBLES | LMDQ |
| Sergio A. Tapia Castillo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
SEGUNDA
Cierre inscripción :08/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :01/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
42 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :01/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
65 jugadores
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :15/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
| Mauricio A. Chahuan Chahuan | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | VD |
| Nicolas L. Cristoffanini Jaraquemada | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA |
| Gustavo A. Marin Vaccarezza | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Juan R. Vera Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
| Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :15/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :15/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
26 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Nelson J. Aguila AvendaÑo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Ronaldo F. Molina Azola | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
|
| Mariano A. Araos Vidal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Sebastian G. Alvarez Ortiz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| J. A. Mancilla C | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Felipe A. Villalobos Suarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Claudio A. Saavedra Torreblanca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Cristian A. Rivera Martines | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
| Eduardo A. Rojas Casanova | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
| Sandro E. Saavedra Torreblanca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Elias A. Encina Vergara | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Gustavo A. Chavez Gutierrez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
| Juan E. Galdames Maliqueo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Juan R. Hernández Santos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
|
|
|
|
| Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Francisco J. Araya Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Angelo F. Mejías Mejías | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | RPC |
| Hugo J. Peña Mendez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
| Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
DOBLES B
Cierre inscripción :22/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Jonathan S. Mosqueira Montero / Abraham I. Mosqueira Montero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CRRTC / TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juan R. Vergara Messina / Kenneth B. Espinoza Astudilo | 1º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ / TC |
Cuadro DOBLES B no generado.
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :22/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
DAMAS
Cierre inscripción :22/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carolina A. Pozo Silva | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | VD |
| Wendy -. González Alonso | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Carolina D. Escobar Roa | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
| Colomba P. Herrera Gonzalez | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | TC |
| Macarena E. Neira Neira | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
| Ana N. Milovic Donoso | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTU |
| Francisca V. Carrere Parra | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CRRTC |
| Florencia P. Vicencio Young | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CRRTC |
| Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
| Cindy P. González Aguilera | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |