TORNEO 1000 - TORNEO PALTA BOWL 2022     
  Torneo Finalizado
Torneo Finalizado
          
        
        Club
                CLUB DE TENIS MUNDIAL LA CALERA
                Fecha  Torneo
                
                    30 Abril 2022 al 08 Mayo 2022                
            Árbitro General
                MONICA TORO
                Director Torneo
                MÓNICA TORO
            Pelota Oficial
                
                    ROBIN SODERLING BLACK EDITION
            Evaluación del torneo 4,1
* Evaluaciones contestadas: 125 de 148 
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
| Asciende a SEGUNDA | Gonzalo M. Roga Solis Mario F. Espinoza Cortés | 
| Asciende a TERCERA | Juan  P. Astudillo  Muñoz Pablo A. Mattus Munizaga | 
| Asciende a SENIOR TERCERA | Fabián  A. Avello  Aguilera | 
Categorías
HONOR
          Cierre inscripción :17/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  12 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| Felipe F. Arze Lilly | Hº, HS, Hº DOBLES | CTVA | 
|  |  |  | 
| Diego J. Mattar Toro | Hº, HS, Hº DOBLES | LC | 
| Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC | 
| Jorge I. Abde Celis | Hº, HS, Hº DOBLES | LC | 
| Juan R. Sandoval Diaz | Hº, HS, Hº DOBLES | CTA | 
| Lucas A. Kleinert Paonessa | Hº, Hº DOBLES | LC | 
| Matias A. Jara Espinoza | Hº, Hº DOBLES | CTU | 
| Camilo I. Ahumada Carrasco | Hº, Hº DOBLES | LES | 
| Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 
| Vicente V. Geraldo Macagnan | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 
| Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 
| Gabriel M. Abuyeres Alvarado | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                PRIMERA
          Cierre inscripción :03/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  10 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW | 
| Sebastian R. Silva Guajardo | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 
| Lucas A. Kleinert Paonessa | Hº, Hº DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW | 
| Dilson J. Da Silva Con | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 
| Sergio E. Martinez Covarrubias | 2º, 2º DOBLES | EQ | 
| Jaime A. Toro Pérez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC | 
| Gustavo A. Mattar Toro | 1º, 1º DOBLES | LC | 
| Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE | 
| Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                SEGUNDA
          Cierre inscripción :03/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  18 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Oscar A. Leiva Tabilo | 2º, 2º DOBLES | CTI | 
|  |  |  | 
| Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA | 
| Ernesto A. Correa Ahumada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTV | 
| Gabriel A. Guerra Saavedra | 2º, 2º DOBLES | CTSJ | 
| Lucas A. Kleinert Paonessa | Hº, Hº DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW | 
| Jorge A. Thomsen Solis | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 
| Julio A. Astorga Rojas | 3º, 3º DOBLES | CTV | 
| Cristian E. Oyarzun Diaz | 3º, 3º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Gilberto J. Williams Rojo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW | 
| Gabriel M. Abuyeres Alvarado | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 
| Sergio E. Martinez Covarrubias | 2º, 2º DOBLES | EQ | 
| Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 
| Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
| Tomas I. Bustos Iturrieta | 3º, 3º DOBLES | CMLC | 
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW | 
| Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                TERCERA
          Cierre inscripción :26/04/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  36 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                CUARTA
          Cierre inscripción :26/04/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  61 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                SENIOR HONOR
          Cierre inscripción :10/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  1 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Juan R. Sandoval Diaz | Hº, HS, Hº DOBLES | CTA | 
                Cuadro SENIOR HONOR no generado.
            
           Cuadro SENIOR HONOR no generado.
        SENIOR PRIMERA
          Cierre inscripción :10/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  5 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW | 
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Kenneth B. Espinoza Astudilo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 
|  |  |  | 
| Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 
                Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
            
           Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
        SENIOR SEGUNDA
          Cierre inscripción :10/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  4 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Felipe A. Celis Miranda | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
                Cuadro SENIOR SEGUNDA  no generado.
            
           Cuadro SENIOR SEGUNDA  no generado.
        SENIOR TERCERA
          Cierre inscripción :10/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  16 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 
| JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 
|  |  |  | 
| Sebastian F. Oliva Brito | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
| Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 
| Nestor I. Astudillo Olivares | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 
| Fernando A. Lopez Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 
| Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 
| Francisco J. De La Maza Rios | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 
| Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 
| Jaime A. Sánchez Piermartiri | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA | 
| Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
| Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 
| Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 
| Felipe A. Celis Miranda | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                SENIOR CUARTA
          Cierre inscripción :10/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  17 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Fabián A. Avello Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
| Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 
| Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 
| Francisco A. Paz Carvajal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 
|  |  |  | 
| Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 
| Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 
| Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 
| Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS | 
|  |  |  | 
| Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 
| Javier A. Caballero Muñoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                DOBLES A
          Cierre inscripción :17/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
                Cuadro DOBLES A no generado.
            
           Cuadro DOBLES A no generado.
        DOBLES B
          Cierre inscripción :17/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  9 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                DOBLES C
          Cierre inscripción :17/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  14 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| JosÉ M. Urtubia Aguilera / Emilio A. Cavieres Olguin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM / EQ | 
|  |  |  | 
| Victor A. Collao Manriquez / Anibal E. Segura Flores | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | ING / CMLC | 
|  |  |  | 
| Manuel A. Oyaneder Inostroza / Juan P. Astudillo Muñoz | 2º, 3ºS, 2º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TTQ / LC | 
| Gonzalo M. Roga Solis / Felipe I. Jamis Hidalgo | 2º, 2º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TTQ / LES | 
| Carlos A. Zamora Ordenes / Mauricio M. Aguilera Beiza | 3º, 4ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC / TTQ | 
| Juan A. Manzan Sepulveda / Emilio A. Torres Briceño | 3º, 3º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | QTA / TTQ | 
| Cristian A. Gonzalez Navarro / Cristian A. Rivera Martines | 2º, 2º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ / LIM | 
|  |  |  | 
| Isidora M. Huerta Baez / Jhonattan M. Huerta Figueroa | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA / CTCA | 
|  |  |  | 
| Victor D. Hernandez Tobar / Juan C. Aranda Donoso | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE / TTQ | 
| Juan G. Manzan Gonzalez / Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA / PBTC | 
| Fabián I. Bazaes Riquelme / Jose R. Martinez Vargas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTCA / TTQ | 
| Gonzalo M. Roga Covarrubias / Carlos A. Pizarro Román | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES / QTA | 
|  |  |  | 
| Jose A. Gonzalez Jeldres / Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC | 
| Domingo F. Queirolo Diaz / Lino I. Lemus Carvajal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS / CTFS | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                DAMAS
          Cierre inscripción :17/05/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  4 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Catalina M. Muñoz Diaz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM | 
| Isidora M. Huerta Baez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTCA | 
| Pía M. Núñez Apablaza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 
|  |  |  | 
| Fany M. Aguilera Tapia | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC | 
                Cuadro DAMAS no generado.
            
           Cuadro DAMAS no generado.
         
    