TORNEO 500 - COPA SCM 2025

Club
ACADEMIA GBM
Fecha Torneo
19 Julio 2025 al 17 Agosto 2025
Árbitro General
ESTEBAN TOLEDO / FELIPE BARRIA / ALVARO ESPIN
Director Torneo
GONZALO BRAVO M.
Pelota Oficial
Inscripción:
General $20.000.- (transferencia anticipada $17.000.-)
Dobles $22.000.- (transferencia anticipada $18.000.-)
Transferencias:
Gonzalo BRAVO 16.143.456-6 gonzalotenisitf1@gmail.com Cuenta Corriente 19811798930 Banco Falabella
Contacto:
@academiadetenisgbm +569 94454659
Formato Juego:
3er set super ti break
Dirección:
Lomas del sol, Quilpué (Centro español de Quilpué).
General $20.000.- (transferencia anticipada $17.000.-)
Dobles $22.000.- (transferencia anticipada $18.000.-)
Transferencias:
Gonzalo BRAVO 16.143.456-6 gonzalotenisitf1@gmail.com Cuenta Corriente 19811798930 Banco Falabella
Contacto:
@academiadetenisgbm +569 94454659
Formato Juego:
3er set super ti break
Dirección:
Lomas del sol, Quilpué (Centro español de Quilpué).
Categorías
PRIMERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :22/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 29 Jun 2025 14:06:14 |
2 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 29 Jun 2025 20:06:44 |
3 | Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 05 Jul 2025 19:07:03 |
4 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 1º, 2º DOBLES | TTQ | 06 Jul 2025 21:07:26 |
5 | Renato M. Menares Alvarez | 2º, 2º DOBLES | CTVA | 08 Jul 2025 10:07:24 |
6 | Rodrigo S. Barria Alvarez | 1º, HS, Hº DOBLES | CTU | 10 Jul 2025 19:07:54 |
7 | Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º, 2º DOBLES | GBM | 10 Jul 2025 22:07:58 |
8 | Ignacio N. Rubiño Sanhueza | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC | 10 Jul 2025 23:07:07 |
9 | Pedro A. Ruiz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 11 Jul 2025 11:07:53 |
10 | Cristhofer E. Kohnenkamp Cabezas | 1º, 1º DOBLES | CTCA | 14 Jul 2025 13:07:36 |
Cuadro PRIMERA no generado.
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :22/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 28 Jun 2025 18:06:06 |
2 | Felipe E. Miranda Díaz | 2º, 2º DOBLES | EQ | 28 Jun 2025 20:06:49 |
3 | Italo N. Bonelli Aguirre | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 29 Jun 2025 19:06:21 |
4 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 29 Jun 2025 20:06:44 |
5 | Diego F. Gutiérrez Aguilera | 2º, 2º DOBLES | TOE | 30 Jun 2025 19:06:15 |
6 | Nicolás J. Piña Bertinelli | 2º, 3º DOBLES | CNCS | 01 Jul 2025 09:07:39 |
7 | Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 01 Jul 2025 20:07:26 |
8 | José A. Piña Bertinelli | 2º, 3º DOBLES | SIT | 02 Jul 2025 05:07:25 |
9 | Felipe J. Herrera Care | 3º, 3º DOBLES | QTA | 03 Jul 2025 07:07:47 |
10 | Tomás I. Merello Rodríguez | 3º, 4º DOBLES | VD | 04 Jul 2025 00:07:19 |
11 | Daniel J. Cofré Sotomayor | 3º, 3º DOBLES | GBM | 05 Jul 2025 18:07:32 |
12 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º, 2º DOBLES | DPA | 05 Jul 2025 18:07:33 |
13 | Pablo F. Martinez Huerta | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 05 Jul 2025 22:07:38 |
14 | Eduardo S. Verdugo Cuadra | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 06 Jul 2025 04:07:04 |
15 | Diego A. Cordova Anasco | 2º, 3º DOBLES | EQ | 06 Jul 2025 08:07:04 |
16 | Alejandro M. Galvez Arias | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 06 Jul 2025 10:07:57 |
17 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 06 Jul 2025 18:07:03 |
18 | Renato M. Menares Alvarez | 2º, 2º DOBLES | CTVA | 08 Jul 2025 10:07:25 |
19 | Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 08 Jul 2025 18:07:53 |
20 | Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º, 2º DOBLES | GBM | 10 Jul 2025 22:07:58 |
21 | Juan R. Vergara Messina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 12 Jul 2025 10:07:23 |
22 | Ignacio E. Yarza Huerta | 3º, 3º DOBLES | GBM | 14 Jul 2025 14:07:27 |
23 | Felipe E. Cortes Barra | 2º, 4º DOBLES | SCFF | 14 Jul 2025 15:07:39 |
24 | Cristian A. Gonzalez Navarro | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 14 Jul 2025 20:07:53 |
25 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 15 Jul 2025 22:07:58 |
Cuadro SEGUNDA no generado.
Cuadro SEGUNDA no generado.
TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :15/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
39 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel E. Lee Urzua | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 28 Jun 2025 18:06:53 |
2 | Martín N. Olivares Varela | 3º, 3º DOBLES | DPA | 28 Jun 2025 19:06:44 |
3 | Sebastian A. Gonzalez Canales | 3º, 3º DOBLES | SCFF | 28 Jun 2025 22:06:05 |
4 | Freddy G. Maturana Carrasco | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 28 Jun 2025 23:06:06 |
5 | Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 29 Jun 2025 10:06:18 |
6 | Fernando J. Venegas Dachelet | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | RPC | 29 Jun 2025 11:06:07 |
7 | Adolfo J. Muhlenpfordt Allimant | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 30 Jun 2025 09:06:41 |
8 | Álvaro I. Robert Serpell | 3º, 3º DOBLES | CNCS | 30 Jun 2025 15:06:59 |
9 | Sebastián A. Garrido Alarcon | 3º, 3º DOBLES | CNCS | 30 Jun 2025 17:06:11 |
10 | Marcelo J. Cid Cisternas | 3º, 2ºS, 3º DOBLES | SIT | 30 Jun 2025 20:06:04 |
11 | Sebastián J. Utreras Santander | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 01 Jul 2025 11:07:51 |
12 | Sebastián E. Ureta Poblete | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 01 Jul 2025 17:07:37 |
13 | Claudio A. Carcamo Cortes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | GBM | 01 Jul 2025 21:07:27 |
14 | John R. Jara Quezada | 3º, 3º DOBLES | EQ | 02 Jul 2025 11:07:46 |
15 | Jacob E. Sepúlveda Lopez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA | 02 Jul 2025 19:07:27 |
16 | Ariel A. Terán Corvalan | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 02 Jul 2025 20:07:58 |
17 | Francisco A. Polanco General | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 03 Jul 2025 08:07:41 |
18 | Ivan D. Diaz Lizana | 3º, 4º DOBLES | ATNZ | 03 Jul 2025 21:07:48 |
19 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 03 Jul 2025 23:07:35 |
20 | Tomás I. Merello Rodríguez | 3º, 4º DOBLES | VD | 04 Jul 2025 00:07:19 |
21 | Italo A. Rubiño Alexandre | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 04 Jul 2025 19:07:34 |
22 | Rodrigo A. Barría Olivares | 3º, 3º DOBLES | EQ | 04 Jul 2025 21:07:04 |
23 | Felipe I. Ganem Cortes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 05 Jul 2025 10:07:35 |
24 | Felipe A. Poisson Olavarría | 4º, 4º DOBLES | ING | 05 Jul 2025 12:07:53 |
25 | Mauricio F. Soto Ruiz | 3º, 3º DOBLES | PBTC | 05 Jul 2025 16:07:27 |
26 | Lucas A. Ramirez Didier | 4º, 4º DOBLES | CTU | 05 Jul 2025 19:07:08 |
27 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 05 Jul 2025 19:07:44 |
28 | Rodrigo A. Espinoza San Juan | 3º, 3º DOBLES | EQ | 05 Jul 2025 21:07:00 |
29 | Sebastian I. López Robles | 3º, 4º DOBLES | ATNZ | 06 Jul 2025 08:07:05 |
30 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 06 Jul 2025 11:07:48 |
31 | Ian I. López Olivares | 3º, 4º DOBLES | TC | 06 Jul 2025 17:07:06 |
32 | Oscar E. Ovalle Costa | 4º, 4º DOBLES | CTVA | 06 Jul 2025 22:07:12 |
33 | Cesar A. Vasquez Muñoz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CUE | 07 Jul 2025 09:07:47 |
34 | Sebastian S. Fernandez Vlastelica | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 07 Jul 2025 15:07:45 |
35 | Matias M. Palominos Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 08 Jul 2025 15:07:44 |
36 | Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 09 Jul 2025 13:07:24 |
37 | Diego N. Rumazo Flores | 3º, 4º DOBLES | TTQ | 13 Jul 2025 11:07:37 |
38 | Sebastián A. Valderrama Cortés | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 14 Jul 2025 09:07:54 |
39 | Ignacio E. Yarza Huerta | 3º, 3º DOBLES | GBM | 14 Jul 2025 14:07:27 |




CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :15/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
38 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 28 Jun 2025 09:06:34 |
2 | Hariseva (hernán) A. Rojas Duarte | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 28 Jun 2025 11:06:18 |
3 | Christian J. Aguilera Pérez | 4º, 4º DOBLES | DPA | 28 Jun 2025 18:06:44 |
4 | Camilo A. Pérez Lapillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU | 28 Jun 2025 21:06:03 |
5 | Renato P. Moreno Cevallos | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 28 Jun 2025 22:06:13 |
6 | Felipe E. Recabarren Hernández | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 28 Jun 2025 22:06:19 |
7 | Cristian A. Sanchez Vasquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC | 29 Jun 2025 00:06:00 |
8 | Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 29 Jun 2025 10:06:24 |
9 | Juanjosé -. Devia Castro | 4º, 4º DOBLES | CUE | 29 Jun 2025 13:06:47 |
10 | Daniel A. Vargas Ojeda | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 29 Jun 2025 21:06:10 |
11 | Marcelo E. Silva Silva | 4º, 4º DOBLES | EQ | 29 Jun 2025 23:06:42 |
12 | Camilo I. Medina Villarroel | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 30 Jun 2025 01:06:37 |
13 | Fernanda I. Quintana Muñoz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ | 30 Jun 2025 13:06:38 |
14 | Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT | 30 Jun 2025 21:06:22 |
15 | Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 30 Jun 2025 22:06:46 |
16 | César I. Castillo Hidalgo | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 01 Jul 2025 07:07:55 |
17 | Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 01 Jul 2025 11:07:47 |
18 | Isaías I. Huerta Vargas | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 02 Jul 2025 06:07:56 |
19 | Carlos G. Luques Monje | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW | 02 Jul 2025 21:07:10 |
20 | Esteban F. Pastene Flores | 4º, 4º DOBLES | TOE | 04 Jul 2025 15:07:35 |
21 | Exequiel I. Navarro Vargas | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 04 Jul 2025 19:07:51 |
22 | Hector A. Sepulveda Oliva | 4º, 4º DOBLES | QTA | 04 Jul 2025 19:07:56 |
23 | Leandro I. Belda Galaz | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 04 Jul 2025 20:07:04 |
24 | Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 04 Jul 2025 22:07:29 |
25 | Eduardo A. Aguirre Esparza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 05 Jul 2025 06:07:20 |
26 | Ignacio A. Correa Cocio | 4º, 4º DOBLES | GBM | 05 Jul 2025 09:07:35 |
27 | Patricio G. Cifuentes Puelma | 4º, 4º DOBLES | GBM | 05 Jul 2025 09:07:36 |
28 | Francisco A. Rencoret Contreras | 4º, 4º DOBLES | GBM | 05 Jul 2025 09:07:44 |
29 | Javier I. Isla Tapia | 4º, 4º DOBLES | GRA | 05 Jul 2025 11:07:09 |
30 | Javier S. Valdes Plaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 05 Jul 2025 15:07:44 |
31 | Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 05 Jul 2025 19:07:35 |
32 | Chester A. Severino Castillo | 4º, 4º DOBLES | TC | 06 Jul 2025 17:07:42 |
33 | Oscar E. Ovalle Costa | 4º, 4º DOBLES | CTVA | 06 Jul 2025 22:07:12 |
34 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 07 Jul 2025 12:07:58 |
35 | Luis R. Sanoja Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 07 Jul 2025 18:07:23 |
36 | Juan C. Alcaino Jahnsen | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE | 10 Jul 2025 22:07:36 |
37 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 15 Jul 2025 09:07:11 |
38 | Frank A. Weber Viancos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 15 Jul 2025 13:07:39 |





SENIOR TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :29/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 27 Jun 2025 20:06:48 |
2 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 28 Jun 2025 09:06:34 |
3 | Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC | 29 Jun 2025 19:06:03 |
4 | Jacob E. Sepúlveda Lopez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA | 02 Jul 2025 19:07:27 |
5 | Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 09 Jul 2025 13:07:24 |
6 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 10 Jul 2025 00:07:41 |
7 | Freddy G. Maturana Carrasco | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 14 Jul 2025 15:07:37 |
8 | Francisco J. Porré Banda | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 14 Jul 2025 23:07:22 |
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :29/07/2025 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 27 Jun 2025 20:06:48 |
2 | Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT | 27 Jun 2025 23:06:33 |
3 | Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 01 Jul 2025 11:07:47 |
4 | Raúl A. Bravo Orellana | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 02 Jul 2025 08:07:36 |
5 | Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 02 Jul 2025 09:07:18 |
6 | Carlos G. Luques Monje | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW | 02 Jul 2025 21:07:10 |
7 | Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 03 Jul 2025 12:07:52 |
8 | Cristian R. Rojas Videla | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 03 Jul 2025 16:07:18 |
9 | Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 04 Jul 2025 22:07:29 |
10 | Christian H. Maluenda Ortiz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 05 Jul 2025 13:07:39 |
11 | Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 05 Jul 2025 14:07:41 |
12 | Javier S. Valdes Plaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 05 Jul 2025 15:07:44 |
13 | Luis R. Sanoja Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 07 Jul 2025 18:07:23 |
14 | Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 08 Jul 2025 23:07:46 |
15 | Cristian N. Zamora Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 09 Jul 2025 22:07:31 |
16 | Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 14 Jul 2025 10:07:36 |
17 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 15 Jul 2025 09:07:08 |
18 | Angelo A. Pincheira Gutierrez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 15 Jul 2025 11:07:43 |
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DAMAS CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :05/08/2025 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Carolina A. Pozo Silva | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | VD | 08 Jul 2025 13:07:40 |
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
Cuadro DAMAS CUARTA no generado.
DOBLES TERCERA
Cierre inscripción :05/08/2025 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Juan C. Olea Levy / Nelson J. Aguila AvendaÑo | 3º, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC |
Sebastián C. Goldzveig Chehade / Felipe I. Ganem Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM / GBM |
Brian C. Faunes Fuentealba / Gonzalo J. Briones Soto | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / PBTC |
Cuadro DOBLES TERCERA no generado.
Cuadro DOBLES TERCERA no generado.