TORNEO 500 - TORNEO LA RETUCA 2022
Torneo Finalizado
Club
TENIS CAMPESTRE
Fecha Torneo
12 Marzo 2022 al 17 Abril 2022
Árbitro General
JAVIER QUEZADA
Director Torneo
ALEX RODRIGUEZ
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 3,7
* Evaluaciones contestadas: 84 de 98
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| TERCERA | Diego I. Reyes Cordova | Alvaro A. Quilodran Retamal |
| CUARTA | Bruno I. Astudillo Gonzalez | Victor O. Baez Reyes |
| SENIOR TERCERA | Alvaro A. Quilodran Retamal | Javier A. Quezada Merino |
| SENIOR CUARTA | Juan C. Alcaino Jahnsen | Gustavo A. Miranda Holley |
| DOBLES C | Hector A. Borquez Guerrero Alvaro H. Escobar Lopez |
Juan A. Manzan Sepulveda Juan G. Manzan Gonzalez |
Ascensos de categoría
| Asciende a SEGUNDA | Diego I. Reyes Cordova |
| Asciende a TERCERA | Bruno I. Astudillo Gonzalez Victor O. Baez Reyes |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Juan C. Alcaino Jahnsen |
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :16/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE |
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
| Sergio E. Martinez Covarrubias | 2º, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
Cuadro PRIMERA no generado.
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :16/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Alonso E. Linares Antichivich | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
| Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Cuadro SEGUNDA no generado.
Cuadro SEGUNDA no generado.
TERCERA
Cierre inscripción :09/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :09/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
53 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :30/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
|
|
|
|
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :23/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Juan R. Vergara Messina | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :23/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Kenneth B. Espinoza Astudilo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
|
|
|
|
| Javier A. Quezada Merino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :23/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Fernando A. Lopez Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
| Fernando E. Perez Ramirez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
| Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
| Javier A. Quezada Merino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| Luis E. Linares Escobar | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | REF |
| Daniel A. Vallejos Navarro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR |
| Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Francisco J. Carrere Santander | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CRRTC |
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
| Alex J. Rodríguez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| Cristian A. Valencia Mena | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
| Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
| Patricio A. Gatica Zenteno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :16/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
31 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
|
| Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
| Victor E. Poblete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Felipe A. Villalobos Suarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Ronaldo F. Molina Azola | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Daniel E. Devia Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUE |
| Roberto O. Chávez Oyanadel | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
| Patricio A. Gatica Zenteno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
| J. A. Mancilla C | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Alex J. Rodríguez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| Fernando A. Alvarez Molina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
| Juan C. Alcaino Jahnsen | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
| Pedro E. Contreras Segovia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Juan M. Mancilla Medina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
| Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Cristian A. Valencia Mena | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Jacob E. Sepúlveda Lopez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
| Rolando A. Rojas Hernandez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
|
| Felipe E. Aguirre Molina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTI |
| Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
| John S. Torres Urbina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
DOBLES B
Cierre inscripción :30/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Kenneth B. Espinoza Astudilo / Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC / EQ |
| Fabian A. Muñoz Diaz / Fernando E. Perez Ramirez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM / GBM |
| Diego I. Reyes Cordova / Javier A. Verdejo Olivares | 1º, 1º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | EQ / TTQ |
| Cristian A. Gonzalez Navarro / Nicolás A. Gómez Arias | 2º, 2º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TTQ / LIM |
Cuadro DOBLES B no generado.
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :31/03/2022 13:55
Jugadores inscritos :
12 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Hector A. Borquez Guerrero / Alvaro H. Escobar Lopez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / TOE |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme / Jose H. Perez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
|
|
|
|
| Javier A. Verdejo Olivares / Andy T. Gonzalez RamÍrez | 4º, 4º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TTQ / GBM |
| Sebastián C. Goldzveig Chehade / Daniel E. Devia Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM / CUE |
|
|
|
|
| Matias A. Schele Cienfuegos / Gustavo A. Schele Cienfuegos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / TTQ |
|
|
|
|
| Juan A. Manzan Sepulveda / Juan G. Manzan Gonzalez | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA / QTA |
| Jose R. Martinez Vargas / Francisco J. Romero Perez | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TTQ / LIM |
| Juan P. Novoa Altamirano / Hugo E. Chamorro Lira | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | LIM / LIM |
| Rolando A. Rojas Hernandez / José M. Carreño Escobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC / BM |
| JosÉ M. Urtubia Aguilera / Emilio A. Cavieres Olguin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM / EQ |
| Joaquín I. Mancilla Rubio / Juan M. Mancilla Medina | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU / CTU |
| Fabián I. Bazaes Riquelme / Guillermo S. Aracena Fernández | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTCA / PBTC |
SENIOR 50+ A
Cierre inscripción :30/03/2022 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuadro SENIOR 50+ A no generado.
Cuadro SENIOR 50+ A no generado.