TORNEO 1000 - TORNEO STADIO ITALIANO 2022
Torneo Finalizado
Club
CLUB STADIO ITALIANO
Fecha Torneo
08 Enero 2022 al 13 Febrero 2022
Árbitro General
CARLOS SINCLAIR
Director Torneo
VICTOR HORMAZABAL
Pelota Oficial
S/INFO
Evaluación del torneo 4,3
* Evaluaciones contestadas: 242 de 295
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| HONOR | Julio M. Mendez Lazcano | Mario N. Ibar Montiel |
| PRIMERA | Mario N. Ibar Montiel | Cristian M. Vera Ortega |
| SEGUNDA | Airon S. Escobar Castellano | Joaquín I. Márquez Marholz |
| TERCERA | Jorge S. Soto Peña | Christopher A. Espíldora Cavieres |
| CUARTA | José A. Piña Bertinelli | Luis A. González Funes |
| SENIOR HONOR | Bernardo F. Quiroz Saavedra | Alejandro A. García Espinoza |
| SENIOR PRIMERA | Carlos P. Silva Schaffer | Rodrigo R. Quiroga Moreno |
| SENIOR SEGUNDA | Hans C. Isla Morel | Gustavo A. Marin Vaccarezza |
| SENIOR TERCERA | Manuel M. Reyes Silva | Alvaro A. Quilodran Retamal |
| SENIOR CUARTA | Diego A. Soruco Aguilar | Carlos M. Cuello Ramírez |
| DOBLES A | Ramón A. Sauvat Bascuñan Jorge A. Arellano Cid |
Carlos A. Sandoval Gálvez Mario N. Ibar Montiel |
| DOBLES B | Omar E. Salas Ortiz Fabian A. Acevedo Gonzalez |
Carlos P. Silva Schaffer Gustavo A. Marin Vaccarezza |
| DOBLES C | Juan P. Ratto Díaz Emilio A. Torres Briceño |
Gonzalo M. Roga Covarrubias Gonzalo M. Roga Solis |
Ascensos de categoría
| Asciende a PRIMERA | Airon S. Escobar Castellano |
| Asciende a SEGUNDA | Jorge S. Soto Peña Christopher A. Espíldora Cavieres Pablo R. Jeanneret Martínez Gabriel A. Guerra Saavedra |
| Asciende a TERCERA | José A. Piña Bertinelli Luis A. González Funes Bryan E. Kemp Ruiz Jordi F. Mayoral Soto |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Manuel M. Reyes Silva |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Diego A. Soruco Aguilar Carlos M. Cuello Ramírez |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :24/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Julio M. Mendez Lazcano | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Guillermo A. Cisternas Rivera | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Felipe M. Rojas Astudillo | Hº, Hº DOBLES | SIT |
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Victor A. Bravo Rojas | Hº, Hº DOBLES | TC |
PRIMERA
Cierre inscripción :11/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores
SEGUNDA
Cierre inscripción :11/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
31 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :05/01/2022 20:00
Jugadores inscritos :
70 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :05/01/2022 20:00
Jugadores inscritos :
109 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :24/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Roberto G. Cuellar Gonzalez | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |
| Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Marcelo A. Allendes Becerra | Hº, HS, Hº DOBLES | LIM |
| Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Ramón A. Sauvat Bascuñan | Hº, HS, Hº DOBLES | SIT |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :18/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
|
|
|
|
| Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Iván E. Muñoz Rebolledo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Mauricio O. Muñoz Diaz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Antonio A. Amigo JimÉnez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
| Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
| Matías C. Zamorano Cid | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :18/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :18/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :11/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
38 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
| Eduardo A. Sanz Acevedo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| Rolando A. Rojas Hernandez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
| Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Diego A. Soruco Aguilar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Wladimir A. Contreras Fernández | 2º, 2ºS, 3º DOBLES | SIT |
|
|
|
|
| David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS |
| Roberto N. Pedemonte Bucher | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
|
|
|
|
| Álvaro A. Cárcamo Vargas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Rodrigo I. Sala Solé | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR |
| Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| Francisco J. Altamirano Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
| Rodrigo E. Aranda Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT |
| J. A. Mancilla C | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Arturo H. Polanco Muñoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Carlos M. Cuello Ramírez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC |
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Felipe T. Zahr Viñuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA |
| Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
| Fernando A. Alvarez Molina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Pedro E. Contreras Segovia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| MatÍas A. Rengifo MuÑoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
| Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
| Claudio A. Rojas Beth | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
| Bruno B. Barrera Chevecich | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA |
|
|
|
|
| Javier A. Caballero Muñoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Mario J. Soto Arenas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Enzo R. Martinez Camps | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
ABIERTO
Cierre inscripción :09/02/2022 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gonzalo J. Fernández Flores | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
| Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
|
|
|
|
| Darío M. González Alarcón | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Rodrigo A. Sánchez González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
| Mario I. Morales Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Dante I. Garcia Suazo | 4º, 4º DOBLES | SIT |
|
|
|
|
| Felipe A. Poisson Olavarría | 4º, 4º DOBLES | ING |
| Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG |
| Vincenzo A. Queirolo Garibaldi | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | CTU |
| Enzo R. Martinez Camps | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Cuadro ABIERTO no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :02/02/2022 11:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
DOBLES B
Cierre inscripción :25/01/2022 12:00
Jugadores inscritos :
24 jugadores
DOBLES C
Cierre inscripción :24/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores
DAMAS
Cierre inscripción :18/01/2022 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
| Isidora M. Huerta Baez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTCA |
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.