TORNEO 250 - TORNEO DE VERANO CLUB DE TENIS PEÑA BLANCA 2025
Torneo Finalizado
Club
PEÑA BLANCA TENNIS CLUB
Fecha Torneo
15 Febrero 2025 al 16 Marzo 2025
Árbitro General
AIRON ESCOBAR
Director Torneo
AIRON ESCOBAR
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 9 de 76
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
TERCERA | Benjamin E. Ovalle Ortega | Juan C. Olea Levy |
CUARTA | Esteban A. Moreno Alvarez | Tomás I. Merello Rodríguez |
SENIOR TERCERA | Gonzalo J. Briones Soto | Felipe I. Ganem Cortes |
SENIOR CUARTA | Esteban A. Moreno Alvarez | Jorge F. Morales Lorca |
Ascensos de categoría
Asciende a SEGUNDA | Benjamin E. Ovalle Ortega |
Asciende a TERCERA | Esteban A. Moreno Alvarez |
Categorías
TERCERA
Cierre inscripción :19/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
24 jugadores




CUARTA
Cierre inscripción :12/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
39 jugadores





SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :26/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Robinson E. Kächele Jelves | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Felipe I. Ganem Cortes | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
|
|
|
Christian E. Werner Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Gonzalo J. Briones Soto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Claudio A. Casanova Ponce | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |




SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :19/02/2025 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Sergio E. Escobar Sepulveda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Chris .. Escobar Miranda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | SCFF |
|
|
|
Hernán E. Gutiérrez Ledezma | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
|
|
|
Esteban A. Moreno Alvarez | 3º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Ronaldo F. Molina Azola | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Robinson E. Kächele Jelves | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Ricardo O. Salazar Otto | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Gustavo A. Alvarez Moreno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Mario R. Hernández Hidalgo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
Jaime A. Valdivia Luttges | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Manuel A. Alvear Guerra | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Pedro E. Contreras Segovia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Felipe T. Zahr Viñuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA |




