TORNEO 250 - TORNEO DPA OPEN INVIERNO 2023
Torneo Finalizado
Club
DEPORTIVO PLAYA ANCHA
Fecha Torneo
17 Junio 2023 al 16 Julio 2023
Árbitro General
PATRICIO ROJAHELIS
Director Torneo
PATRICIO ROJAHELIS
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 4,4
* Evaluaciones contestadas: 94 de 108
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
| Asciende a SEGUNDA | Gabriel M. Pereira Cáceres |
| Asciende a TERCERA | Ivo N. Vuskovic Cademartori |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Edson L. Veragua Seura |
Categorías
PRIMERA
Cierre inscripción :04/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
| Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
| Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Jose Pablo .. Leon Sepulveda | 2º, 2º DOBLES | F&B |
|
|
|
|
| Vicente I. Frías Galarce | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA |
| Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
|
|
|
|
SEGUNDA
Cierre inscripción :20/06/2023 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Leonardo C. Palma Faúndez | 1º, 2º DOBLES | EQ |
| Alex P. Vargas Sigdman | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
| Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA |
| Patricio A. Rojahelis Busto | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
| Gabriel M. Pereira Cáceres | 2º, 2º DOBLES | TC |
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
| Carlos A. Davies Paz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TC |
| Celso L. Hormazabal Suazo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC |
| Felipe A. Aravena Zeng | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
| Rodrigo A. Cabezas Morales | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
| Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Juan E. Gutiérrez Valderrama | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CUE |
| Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B |
| Carlos M. Orellana Riera | 2º, 2º DOBLES | TC |
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
TERCERA
Cierre inscripción :13/06/2023 22:00
Jugadores inscritos :
32 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :13/06/2023 22:00
Jugadores inscritos :
46 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :27/06/2023 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Jacob E. Sepúlveda Lopez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
| Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
| Leonardo M. Alarcón Salgado | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Alfredo A. Budrovich Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Marco A. Ibarra Labra | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Sebastian G. Alvarez Ortiz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Francisco J. Caneo Vergara | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Vladimir H. Chappa Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
| Manuel S. Garcia Delgado | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Ernesto M. Lillo Astudillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Miguel A. Sessarego Garay | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Luis A. Fonseca Santana | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
|
|
|
|
| Claudio A. Soto Cordero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Oscar A. Almarza Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
| Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
| Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
| Paulo C. Suarez MuÑoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
DOBLES A
Cierre inscripción :04/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Christian E. Werner Rivera / Rodrigo A. Navarrete Vivanco | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | REF / TTQ |
| Patricio A. Bello Valderrama / Sergio A. Tapia Castillo | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | RPC / EQ |
| Ilia A. Muñoz Kusmin / Patricio A. Rojahelis Busto | Hº, HS, Hº DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA / DPA |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin / Isaías E. Luna Luna | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Carlos P. Silva Schaffer / Gonzalo .. Achondo Silva | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ / QTA |
|
|
|
|
| Franco F. Vargas Baltazar / Alvaro I. Cofré Aravena | 4º, 4º DOBLES / 1º, HS, Hº DOBLES | DPA / DPA |
| Felipe M. Rojas Astudillo / Erick E. Rojas Dinamarca | Hº, Hº DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT / SIT |
| Hans C. Isla Morel / Christopher A. Espíldora Cavieres | Hº, HS, Hº DOBLES / 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC / CTVA |
DOBLES B
Cierre inscripción :04/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Sergio F. Soto Cerda / John S. Torres Urbina | 2º, 2º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Alex P. Vargas Sigdman / Isaías E. Luna Luna | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Ivo N. Vuskovic Cademartori / Franco F. Vargas Baltazar | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Cristóbal J. Sifón Andalaft / Andres F. Castillo Ugalde | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ / SIT |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin / Patricio A. Rojahelis Busto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA / DPA |
DOBLES C
Cierre inscripción :04/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Rodrigo L. Castillo Riquelme / Jose H. Perez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / PBTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Edson L. Veragua Seura / Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA / SIT |
| Miguel A. Sessarego Garay / Alfredo A. Budrovich Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Juan A. Manzan Sepulveda / Gustavo E. Solis Pardo | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA / CUR |
| Oscar A. Almarza Gonzalez / Manuel S. Garcia Delgado | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Ivo N. Vuskovic Cademartori / John S. Torres Urbina | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Nicolás A. Seemann Parra / Luis A. Fonseca Santana | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / SIT |
| Giakumis G. Kodogiannis Valencia / Jorge A. Oñate Luke | 2º, 2º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA / DPA |
| Andres J. Diaz Cepeda / Isaías E. Luna Luna | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT / DPA |