TORNEO 1000 - TORNEO MASTER 2022
Torneo Finalizado
Club
TOUR TENIS QUINTA
Fecha Torneo
03 Diciembre 2022 al 18 Diciembre 2022
Árbitro General
Director Torneo
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 300.0 |
| 2 | Julio M. Mendez Lazcano | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 3 | Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 4 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 5 | Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ | 0.0 |
| 6 | Pablo S. Benitez Carrasco | Hº, HS, Hº DOBLES | GRA | 0.0 |
| 7 | Martin H. Llanos Rojas | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 8 | Andres W. Haefele Peñafiel | Hº, Hº DOBLES | EQ | 0.0 |
| 9 | Alejandro A. Poblete Ibarra | Hº, Hº DOBLES | QRO | 0.0 |
| 10 | Fernando M. Roldán Contreras | Hº, Hº DOBLES | EQ | 0.0 |
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 1132.0 |
| 2 | Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ | 420.0 |
| 3 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 200.0 |
| 4 | Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 170.0 |
| 5 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 150.0 |
| 6 | Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 80.0 |
| 7 | Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 45.0 |
| 8 | Ismael I. Quijon Cespedes | Hº, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 9 | Angelo E. Umazabal Osorio | 1º, 1º DOBLES | RPC | 0.0 |
| 10 | Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 11 | Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW | 0.0 |
| 12 | Ignacio S. Soto Saez | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 13 | Marcelo J. Suarez Lopez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 14 | Ignacio A. Pinto Jeria | Hº, Hº DOBLES | GBM | 0.0 |
| 15 | Jaime A. Toro Pérez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC | 0.0 |
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 5130.0 |
| 2 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 1500.0 |
| 3 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 1244.0 |
| 4 | Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT | 490.0 |
| 5 | Jordi F. Mayoral Soto | 3º, 3º DOBLES | TC | 444.0 |
| 6 | Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 345.0 |
| 7 | Diego A. Saez Rubio | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG | 276.0 |
| 8 | Alex P. Vargas Sigdman | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 125.0 |
| 9 | Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG | 80.0 |
| 10 | Jaime A. Sánchez Piermartiri | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA | 63.0 |
| 11 | Pascal I. Delbes Gallardo | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 12 | Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 13 | Oscar A. Leiva Tabilo | 2º, 2º DOBLES | CTI | 0.0 |
| 14 | Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 15 | Felipe A. Muñoz Ocaranza | 2º, 2º DOBLES | LIG | 0.0 |
| 16 | Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 0.0 |
| 17 | Adrian P. Oñate Berna | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 18 | René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
| 19 | Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW | 0.0 |
| 20 | Roberto A. Figueroa Riquelme | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 21 | Felipe I. Lagos Delgado | 3º, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
| 22 | Gaston I. Arcaya Aravena | 1º, 1º DOBLES | LIG | 0.0 |
| 23 | Ignacio A. Pinto Jeria | Hº, Hº DOBLES | GBM | 0.0 |
| 24 | Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 25 | Ignacio N. Rubiño Sanhueza | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 26 | Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 0.0 |
| 27 | Sebastian A. Silva Rojas | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 28 | Juan R. Vera Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro SEGUNDA no generado.
TERCERA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
30 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 649.0 |
| 2 | Javier E. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 599.0 |
| 3 | Carlos A. Segura Salazar | 3º, 3º DOBLES | EQ | 512.0 |
| 4 | David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 504.0 |
| 5 | Andy T. Gonzalez RamÍrez | 3º, 3º DOBLES | GBM | 330.0 |
| 6 | Hugo A. González Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 80.0 |
| 7 | Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC | 45.0 |
| 8 | Ignacio E. Yarza Huerta | 3º, 3º DOBLES | GBM | 45.0 |
| 9 | Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 35.0 |
| 10 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 0.0 |
| 11 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 12 | Franco A. Gallardo Bravo | 2º, 4ºS, 2º DOBLES | TC | 0.0 |
| 13 | Jordi F. Mayoral Soto | 3º, 3º DOBLES | TC | 0.0 |
| 14 | Alexander F. Robles Araya | 2º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 15 | Rodrigo A. Cabezas Morales | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 16 | Diego T. Jara Covarrubias | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 17 | Carlos A. Davies Paz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TC | 0.0 |
| 18 | Pablo A. Mattus Munizaga | 3º, 3º DOBLES | CMLC | 0.0 |
| 19 | Roberto A. Figueroa Riquelme | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 20 | José A. Piña Bertinelli | 2º, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 21 | Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 22 | Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 0.0 |
| 23 | Felipe I. Lagos Delgado | 3º, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
| 24 | Elvis L. Collao Bustamante | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 25 | Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B | 0.0 |
| 26 | William Y. Lues Aguad | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 27 | Benjamin S. Zamorano Arredondo | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
| 28 | Eduardo S. Tapia Alayana | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CTA | 0.0 |
| 29 | Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 30 | Víctor M. Hormazábal González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro TERCERA no generado.
CUARTA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
38 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 837.0 |
| 2 | Gerardo I. Cabrera Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 751.0 |
| 3 | Carlos A. Varas Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 729.0 |
| 4 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 336.0 |
| 5 | Gines I. Pulgar Cataldo | 4º, 4º DOBLES | LC | 260.0 |
| 6 | John R. Jara Quezada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 252.0 |
| 7 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 170.0 |
| 8 | Mateo J. Vasquez Salgado | 3º, 3º DOBLES | EQ | 88.0 |
| 9 | Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 28.0 |
| 10 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 11 | Mario G. Valenzuela Celis | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 0.0 |
| 12 | Raúl T. Baeza Ansoleaga | 3º, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
| 13 | Nicolas S. Palacios Lobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 0.0 |
| 14 | Bruno B. Barrera Chevecich | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA | 0.0 |
| 15 | Ignacio J. Herreros Escudero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | F&B | 0.0 |
| 16 | Diego A. Soruco Aguilar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 17 | Tomás I. Merello Rodríguez | 2º, 3º DOBLES | VD | 0.0 |
| 18 | William S. Molina Asun | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DUN | 0.0 |
| 19 | Matias H. Fritz Cabezas | 4º, 4º DOBLES | GBM | 0.0 |
| 20 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 21 | Gabriel I. Rojas Campusano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG | 0.0 |
| 22 | Fernando A. Alvarez Molina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 0.0 |
| 23 | Pablo A. O'ryan Bianchi | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC | 0.0 |
| 24 | Leonardo A. Covarrubias Bustos | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 25 | Sergio A. Tognio Herrera | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 26 | Gabriel M. Pereira Cáceres | 2º, 2º DOBLES | TC | 0.0 |
| 27 | Gonzalo A. Barrientos Lomakin | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
| 28 | Elvis L. Collao Bustamante | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 29 | Roberto D. Barraza Gallo | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 30 | Mario A. Vergara Olivares | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 31 | Aquiles A. Avendaño Núñez | 3º, 3º DOBLES | CRRTC | 0.0 |
| 32 | Fabián A. Avello Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 0.0 |
| 33 | Cristian S. Granada Lagomarsino | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 34 | William Y. Lues Aguad | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 35 | Carlos A. Zamora Ordenes | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CMLC | 0.0 |
| 36 | Mauricio M. Aguilera Beiza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 37 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
| 38 | Carlos M. Cuello Ramírez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC | 0.0 |
Cuadro CUARTA no generado.
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :25/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 200.0 |
| 2 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 150.0 |
| 3 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
| 4 | Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 5 | Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 6 | Francisco J. Carrasco Friedl | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 7 | Eduardo A. Ramírez Mujica | 3º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 8 | Rodrigo A. Gutierrez Gutierrez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC | 0.0 |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 1020.0 |
| 2 | Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 890.0 |
| 3 | Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P | 500.0 |
| 4 | Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 450.0 |
| 5 | Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 6 | René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
| 7 | Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 8 | Gustavo A. Marin Vaccarezza | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 9 | Fernando D. Ibarra Moya | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | DPA | 0.0 |
| 10 | Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC | 0.0 |
| 11 | Damian A. Inostroza Calderon | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 12 | Mauricio O. Muñoz Diaz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 13 | Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC | 260.0 |
| 2 | Alex P. Vargas Sigdman | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 200.0 |
| 3 | Claudio A. Malvino Orrego | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 150.0 |
| 4 | Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 80.0 |
| 5 | Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 35.0 |
| 6 | Gustavo A. Marin Vaccarezza | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 7 | Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 0.0 |
| 8 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 9 | Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 10 | Felipe T. Urenda Bilicic | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
| 11 | Sebastian A. Silva Rojas | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 0.0 |
| 12 | Theodoro A. Hidalgo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC | 0.0 |
| 13 | Juan R. Vera Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 14 | Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
24 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 2604.0 |
| 2 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 597.0 |
| 3 | Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR | 500.0 |
| 4 | Fernando E. Perez Ramirez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 260.0 |
| 5 | Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 240.0 |
| 6 | Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 180.0 |
| 7 | Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 80.0 |
| 8 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 80.0 |
| 9 | Hugo A. González Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 0.0 |
| 10 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 0.0 |
| 11 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 12 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 13 | Félix A. Hidalgo Romero | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 14 | Diego A. Soruco Aguilar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 15 | José P. Lubiano Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 16 | Reinaldo G. Venegas Gutiérrez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 | 0.0 |
| 17 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 0.0 |
| 18 | Nestor I. Astudillo Olivares | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 19 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 20 | Fernando A. Lopez Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
| 21 | Carlos A. Araya Medina | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 22 | Miguel E. Benavente Olmedo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
| 23 | Fernando A. Alvarez Molina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 0.0 |
| 24 | Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 0.0 |
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
23 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 935.0 |
| 2 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 873.0 |
| 3 | Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 715.0 |
| 4 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 546.0 |
| 5 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 448.0 |
| 6 | Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 340.0 |
| 7 | Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 295.0 |
| 8 | Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 200.0 |
| 9 | Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 160.0 |
| 10 | Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 80.0 |
| 11 | Bruno B. Barrera Chevecich | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA | 70.0 |
| 12 | Nicolas S. Palacios Lobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 0.0 |
| 13 | Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 14 | Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 0.0 |
| 15 | Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 0.0 |
| 16 | Claudio A. Saavedra Torreblanca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 17 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 0.0 |
| 18 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 0.0 |
| 19 | Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
| 20 | Miguel A. Vega Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 0.0 |
| 21 | Ivan A. Arancibia Mendez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA | 0.0 |
| 22 | Rolando A. Rojas Hernandez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 0.0 |
| 23 | Felipe E. Aguirre Molina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTI | 0.0 |
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :04/12/2022 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deivi E. Soto Zuñiga / Bernardo F. Quiroz Saavedra | 2º, 3ºS, 2º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | LIM / TTQ | 0 |
| 2 | Alejandro D. Del Rio Castro / Renzo M. Perocarpi Hammersley | 4º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P / 7P | 0.0 |
| 3 | Marcelo A. Allendes Becerra / Ignacio G. Aviles Torres | Hº, HS, Hº DOBLES / 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM / LIM | 0.0 |
| 4 | Alexis S. Alvarado González / Juan Pablo A. Delgadillo Zavala | 1º, 1º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | EQ / LMDQ | 0.0 |
| 5 | Ismael I. Quijon Cespedes / Diego I. Reyes Cordova | Hº, 1º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | TTQ / EQ | 0 |
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :24/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi F. Mayoral Soto / Camila T. Sepulveda Soto | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC / SIT | 0.0 |
| 2 | Alejandro D. Del Rio Castro / Renzo M. Perocarpi Hammersley | 4º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P / 7P | 0 |
| 3 | Felipe A. Muñoz Ocaranza / Gaston I. Arcaya Aravena | 2º, 2º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | LIG / LIG | 0 |
| 4 | Edgardo A. Castro Olivares / Mauricio I. Olivares Ordenes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CMLC / TTQ | 0 |
| 5 | Victor O. Baez Reyes / Jorge A. Olivares Godoy | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA / CTCA | 0 |
| 6 | Omar E. Salas Ortiz / Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 1º, 2º DOBLES | PBTC / TTQ | 0 |
Cuadro DOBLES B no generado.
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :27/11/2022 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo L. Castillo Riquelme / Jose H. Perez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC / PBTC | 704 |
| 2 | Juan G. Manzan Gonzalez / Carlos A. Zamora Ordenes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | QTA / CMLC | 570 |
| 3 | Juan A. Manzan Sepulveda / Emilio A. Torres Briceño | 3º, 3º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | QTA / TTQ | 300 |
| 4 | Felipe A. Poisson Olavarría / Roberto E. Bascone Vega | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | ING / TTQ | 0 |
| 5 | Fabián I. Bazaes Riquelme / Jose R. Martinez Vargas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTCA / TTQ | 0 |
| 6 | Gonzalo L. Galvez Torres / Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ / 7P | 0 |
Cuadro DOBLES C no generado.