TORNEO 1000 - TORNEO DUNARES DE RITOQUE 2022     
  Torneo Finalizado
Torneo Finalizado
          
        
        Club
                DUNARES
                Fecha  Torneo
                
                    19 Febrero 2022 al 13 Marzo 2022                
            Árbitro General
                CARLOS SINCLAIR
                Director Torneo
                PATRICIO DE LA SOTTA
            Pelota Oficial
                Evaluación del torneo 4,3
* Evaluaciones contestadas: 99 de 113 
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
| Asciende a SEGUNDA | Sebastian R. Silva Guajardo | 
| Asciende a TERCERA | Victor O. Baez Reyes Eduardo A. Galvez Carvajal | 
Categorías
HONOR
          Cierre inscripción :15/03/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  22 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                PRIMERA
          Cierre inscripción :02/03/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  9 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 
| Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW | 
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW | 
| Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 
| Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC | 
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
|  |  |  | 
| Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE | 
| Sergio E. Martinez Covarrubias | 2º, 2º DOBLES | EQ | 
 
                                
                  
                SEGUNDA
          Cierre inscripción :02/03/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  22 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                TERCERA
          Cierre inscripción :16/02/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  21 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                CUARTA
          Cierre inscripción :16/02/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  39 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                SENIOR HONOR
          Cierre inscripción :02/03/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  3 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 
| Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC | 
| Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 
                Cuadro SENIOR HONOR no generado.
            
           Cuadro SENIOR HONOR no generado.
        SENIOR PRIMERA
          Cierre inscripción :02/03/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  3 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 
| Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW | 
                Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
            
           Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
        SENIOR SEGUNDA
          Cierre inscripción :02/03/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  8 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| Eric A. Castro Abarzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU | 
| Felipe T. Urenda Bilicic | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 
| Pedro P. Ausset Reitz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 
| Sebastian A. Klarian Klarian | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 
| Ernesto A. Correa Ahumada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTV | 
| Patricio R. Olivares Carmona | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI | 
| Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 
 
                                
                  
                SENIOR TERCERA
          Cierre inscripción :02/03/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  10 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 
| Fernando A. Lopez Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 
| Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P | 
| Felipe T. Urenda Bilicic | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 
| Pedro P. Ausset Reitz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 
| Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 
|  |  |  | 
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 
| Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 
| Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 
| Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                 
                                
                  
                SENIOR CUARTA
          Cierre inscripción :02/03/2022 20:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  15 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
| Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 
| Felipe T. Zahr Viñuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA | 
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 
|  |  |  | 
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 
| Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 
| Bruno B. Barrera Chevecich | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA | 
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
| David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
|  |  |  | 
| Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 
|  |  |  | 
| MatÍas A. Rengifo MuÑoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC | 
| Javier A. Caballero Muñoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
 
                                
                  
                 
                                
                  
                DOBLES A
          Cierre inscripción :08/03/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  3 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Eric A. Castro Abarzua / Patricio R. Olivares Carmona | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU / CTI | 
|  |  |  | 
| Andres W. Haefele Peñafiel / Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | EQ / LIG | 
| Cristian O. Herrera Herrera / Gustavo N. León Capdeville | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW / DUN | 
                Cuadro DOBLES A no generado.
            
           Cuadro DOBLES A no generado.
        DOBLES B
          Cierre inscripción :09/03/2022 16:20
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  7 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Roberto A. Lindermann Contreras / Felipe G. Valdivia Rojas | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | EQ / 7P | 
| Felipe T. Urenda Bilicic / Mauricio D. Castro Villavicencio | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P / 7P | 
| Juan E. Gutiérrez Valderrama / Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | CUE / TTQ | 
| Ernesto A. Correa Ahumada / Marco A. Tapia Mendez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | CTV / CTLW | 
| Cristian O. Herrera Herrera / Gustavo N. León Capdeville | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW / DUN | 
| Rodrigo R. Quiroga Moreno / Matias I. Quiroga Ortiz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | EQ / EQ | 
| Eric A. Castro Abarzua / Patricio R. Olivares Carmona | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU / CTI | 
DOBLES C
          Cierre inscripción :08/03/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  9 jugadores
              
          
      
    
     
                                
                  
                DAMAS
          Cierre inscripción :01/03/2022 22:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
                Cuadro DAMAS no generado.
            
           Cuadro DAMAS no generado.
         
    