TORNEO 1000 - COPA TELL 2019
Torneo Finalizado
Club
CLUB DEPORTIVO 7 PINOS
Fecha Torneo
26 Octubre 2019 al 17 Noviemnbre 2019
Árbitro General
ARTURO GIL
Director Torneo
JOAO RIQUELME
Pelota Oficial
TECNIFIBRE X ONE
Evaluación del torneo 4,3
* Evaluaciones contestadas: 189 de 258
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
| Asciende a PRIMERA | Andrés A. Poblete Bustamante |
| Asciende a SEGUNDA | Ignacio J. Flores Vásquez Marcos A. Perez Araos |
| Asciende a TERCERA | Germán A. Gautier Vergara Abraham A. Leiva Garrido Victor H. Perez Monsalve Felipe G. Valdivia Rojas |
| Asciende a SENIOR HONOR | Christian R. Iturriaga Zuñiga |
| Asciende a SENIOR PRIMERA | Manuel A. Valencia Sereño |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Manuel T. Oliva Hinojosa |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Guillermo A. Hartung Dinali Ignacio O. Rojas Gajardo |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :19/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
PRIMERA
Cierre inscripción :30/10/2019 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
SEGUNDA
Cierre inscripción :30/10/2019 22:00
Jugadores inscritos :
40 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :23/10/2019 22:00
Jugadores inscritos :
39 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :23/10/2019 22:00
Jugadores inscritos :
76 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :05/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
| Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |
| Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT |
|
|
|
|
| Mauricio L. Ramirez Figueroa | 1º, HS, Hº DOBLES | CTVA |
| Pablo C. Luna Valenzuela | Hº, HS, Hº DOBLES | CTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Roberto G. Cuellar Gonzalez | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |
| Sebastián A. Fuentes Hülse | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| César M. Vega Tapia | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Francisco J. Carrasco Friedl | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :05/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
| Antonio E. Poblete Olivares | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU |
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
| Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
| Cristian . Fernandez Lucero | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | QRO |
| Jaime A. Lobos Katunaric | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P |
| Patricio A. Fredz Lobos | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
| Rodrigo I. Lopez Poblacion | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
| Victor A. Rivera Rodriguez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Juan G. Concha Benavides | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
| Luciano A. Gonzalez Astudillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
| Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 |
| Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :05/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :05/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
23 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :30/10/2019 22:00
Jugadores inscritos :
33 jugadores
DOBLES A
Cierre inscripción :13/11/2019 12:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Iker .. Aspillaga Uriarte / Agustín Y. Yap Binet | 2º, 2º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | ATNZ / ATNZ |
|
|
|
|
| Eduardo S. Lacalle Pino / Felipe I. Lacalle Pino | Hº, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | ATNZ / ATNZ |
| Joao C. Riquelme Yañez / David A. Fleming Blemith | Hº, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | 7P / F&B |
| Benjamin G. Parada Ramolfo / Vicente A. Bronstein Polizzi | Hº, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | ERE / TTQ |
|
|
|
|
| Sebastián A. Fuentes Hülse / Diego D. León Bagnara | Hº, HS, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ / 7P |
| Eduardo .. Ohannessian C. / Benjamin .. Malandre Mas | Hº, HS, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ / CNCS |
| Bastian A. Utreras Santander / Tomas R. Merino Marcenaro | Hº, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | LC / LC |
DOBLES B
Cierre inscripción :13/11/2019 12:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores
DOBLES C
Cierre inscripción :12/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
DAMAS
Cierre inscripción :05/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Maria J. Landeta Mellado | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | 7P |
| Andrea Paula N. Perez Vallejo | 3º, 3ºS, 3ºDAM, 3º DOBLES | 7P |
| Katharina -. Kasper - | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | 7P |
| Pilar P. Santibanez Von Saint George | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTU |
|
|
|
|
| Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
| Angelica D. Tapia Aballay | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Valentina P. Lea Fernandez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ING |
| Catalina .. Ibañez Garrido | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | 7P |
|
|
|
|