PERFIL JUGADOR
Jugador
YERIES CHAHUAN LóPEZ
Categoría
3º, 2ºS, 2º DOBLES
Edad
43 años
Club
CLUB DE TENIS MUNDIAL LA CALERA
Ranking SEGUNDA
514º
Ranking TERCERA
577º
Ranking SENIOR SEGUNDA
220º
Estatura
178 cm
Peso
88 kg
Estilo Juego
ZURDO, REVÉS A DOS MANOS, ESTILO: JUGADOR DEFENSIVO
TORNEOS JUGADOS
TORNEO CLUB NUEVA ESTRELLA
- SENIOR SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | VICTOR BRITO CARVAJAL | 6/4 6/3 GANADOR |
| Cuartos de Final | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | GUILLERMO ESPINOZA GODOY | W.O. PERDEDOR |
TORNEO CLUB NUEVA ESTRELLA
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | YERIES CHAHUAN LóPEZ | 6/0 6/2 GANADOR |
| Octavos de Final | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | FRANCISCO LLACH VILLALOBOS | 6/0 6/3 GANADOR |
| Cuartos de Final | JOSE CABRERA HOFFMANN | v/s | YERIES CHAHUAN LóPEZ | 6/3 6/0 GANADOR |
| Semifinal | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | LUCAS KLEINERT PAONESSA | W.O. GANADOR |
| Final | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | GUILLERMO BUSTAMANTE ALVARADO | W.O. PERDEDOR |
TORNEO CLUB NUEVA ESTRELLA
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | YERIES CHAHUAN LóPEZ | 6/0 6/2 GANADOR |
| Octavos de Final | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | FRANCISCO LLACH VILLALOBOS | 6/0 6/3 GANADOR |
| Cuartos de Final | JOSE CABRERA HOFFMANN | v/s | YERIES CHAHUAN LóPEZ | 6/3 6/0 GANADOR |
| Semifinal | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | LUCAS KLEINERT PAONESSA | W.O. GANADOR |
| Final | YERIES CHAHUAN LóPEZ | v/s | GUILLERMO BUSTAMANTE ALVARADO | W.O. PERDEDOR |
TORNEO CLUB NUEVA ESTRELLA
- SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS ROJAS PANAYOTOPULOS | v/s | YERIES CHAHUAN LóPEZ | PERDEDOR |