PERFIL JUGADOR
 
                                        Jugador
                        
                            ALFONSO URBINA MILLA
                        
                    Categoría
                        
                            2º, 2º DOBLES
                        
                    Edad
                        
                            32 años
                        
                    Club
                        
                            CLUB DE CAMPO REFUGIO
                        
                    Ranking PRIMERA
                            
                               134º
                            
                        Ranking SEGUNDA
                            
                               190º
                            
                        Estatura
                        Sin Info
Peso
                        Sin Info
Estilo Juego
                        Sin Info
TORNEOS JUGADOS
                        
                            TORNEO CIUDAD DEL SOL 2024                        
                        
                            - PRIMERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | SERGIO SOTO CERDA | 63  60 GANADOR | 
| Octavos de Final | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | IGNACIO RUBIñO SANHUEZA | 64  63 PERDEDOR | 
                        
                            - Partidos Ganados: 1                        
                        
                            - Puntos Ganados: 90 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 90 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO STADIO ITALIANO 2024                        
                        
                            - TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | BYE GANADOR | 
| 2 | JUAN SILVA MAULEN | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 6/1,6/3 GANADOR | 
| Octavos de Final | PEDRO ACHONDO MOYA | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 6/3,6/4 GANADOR | 
| Cuartos de Final | JORDI MAYORAL SOTO | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | GANADOR | 
| Semifinal | SANTIAGO FLORES AIMETTA | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 6/1,6/1 PERDEDOR | 
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 200 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 200 puntos
                        
                    
                
                        
                            COPA RENÉ MELÉNDEZ 2023                        
                        
                            - TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS FIGUEROA . | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 62 60 GANADOR | 
| Octavos de Final | FRANCO GALLARDO BRAVO | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 62 61 GANADOR | 
| Cuartos de Final | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | BRIAN FAUNES FUENTEALBA | W.O. GANADOR | 
| Semifinal | ALEJANDRO GALVEZ ARIAS | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 75 64 GANADOR | 
| Final | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | PIERO GUTIéRREZ VACCAREZZA | 61 62 PERDEDOR | 
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 300 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 300 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO A. FRANCO PALMA 2022                        
                        
                            - TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | ADRIANA VALDOVINOS DESIMONE | 6-1  6-0 GANADOR | 
| 2 | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | VíCTOR HORMAZáBAL GONZáLEZ | 7-5 6-3 GANADOR | 
| Octavos de Final | WILLIAM LUES AGUAD | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 3-6  6-4  6-1 GANADOR | 
| Cuartos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 2-6  6-1  6-4 GANADOR | 
| Semifinal | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | PASCAL DELBES GALLARDO | 6-3  7-5 PERDEDOR | 
                        
                            - Partidos Ganados: 4                        
                        
                            - Puntos Ganados: 360 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 360 puntos
                        
                    
                
                        
                            COPA RENÉ MELENDEZ                        
                        
                            - TERCERA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO JARA COVARRUBIAS | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 61 62 GANADOR | 
| Octavos de Final | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | JOSE CORTES CONTRERAS | 62 64 GANADOR | 
| Cuartos de Final | FRANCISCO HARO LEVY | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 61 62 GANADOR | 
| Semifinal | MARIO ESPINOZA CORTéS | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | W.O. PERDEDOR | 
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 200 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 200 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO A. FRANCO PALMA  2021                        
                        
                            - CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | FRANCISCO BOUTEILLE HERRERA | 6-4  7-5 GANADOR | 
| 2 | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | JAIME LEAL DIAZ | 6-3  6-2 GANADOR | 
| 3 | PAOLO MAIBEN ARAYA | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 6-3  6-0 GANADOR | 
| Octavos de Final | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | CHRIS ESCOBAR MIRANDA | 6-7  6-1  6-0 GANADOR | 
| Cuartos de Final | JOSé PIñA BERTINELLI | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 6-1  0-6  6-1 GANADOR | 
| Semifinal | ALFONSO URBINA MILLA | v/s | ANDRES ESCOBILLANA TORRES | 5-7  6-4  6-0 PERDEDOR | 
                        
                            - Partidos Ganados: 5                        
                        
                            - Puntos Ganados: 360 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 360 puntos
                        
                    
                 
    