PERFIL JUGADOR
Jugador
DANIEL FERNáNDEZ PONCE
Categoría
2º, 1ºS, 2º DOBLES
Edad
46 años
Club
CLUB DE TENIS CURAUMA
Ranking SEGUNDA
102º
Ranking SENIOR PRIMERA
103º
Estatura
181 cm
Peso
82 kg
Estilo Juego
DIESTRO, REVÉS A UNA MANO, ESTILO: JUGADOR DE TODA LA CANCHA
TORNEOS JUGADOS
TORNEO PRIMAVERA BY ENJOY 2026
- SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | TOMáS MERELLO RODRíGUEZ |
- Puntuación Pendiente.
COPA SCM 2026
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | CESAR VASQUEZ MUñOZ | 6/1 6/2 GANADOR |
| Octavos de Final | JOHN TORRES URBINA | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 6/2 6/2 GANADOR |
| Cuartos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | LUIS SANOJA RIVERA | 7/6 4/6 10/5 GANADOR |
| Semifinal | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | MARTíN OLIVARES VARELA | 6/1 6/2 GANADOR |
| Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | SEBASTIáN RIVERA RETAMAL | 6/2 6/2 GANADOR |
- Partidos Ganados: 6
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
TORNEO SENIOR TENIS 2023
- SENIOR TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO LINDERMANN CONTRERAS | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 6-4 6-1 GANADOR |
| Octavos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | JOHN TORRES URBINA | 6-1 6-2 GANADOR |
| Cuartos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | PABLO LAGOS GARCES | 6-1 6-2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
TORNEO DPA OPEN INVIERNO 2023
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/1 6/1 GANADOR |
| Octavos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | MAURICIO MELO QUIROZ | 6/2 6/3 GANADOR |
| Cuartos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | IVO VUSKOVIC CADEMARTORI | 6/2 - 6/2 GANADOR |
| Semifinal | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | ALEJANDRO GALVEZ ARIAS | 6/0 - 6/4 GANADOR |
| Final | GABRIEL PEREIRA CáCERES | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 2/6 - 6/1 - 10/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2023
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | JUAN ARAVENA BULNES | 63 62 GANADOR |
| 2 | ALEJANDRO GALVEZ ARIAS | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 75 64 GANADOR |
| Octavos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | PIERO GUTIéRREZ VACCAREZZA | 62 62 GANADOR |
| Cuartos de Final | SOFIA ARELLANO ENCINA | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 63 76 GANADOR |
| Semifinal | RAFAEL VASQUEZ BOTTO | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 63 76 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO VERANO DON ELIAS 2023
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | DAVID LEAL ARAYA | 6/1 - 6/3 GANADOR |
| Cuartos de Final | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | SERGIO SOTO CERDA | 6/3 3/6 10/8 GANADOR |
| Semifinal | IGNACIO YARZA HUERTA | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 6/3 7/5 GANADOR |
| Final | AQUILES AVENDAñO NúñEZ | v/s | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | 6/3 7/5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos