PERFIL JUGADOR
Jugador
EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ
Categoría
2º, 3º DOBLES
Edad
32 años
Club
CLUB DE TENIS SAN JORGE
Ranking PRIMERA
91º
Ranking SEGUNDA
38º
Ranking DOBLES C
181º
Ranking DOBLES HONOR
21º
Ranking DOBLES PRIMERA
41º
Ranking DOBLES SEGUNDA
24º
Ranking DOBLES TERCERA
141º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
TORNEO PALTA BOWL 2026
- SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | MIGUEL ORTEGA RÍOS | 6-0 4-6 6-3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TOMATE OPEN 2026
- DOBLES SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ / JOAQUÍN JOPIA JOPIA | v/s | JONATAN FUENTEALBA EGNEM / DANIEL TAPIA META | 2-6 / 7-5 / 10-6 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 32 puntos
- Puntos Ganados Total: 112 puntos
TOMATE OPEN 2026
- SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR VILLAVICENCIO CRUZ | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6-2 / 6-1 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | PEDRO OSSANDóN VILLARROEL | 6-1 / 7-5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 32 puntos
- Puntos Ganados Total: 112 puntos
OPEN PRIMAVERA SAN JORGE 2025
- SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | MARIO BERRIOS JARA | 1/6 6/3 10/8 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
OPEN PRIMAVERA SAN JORGE 2025
- PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | MAXIMILIANO QUEZADA MATURANA | 6/2 6/1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
QUILLOTA OPEN 2025 BY NARAI
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | CLAUDIO MALVINO ORREGO | 6/4 6/1 GANADOR |
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | GERARDO CABRERA ZAMORA | 6/2 2/6 10/4 GANADOR |
| Semifinal | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | SERGIO FARIAS DURAN | 6/4 6/1 GANADOR |
| Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | JAVIER CABRERA ZAMORA | 6/2 6/2 GANADOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
OPEN SAN JORGE 2025
- DOBLES TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ / TEDDY GENTINA PALMA | v/s | JOAQUÍN JOPIA JOPIA / RODRIGO SáNCHEZ ÁVILA | 7/6 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
OPEN SAN JORGE 2025
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BENJAMIN OVALLE ORTEGA | W.O. GANADOR |
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | RODRIGO BARRíA OLIVARES | 6/3 6/1 GANADOR |
| Semifinal | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | JUAN ASTUDILLO MUñOZ | 6/0 6/3 GANADOR |
| Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | RODRIGO SáNCHEZ ÁVILA | 7/5 1-1 ret PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 300 puntos
OPEN SAN JORGE 2025
- SEGUNDA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | MAXIMILIANO QUEZADA MATURANA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/2 7/6 (5) PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 80 puntos
TOMATE OPEN SUMMER 2025
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | CRISTIAN BUSTOS ZAMORA | W.O. GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | FELIPE GANEM CORTES | 6-1 / 7-5 GANADOR |
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | JAVIER REDONDO CUNEO | 3-6 / 6-2 / 10-7 GANADOR |
| Semifinal | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | SEBASTIAN GONZALEZ CANALES | 6-3 / 6-2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 80 puntos
- Puntos Ganados Total: 280 puntos
ESTRELLA BOWL 2024
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | JOAQUÍN JOPIA JOPIA | 6/7 6/0 10/4 GANADOR |
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | MAURICIO ARAVENA ZAMORA | 6/1 6/1 GANADOR |
| Semifinal | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BRUNO ASTUDILLO GONZALEZ | 6/2 6/3 GANADOR |
| Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | RENATO MENARES ALVAREZ | 4/6 6/3 5/4 Ret. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
CHIRIMOYA BOWL 2024
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | CARLOS OYANEDEL APABLAZA | 6/3 6/1 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | MATIAS OLIVARES LANA | 6/4 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TOMATE OPEN 2024
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | CRISTIAN RIVERA MARTINES | 6-0 1-6 10-5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 45 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 18 puntos
- Puntos Ganados Total: 63 puntos
COPA RENÉ MELÉNDES 2024
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | JACOB SEPúLVEDA LOPEZ | 64 26 10 1 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | FREDDY MATURANA CARRASCO | 06 76 10 7 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 32 puntos
- Puntos Ganados Total: 112 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2024
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | BYE GANADOR |
| Octavos de Final | MATIAS OLIVARES LANA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/2 6/2 GANADOR |
| Cuartos de Final | LUCAS HERRERA GONZALEZ | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/3 6/3 GANADOR |
| Semifinal | TOMAS ALIAGA ESCHERT | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/4 6/3 GANADOR |
| Final | SANTIAGO AVILéS IBACACHE | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/3 6/3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
COPA RENÉ MELÉNDEZ 2023
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUILES AVENDAñO NúñEZ | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 63 76 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | DIEGO SORUCO AGUILAR | 63 62 GANADOR |
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | SERGIO SOTO CERDA | W.O. GANADOR |
| Semifinal | PIERO GUTIéRREZ VACCAREZZA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 64 62 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 80 puntos
- Puntos Ganados Total: 280 puntos
CHIRIMOYA BOWL 2023
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | ROBERTO LINDERMANN CONTRERAS | 7/5-6/3 GANADOR |
| Octavos de Final | JAVIER ABDE CELIS | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/1-6/1 GANADOR |
| Cuartos de Final | RAúL BAEZA ANSOLEAGA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/4-6/1 GANADOR |
| Semifinal | CRISTIAN BENAVIDES CEPEDA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 7/5-4/1 retiro lesion PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
OPEN LA CALERA 2023
- TERCERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ROCHA ROJAS | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/2-2/3 RET PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 35 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 35 puntos
COPA RENÉ MELÉNDES 2022
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | TOMáS MERELLO RODRíGUEZ | 60/ 64 GANADOR |
| 3 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | AQUILES AVENDAñO NúñEZ | 75 / 62 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | FABIáN AVELLO AGUILERA | 26 / 63 / 10 8 GANADOR |
| Cuartos de Final | ELIAS ENCINA VERGARA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 64 / 63 GANADOR |
| Semifinal | ELVIS COLLAO BUSTAMANTE | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6 4 / 6 3 GANADOR |
| Final | DIEGO SORUCO AGUILAR | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 61 / 76 GANADOR |
- Partidos Ganados: 7
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 200 puntos
- Puntos Ganados Total: 700 puntos
TORNEO CHIRIMOYA BOWL VERSIÓN 46
- DOBLES C
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | ROBERTO BRANTE RAMIREZ / RUBEN BERNAL RAMIREZ | 6/3 6/1 GANADOR |
| Semifinal | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | RODRIGO CASTILLO RIQUELME / JOSE PEREZ PEREZ | 6/0 6/0 GANADOR |
| Final | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | CARLOS ZAMORA ORDENES / VICTOR COLLAO MANRIQUEZ | 6/4 7/5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
TORNEO CHIRIMOYA BOWL VERSIÓN 46
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
| 2 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | SANTIAGO AVILéS IBACACHE | 6/0 6/2 GANADOR |
| 3 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | SEBASTIáN VALENCIA FREDES | 6/1 6/1 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | FABIáN AVELLO AGUILERA | 6/2 6/2 GANADOR |
| Cuartos de Final | CARLOS ZAMORA ORDENES | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/0 1/0 Ret. GANADOR |
| Semifinal | ADOLFO MUHLENPFORDT ALLIMANT | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/2 6/2 GANADOR |
| Final | EDUARDO TAPIA ALAYANA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/2 6/1 GANADOR |
- Partidos Ganados: 7
- Puntos Ganados: 1000 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 1000 puntos
OPEN LA CALERA
- DOBLES C
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | BYE | v/s | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | SIMóN GODOY VáSQUEZ / HENRY ESTAY VERA | v/s | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6-2/6-1 GANADOR |
| Semifinal | JONATAN FUENTEALBA EGNEM / JULIÁN DELGADO SOLAR | v/s | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6-4/6-2 GANADOR |
| Final | VIVIANA NUñEZ MONTECINOS / CRISTIAN GONZALEZ NAVARRO | v/s | JUAN MANZAN SEPULVEDA / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | GANADOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
OPEN LA CALERA
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO BASAEZ CISTERNAS | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6-2/2-6/10-3 GANADOR |
| 2 | EDUARDO TAPIA ALAYANA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 3-6/6-3/10-7 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | MIGUEL GUTIERREZ CASTRO | 6-4/6-1 GANADOR |
| Cuartos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | MAURICIO AGUILERA BEIZA | 6-4/6-3 GANADOR |
| Semifinal | CRISTIAN GONZALEZ NAVARRO | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 7-5 RET PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 200 puntos
COPA RENÉ MELENDEZ
- DOBLES C
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | JUAN MANZAN GONZALEZ / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | PEDRO RIQUELME GONZáLEZ / PEDRO RIQUELME TORRES | 63 61 GANADOR |
| Semifinal | VIRGILIO GHIO FOLLEGATI / JOSÉ URTUBIA AGUILERA | v/s | JUAN MANZAN GONZALEZ / EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 67 64 60 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 80 puntos
- Puntos Ganados Total: 280 puntos
COPA RENÉ MELENDEZ
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | EDUARDO BAEZA CORNEJO | 60 63 GANADOR |
| 2 | SOFíA CAREZ MALEBRáN | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 61 62 GANADOR |
| 3 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | SERGIO NUñEZ GONZALEZ | 62 61 GANADOR |
| Octavos de Final | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | JUAN GALDAMES MALIQUEO | 63 62 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 32 puntos
- Puntos Ganados Total: 112 puntos
TORNEO CHIRIMOYA BOWL 2021
- CUARTA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO TORRES BRICEñO | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/4 6/2 GANADOR |
| 2 | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | v/s | SEBASTIAN ROJAS BETH | 4/6 7/5 6/4 GANADOR |
| 3 | FABIáN AVELLO AGUILERA | v/s | EDGAR HERNANDEZ MARTINEZ | 6/3 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 35 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 35 puntos