TORNEO 1000 - TORNEO MASTER TTQ 2019 Torneo Finalizado
Club
TOUR TENIS QUINTA
Fecha Torneo
30 Noviemnbre 2019 al 15 Diciembre 2019
Árbitro General
Director Torneo
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ | 0.0 |
2 | Eduardo S. Lacalle Pino | Hº, Hº DOBLES | ATNZ | 0.0 |
3 | Tommy T. Ghosn Ghosn | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
4 | Jose L. Restini Restini | Hº, Hº DOBLES | LC | 0.0 |
5 | Adolfo P. Marín García | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
6 | Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG | 0.0 |
7 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 0.0 |
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 252.0 |
2 | RubÉn I. Apablaza Flores | Hº, Hº DOBLES | SIT | 0.0 |
3 | Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
4 | Jose C. Ordenes Vegas | 1º, 1º DOBLES | QRO | 0.0 |
5 | Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU | 0.0 |
6 | Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE | 0.0 |
7 | Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
8 | Sebastian M. Gutiérrez Toledo | 1º, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
9 | Sebastián .. Loyola Oyarzún | 1º, 1º DOBLES | SIT | 0.0 |
10 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
11 | Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT | 0.0 |
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW | 0.0 |
2 | Manuel A. Valencia Sereño | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW | 0.0 |
3 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
4 | Jonathan M. Tapia Flores | 2º, 2º DOBLES | QRO | 0.0 |
5 | Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
6 | Sebastian G. Rojas Alarcón | 2º, 2º DOBLES | SCFF | 0.0 |
7 | Cristian C. Bustos Zamora | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
8 | Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
9 | Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE | 0.0 |
10 | Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT | 0.0 |
11 | Felipe I. Guzmán Roncagliolo | 1º, 1º DOBLES | QTA | 0.0 |
12 | Juan R. Vergara Messina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
13 | Matias I. Mendez Saavedra | 2º, 2º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
14 | Marco A. Roa Bravo | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
15 | Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA | 0.0 |
Cuadro SEGUNDA no generado.
TERCERA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ATT | 252.0 |
2 | Fernando N. Magaz Libuy | 2º, 2º DOBLES | CTU | 0.0 |
3 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 0.0 |
4 | Alejandro E. Leiva Leiva | 4º, 4º DOBLES | EQ | 0.0 |
5 | Amín S. Kafati Jadue | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO | 0.0 |
6 | Julio C. Vergara DÍaz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
7 | Gabriel A. Marín Mery | 4º, 4º DOBLES | CTU | 0.0 |
8 | Martin F. Retamales Pacheco | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
9 | Oscar F. Rodriguez Lopez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
10 | Adrian P. Oñate Berna | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
11 | Nicolas A. Sepulveda MuÑoz | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
12 | Marcos A. Perez Araos | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC | 0.0 |
13 | Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
14 | Angelo E. Umazabal Osorio | 1º, 1º DOBLES | RPC | 0.0 |
15 | Pedro A. Gutierrez Bastias | 3º, 3º DOBLES | CTVA | 0.0 |
16 | Isabella R. Arias Castro | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
17 | Rodrigo E. León Castillo | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | PBTC | 0.0 |
18 | Edgardo S. Barría Figuerola | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | PBTC | 0.0 |
Cuadro TERCERA no generado.
CUARTA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
37 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 63.0 |
2 | Matias I. Quiroga Ortiz | 4º, 4º DOBLES | EQ | 0.0 |
3 | Fabian A. Sanchez Cabello | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
4 | Bryan B. Ferrada Igor | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
5 | Juan P. Fedele Abumohor | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
6 | Jhonatan A. Artigas Alegria | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
7 | Pablo I. Cerda Araneda | 4º, 4º DOBLES | CNCS | 0.0 |
8 | Alejandro E. Leiva Leiva | 4º, 4º DOBLES | EQ | 0.0 |
9 | Victor R. Esperguez Cepeda | 4º, 4º DOBLES | LIG | 0.0 |
10 | Juan Pablo .. Soto Vega | 4º, 4º DOBLES | REF | 0.0 |
11 | Renzo A. Canessa Merino | 4º, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
12 | Pablo E. Vergara Olivares | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
13 | Chris .. Escobar Miranda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 0.0 |
14 | Jose Pablo .. Leon Sepulveda | 2º, 2º DOBLES | F&B | 0.0 |
15 | Marcelo M. Escobar Riveros | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT | 0.0 |
16 | Gonzalo J. Cuevas Gallegos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 0.0 |
17 | Cristian A. Utreras Rojas | 4º, 4º DOBLES | GRA | 0.0 |
18 | Nicolás J. Piña Bertinelli | 3º, 3º DOBLES | CNCS | 0.0 |
19 | Lucas A. Cespedes Cortes | 3º, 3º DOBLES | CTV | 0.0 |
20 | Benjamin A. Osses Vergara | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
21 | JoaquÍn I. Jopia Jopia | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 0.0 |
22 | Luis A. Aguayo Leon | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
23 | Camilo A. Sanhueza San Juan | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 0.0 |
24 | Cristobal A. Moreno Sepulveda | 4º, 4º DOBLES | F&B | 0.0 |
25 | Bernardo D. Suazo Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
26 | Francisco A. Polanco General | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
27 | José A. Piña Bertinelli | 3º, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
28 | Rodrigo J. Lopez Ruiz | 4º, 4º DOBLES | LIM | 0.0 |
29 | Stefano A. Solari Olguin | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
30 | Víctor M. Hormazábal González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
31 | Camilo .. Araya . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 0.0 |
32 | Ignacio V. Pozo Caviedes | 3º, 3º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
33 | Luis P. Díaz Canales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 | 0.0 |
34 | Germán A. Gautier Vergara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC | 0.0 |
35 | Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
36 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
37 | Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT | 0.0 |
Cuadro CUARTA no generado.
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :03/12/2019 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
2 | Felipe F. Arze Lilly | Hº, HS, Hº DOBLES | CTVA | 0.0 |
3 | Mauricio L. Ramirez Figueroa | 1º, HS, Hº DOBLES | CTVA | 0.0 |
4 | Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
5 | Tommy T. Ghosn Ghosn | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
6 | Javier A. Moreno Borquez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | ERE | 0.0 |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 0.0 |
2 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
3 | Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 0.0 |
4 | Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P | 0.0 |
5 | Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC | 0.0 |
6 | Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
7 | Juan I. Ibañez Montaner | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 0.0 |
8 | Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 | 0.0 |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Claudio A. Malvino Orrego | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 0.0 |
2 | Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW | 0.0 |
3 | Manuel A. Valencia Sereño | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW | 0.0 |
4 | Alejandro N. Valdivia Morales | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
5 | Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
6 | Alfonso F. Madrid Soto | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
7 | Alejandro D. Del Rio Castro | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 0.0 |
8 | Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 0.0 |
9 | Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES | 0.0 |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 252.0 |
2 | Amín S. Kafati Jadue | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO | 0.0 |
3 | Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 0.0 |
4 | Reinaldo G. Venegas Gutiérrez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 | 0.0 |
5 | Antonio S. Henriquez Riquelme | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | CNCS | 0.0 |
6 | Fernando E. Perez Ramirez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 0.0 |
7 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 0.0 |
8 | Luis P. Díaz Canales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 | 0.0 |
9 | Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
10 | Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 0.0 |
11 | Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT | 0.0 |
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 180.0 |
2 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC | 126.0 |
3 | Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
4 | Marcelo M. Escobar Riveros | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT | 0.0 |
5 | Gonzalo J. Cuevas Gallegos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 0.0 |
6 | Marcelo O. Malbran Caceres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
7 | Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
8 | Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
9 | Mauricio G. Bravo Aris | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA | 0.0 |
10 | Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
11 | Ignacio O. Rojas Gajardo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
12 | Claudio A. Delgado López | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 0.0 |
13 | Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 0.0 |
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :26/11/2019 11:40
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Eduardo .. Ohannessian C. / Matias J. González Galan | Hº, HS, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | TTQ / GRA | 0.0 |
En proceso de publicación
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :27/11/2019 11:40
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro N. Valdivia Morales / Guillermo M. Espinoza Godoy | 4º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC / LES | 600 |
2 | Cristian O. Herrera Herrera / Luciano A. Gonzalez Astudillo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW / LC | 0 |
3 | Fabian A. Acevedo Gonzalez / Omar E. Salas Ortiz | 2º, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ / PBTC | 0 |
4 | Alejandro D. Del Rio Castro / Renzo M. Perocarpi Hammersley | 4º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P / 7P | 0 |
5 | René O. Fernández Anabalón / Gonzalo R. Zavala Perez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ / EQ | 0 |
6 | Luis A. Estrada Garces / Reinaldo G. Venegas Gutiérrez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ / C18 | 0 |
7 | Felipe A. Poisson Olavarría / Franco J. Padovani Gonzalez | 4º, 4º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ING / CTU | 0 |
8 | Enzo -. Bloise Larregui / Javier I. Salas Suarez | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | 7P / 7P | 0 |
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :27/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo M. Escobar Riveros / Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT / ATT | 0 |
2 | Jaime E. Galleguillos Vega / Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ / TTQ | 0 |
3 | Ivan A. Jofre Valenzuela / Jose A. Romero Mendoza | 4º, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / EQ | 0 |
4 | Felipe A. Poisson Olavarría / Victor H. Perez Monsalve | 4º, 4º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | ING / CTC | 0 |
5 | Víctor M. Hormazábal González / William Y. Lues Aguad | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT / SIT | 0 |
6 | Roberto A. Lindermann Contreras / Felipe G. Valdivia Rojas | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P / 7P | 0 |
7 | Isabella R. Arias Castro / Paulo C. Suarez MuÑoz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT / VD | 0 |
8 | Jhonatan A. Artigas Alegria / Juan Pablo .. Soto Vega | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TTQ / REF | 0 |
9 | Pedro O. Riquelme Torres / Boris E. Contreras Rodríguez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM / LIM | 0 |
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Paula N. Perez Vallejo | 3º, 3ºS, 3ºDAM, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
2 | Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
En proceso de publicación
Cuadro DAMAS no generado.
NEXT GEN A
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Pablo .. Leon Sepulveda | 2º, 2º DOBLES | F&B | 0.0 |
2 | Fernando N. Magaz Libuy | 2º, 2º DOBLES | CTU | 0.0 |
3 | Stefano A. Solari Olguin | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
4 | Vicente E. Vega Santis | 2º, 2º DOBLES | CTU | 0.0 |
5 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
6 | Cristobal A. Moreno Sepulveda | 4º, 4º DOBLES | F&B | 0.0 |
Cuadro NEXT GEN A no generado.
NEXT GEN B
Cierre inscripción :26/11/2019 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro NEXT GEN B no generado.
Cuadro NEXT GEN B no generado.