TORNEO 1000 - TORNEO PALTA BOWL 2017
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS MUNDIAL LA CALERA
Fecha Torneo
29 Abril 2017 al 28 Mayo 2017
Árbitro General
MÓNICA TORO VINOT
Director Torneo
MARY CARMEN PÉREZ WRIGTH
Pelota Oficial
PRINCE NX TOUR PRO X4
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SebastiÁn E. Courbis Laciart | Hº, Hº DOBLES | LES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuadro HONOR no generado.
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
14 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Andres .. Macchiavello Macchiavello | 1º, 1º DOBLES | 7P |
|
|
|
|
| Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
| Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Sergio A. Cabezas Gonzalez | 1º, HS, Hº DOBLES | ING |
| Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT |
|
|
|
|
| Diego A. Eyzaguirre Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
| Guillermo N. Sapaj Aguilera | 1º, 1º DOBLES | CTA |
| Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
| Gustavo A. Mattar Toro | 1º, 1º DOBLES | LC |
| Jonathan C. Cabrera Guzman | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC |
| Luis A. Sepulveda Riquelme | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | CTSJ |
| Bastian A. Alvarado Chahuan | Hº, Hº DOBLES | LC |
| César M. Vega Tapia | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
SEGUNDA
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
18 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| René O. Fernández Anabalón | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
| Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Ignacio A. Tapia Olmos | 2º, 2º DOBLES | EQ |
| Maicol E. Oyanedel Toro | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
| Jonathan C. Cabrera Guzman | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC |
| Victor V. Macchiavello Karmy | 2º, 2º DOBLES | CTU |
| Vicente I. Pacheco Muñoz | 2º, 2º DOBLES | EQ |
| Zahir B. Medina Aguilera | 2º, 2º DOBLES | CUE |
| Carlos E. Jara Vasquez | 1º, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Mauricio C. Silva San Martin | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTI |
| Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
| Aldo M. Salas Carvajal | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW |
| Enrique A. Unkel Gutierrez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
| Mauricio O. Muñoz Diaz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
TERCERA
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
20 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :25/04/2017 23:59
Jugadores inscritos :
36 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :09/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Fernando A. Cabrera Onetto | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
| Felipe F. Arze Lilly | Hº, HS, Hº DOBLES | CTVA |
| Carlos E. Jara Vasquez | 1º, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Luis A. Sepulveda Riquelme | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | CTSJ |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :09/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
| Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
| Mauricio C. Silva San Martin | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTI |
|
|
|
|
| Mauricio O. Muñoz Diaz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :09/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Alejandro N. Valdivia Morales | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
| Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
| Francisco E. Avilés Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Rodrigo I. Carvajal Amaro | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC |
| Jorge A. Alvarez Jimenez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | REF |
|
|
|
|
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC |
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
| Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
| Cristian M. Aguilera Guzmán | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
| Manuel T. Oliva Hinojosa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC |
| Gabriel A. Muñoz Canelo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Pablo C. Barraza Nuñez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Jesahel D. Michea Vargas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
| Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC |
| Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS |
ABIERTO
Cierre inscripción :25/04/2017 23:59
Jugadores inscritos :
14 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ |
| Felipe A. Barria González | Hº, Hº DOBLES | EQ |
| Andres W. Haefele Peñafiel | Hº, Hº DOBLES | EQ |
| Bastian A. Utreras Santander | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG |
| Andreas A. Kleinert Paonessa | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
| Fernando J. Cabrera Cabello | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Jose L. Restini Restini | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Martin B. Gutierrez Gutierrez | Hº, Hº DOBLES | LC |
|
|
|
|
| Tomas R. Merino Marcenaro | Hº, Hº DOBLES | LC |
| SebastiÁn E. Courbis Laciart | Hº, Hº DOBLES | LES |
|
|
|
|
| Pablo A. PiÑa Ubilla | Hº, Hº DOBLES | LES |
|
|
|
|
| Luis A. Guajardo Miranda | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
Cuadro ABIERTO no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES B no generado.
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :02/05/2017 23:59
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro DOBLES C no generado.