PERFIL JUGADOR
Jugador
PATRICIO PEREZ ESCOBAR
Categoría
1º, 1ºS, 1º DOBLES
Edad
41 años
Club
CLUB DE TENIS LORD WILLOW
Ranking PRIMERA
79º
Ranking SENIOR PRIMERA
76º
Ranking DOBLES A
84º
Estatura
188 cm
Peso
89 kg
Estilo Juego
DIESTRO, REVÉS A DOS MANOS, ESTILO: JUGADOR DE TODA LA CANCHA
TORNEOS JUGADOS
ÑAGUE OPEN TTQ 2024
- PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | SEBASTIAN CAMUS CAMUS | 6-4/6-3 GANADOR |
| Cuartos de Final | LUIS RODRIGUEZ VARGAS | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6-2/7-5 GANADOR |
| Semifinal | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6-3/6-1 GANADOR |
| Final | MANUEL VALENCIA SEREñO | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6-0/6-0 GANADOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
TORNEO CLUB TENIS LORD WILLOW 2022
- DOBLES A
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | MANUEL VALENCIA SEREñO / LUIS RODRIGUEZ VARGAS | v/s | PABLO PéREZ BARRIL / PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6/1 1/6 10/8 GANADOR |
| Cuartos de Final | PABLO PéREZ BARRIL / PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | ERNESTO CORREA AHUMADA / CHRISTIAN ROBLES CODOCEO | 6/3 6/3 GANADOR |
| Semifinal | SEBASTIAN CAMUS CAMUS / PATRICIO OLIVARES CARMONA | v/s | PABLO PéREZ BARRIL / PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 3/6 6/1 10/5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 200 puntos
TORNEO CLUB TENIS LORD WILLOW 2022
- SENIOR PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | MAURICIO SILVA SAN MARTIN | 6/0 6/3 GANADOR |
| Semifinal | HERNAN ABARCA OLIVARES | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6/3 6/1 GANADOR |
| Final | MANUEL VALENCIA SEREñO | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | Retiro PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 300 puntos
TORNEO CLUB TENIS LORD WILLOW 2022
- PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | SERGIO MARTINEZ COVARRUBIAS | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6/0 6/1 GANADOR |
| Cuartos de Final | HERNAN ABARCA OLIVARES | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6/1 6/2 GANADOR |
| Semifinal | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 7/5 6/2 GANADOR |
| Final | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | MANUEL VALENCIA SEREñO | 6/2 6/1 GANADOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
TORNEO CLUB DE TENIS LORD WILLOW 2020
- SENIOR PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6/1 - 6/1 GANADOR |
| Semifinal | MAX ZIMMERMANN MAUREIRA | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | W.O. GANADOR |
| Final | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | MAURICIO SILVA SAN MARTIN | 6/2 - 6/4 GANADOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos