PERFIL JUGADOR
 
                                        Jugador
                        
                            MATíAS OPPERMANN VALDIVIA
                        
                    Categoría
                        
                            4º, 4º DOBLES
                        
                    Edad
                        
                            30 años
                        
                    Club
                        
                            CLUB INGLÉS
                        
                    Ranking CUARTA
                            
                               886º
                            
                        Estatura
                        Sin Info
Peso
                        Sin Info
Estilo Juego
                        Sin Info
TORNEOS JUGADOS
                        
                            COPA ANSELMO PALMA CONCÓN 2018                        
                        
                            - CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | SIMON SAEZ GRASSI | 6/0 6/1 GANADOR | 
| 2 | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | CARLOS PROVOSTE GóMEZ | 6/4 6/3 GANADOR | 
| 3 | MATIAS SALINAS LEAL | v/s | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | W.O. GANADOR | 
| Octavos de Final | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | TOMAS SANTIS RAMIREZ | 6/1 6/3 PERDEDOR | 
                        
                            - Partidos Ganados: 3                        
                        
                            - Puntos Ganados: 90 puntos
                        
                        
                            - % Bonificación: 0 %
                        
                        
                            - Puntos Bonificación: 0 puntos
                        
                        
                            - Puntos Ganados Total: 90 puntos
                        
                    
                
                        
                            TORNEO COPA BABOLAT ATT                        
                        
                            - CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | v/s | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | BYE GANADOR | 
| 2 | CHRISTIAN ORREGO ROZAS | v/s | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | W.O. PERDEDOR | 
                        
                            TORNEO CLUB ESTADIO ESPAÑOL                        
                        
                            - CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | EDUARDO OSORIO SHUFFER | 6/2 6/2 GANADOR | 
| 2 | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | SERGIO ESCOBAR SEPULVEDA | W.O. GANADOR | 
| Octavos de Final | HERNAN VALENZUELA MARCHANT | v/s | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | 1/6 6/2 6/2 PERDEDOR | 
                        
                            TORNEO CLUB NUEVA ESTRELLA                        
                        
                            - CUARTA                        
                    
                | Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | BYE | BYE GANADOR | 
| 2 | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | MATEO SAEZ GRASSI | 6/1 6/2 GANADOR | 
| Octavos de Final | MATíAS OPPERMANN VALDIVIA | v/s | OSCAR RODRIGUEZ LOPEZ | 4/6 6/2 6/0 PERDEDOR | 
 
    