TORNEO 500 - TORNEO ABIERTO DE PEÑA BLANCA
Torneo Finalizado
Club
PEÑA BLANCA TENNIS CLUB
Fecha Torneo
08 Junio 2019 al 30 Junio 2019
Árbitro General
DIEGO NOÉ
Director Torneo
AIRON ESCOBAR
Pelota Oficial
ROBIN SODERLING BLACK EDITION
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
| Asciende a SEGUNDA | Matias I. Mendez Saavedra |
| Asciende a TERCERA | Edgardo S. Barría Figuerola Álex P. Colipué Gutiérrez |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Álex P. Colipué Gutiérrez |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :18/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
| Juan R. Sandoval Diaz | Hº, HS, Hº DOBLES | CTA |
| Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Felipe A. Barria González | Hº, Hº DOBLES | EQ |
| Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG |
| Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ |
| Carlos E. Delgado Muñoz | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
| Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
PRIMERA
Cierre inscripción :11/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Airon S. Escobar Castellano | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
| Giacomo P. Toso Rojic | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
| Sergio A. Cabezas Gonzalez | 1º, HS, Hº DOBLES | ING |
| Felipe O. González Duarte | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
| Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Matías M. Nieto Rojas | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Jose C. Ordenes Vegas | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | QRO |
SEGUNDA
Cierre inscripción :11/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :04/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
36 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :04/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
78 jugadores
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :18/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Patricio P. Castro Daza | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Juan I. Ibañez Montaner | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :18/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Jose M. Cortes Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC |
| Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Claudio A. Malvino Orrego | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
| Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :18/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
| Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
| Edgardo S. Barría Figuerola | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Victor M. Ayala Leiva | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
| Freddy A. Muñoz Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
| Héctor R. Fernández Gallardo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Julio A. Perez Pacheco | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
| Ruben S. Bernal Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :11/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
23 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| Luis P. Díaz Canales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 |
| Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
| Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
| Juan P. Rozas Avendaño | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Marcelo M. Escobar Riveros | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT |
| Pablo E. Reyes Aburtos | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
| Marcelo O. Malbran Caceres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Juan J. Ramirez Ordenes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Ricardo O. Salazar Otto | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Jimmy E. Olguin Pereira | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Álex P. Colipué Gutiérrez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
| Daniel E. Martínez Espinosa | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Freddy A. Muñoz Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Gonzalo A. Zoppi Pimentel | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Ignacio O. Rojas Gajardo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATNZ |
| Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
| Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Juan P. Martínez Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Alejandro E. Sepúlveda Gallardo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT |
DOBLES B
Cierre inscripción :18/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Airon S. Escobar Castellano / Jose A. Romero Mendoza | 1º, 2ºS, 1º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC / TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jose M. Cortes Contreras / Alexis I. Carrasco Diaz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ / CTVA |
| Eduar H. Paez Fariaz / Benjamín I. Páez Miranda | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / Hº, Hº DOBLES | PBTC / SIT |
| Omar E. Salas Ortiz / Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 1º, 2º DOBLES | PBTC / TTQ |
| Diego H. Soto Fernández / Victor I. Crowford Saavedra | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | PBTC / PBTC |
| Henry O. Garrido Espinoza / Francisco J. Lerdon Neira | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | EQ / TTQ |
| Martín A. Rivera Correa / Victor A. Rivera Correa | 3º, 3º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | VD / VD |
| Nicolas A. Rivera Soza / Diego I. Noé Gálvez | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | CRRTC / PBTC |
| Rodrigo E. León Castillo / Jovanny A. Inostroza Jara | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | PBTC / TTQ |
| Carlos C. Contreras Castillo / Cristian A. Hernandez Navia | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA / LC |
DOBLES C
Cierre inscripción :18/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
DAMAS
Cierre inscripción :18/06/2019 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
|
|
|
|
| Isabella R. Arias Castro | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.