TORNEO 1000 - TORNEO PALTA BOWL 2019
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS MUNDIAL LA CALERA
Fecha Torneo
23 Marzo 2019 al 14 Abril 2019
Árbitro General
MÓNICA TORO VINOT
Director Torneo
MARY CARMEN PEREZ W.
Pelota Oficial
PRINCE NX TOUR PRO X4
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
|---|---|---|
| HONOR | Patricio N. Gomez Perez | Sebastian E. Vera Prado |
| PRIMERA | Nicolas F. Montenegro Guzmán | Joan E. Bermudez Godoy |
| SEGUNDA | Maximiliano I. Tapia Touma | Luciano A. Gonzalez Astudillo |
| TERCERA | Matias I. Mendez Saavedra | Ignacio S. Soto Saez |
| CUARTA | Nicolas A. Rivera Soza | Gabriel M. Abuyeres Alvarado |
| SENIOR PRIMERA | Guillermo V. Bustamante Alvarado | Mauricio I. Olivares Ordenes |
| SENIOR SEGUNDA | Guillermo M. Espinoza Godoy | Manuel A. Valencia Sereño |
| SENIOR TERCERA | Francisco J. Carrere Santander | Ruben S. Bernal Ramirez |
| SENIOR CUARTA | Alejandro R. Nogue Vera | Eduardo S. Basaez Cisternas |
| DOBLES A | Guillermo A. Abarca Beiza Ricardo A. Rodríguez Saavedra |
Nicolas F. Montenegro Guzmán Maximiliano I. Tapia Touma |
| DOBLES B | Sven J. Jannasz Ruiz Mauricio E. Cataldo Cubillos |
Luis A. Moya Avendaño Enzo E. Vilchez Lazo |
Ascensos de categoría
| Asciende a TERCERA | Nicolas A. Rivera Soza Gabriel M. Abuyeres Alvarado |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :09/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tomas R. Merino Marcenaro | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
| Nicolas F. Montenegro Guzmán | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Guillermo E. Espinoza Concha | 1º, 1º DOBLES | LES |
| Juan R. Sandoval Diaz | Hº, HS, Hº DOBLES | CTA |
| Nicolás A. Jara Sarmiento | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Poul M. Sandoval Larraguibel | Hº, Hº DOBLES | CTA |
PRIMERA
Cierre inscripción :26/03/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Francisco J. Retamales Ayala | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
| Joan E. Bermudez Godoy | 1º, 1º DOBLES | QTA |
| Benjamín A. Vega Moyano | 1º, 1º DOBLES | CTLW |
| Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU |
| Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
| Guillermo A. Cisternas Rivera | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Nicolas F. Montenegro Guzmán | Hº, Hº DOBLES | LC |
SEGUNDA
Cierre inscripción :26/03/2019 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC |
| Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
| Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
| Victor A. Calderon Arce | 2º, 2º DOBLES | QTA |
| Tomás J. Torres Olivares | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
| Rodrigo H. Vicencio Diaz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
| Manuel A. Valencia Sereño | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
| Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
| Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Francisco J. Testart Aguirre | 2º, 2º DOBLES | ATNZ |
| Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC |
| Mario A. Sepulveda Maldonado | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTFS |
| Gabriel I. Garcia Riveros | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA |
| Maximiliano I. Tapia Touma | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Jose I. Cabrera Hoffmann | 3º, 3º DOBLES | QTA |
| Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
| Cristobal C. Verschae Gonzalez | 3º, 3º DOBLES | EQ |
| Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
TERCERA
Cierre inscripción :19/03/2019 22:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA |
| Luis A. Aguayo Leon | 4º, 4º DOBLES | TTQ |
| Jonathan A. Varas Palma | 3º, 3º DOBLES | CTFS |
| Javier A. Montoya Schlechter | 3º, 3º DOBLES | ATNZ |
| Matias I. Mendez Saavedra | 2º, 2º DOBLES | ATNZ |
| Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Manuel A. Correa Guajardo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
| Ignacio S. Soto Saez | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
| Nelson A. Rojas Escobar | 3º, 3º DOBLES | CTA |
| Jose I. Cabrera Hoffmann | 3º, 3º DOBLES | QTA |
| Mauricio E. Cataldo Cubillos | 3º, 3º DOBLES | CMLC |
| Maicol E. Oyanedel Toro | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
| Lucas A. Kleinert Paonessa | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Mauricio G. Quiniao Quiniao | 3º, 3º DOBLES | TTQ |
CUARTA
Cierre inscripción :19/03/2019 22:00
Jugadores inscritos :
35 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :02/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Sergio A. Cabezas Gonzalez | 1º, HS, Hº DOBLES | ING |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :02/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC |
| Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
|
|
|
|
| Guillermo V. Bustamante Alvarado | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LES |
| Mauricio I. Olivares Ordenes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
| Luciano A. Gonzalez Astudillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
| Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
| Alejandro N. Valdivia Morales | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :02/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC |
| Rodrigo H. Vicencio Diaz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
| Manuel A. Valencia Sereño | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
| José F. Bustos Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
| Alejandro N. Valdivia Morales | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
| Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
| Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES |
| Robinson U. Castro Cordero | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ATT |
| Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :02/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
| Francisco J. Carrere Santander | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
|
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
|
|
|
|
| Ruben S. Bernal Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Manuel T. Oliva Hinojosa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :26/03/2019 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Fernando .. Rojas Ilabaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
| Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
| Cecilia V. Araya Vega | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
| Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Enzo C. Bianchetti Andrade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT |
| Luis P. Díaz Canales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 |
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Marcelo O. Malbran Caceres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Eduardo S. Basaez Cisternas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES |
| Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
DOBLES A
Cierre inscripción :09/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
DOBLES B
Cierre inscripción :09/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
DOBLES C
Cierre inscripción :09/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Felipe A. Poisson Olavarría / Stefano A. Solari Olguin | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | ING / TTQ |
|
|
|
|
| Matias A. Maringuer Saavedra / Felipe A. Rojas Barraza | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TTQ / TTQ |
| Victor D. Hernandez Tobar / Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE / PBTC |
Cuadro DOBLES C no generado.
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :02/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Sofia A. Butti Mendoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
| Sofia A. Arellano Encina | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.