TORNEO 1000 - TORNEO PRIMAVERA 2017    
 
Torneo Finalizado
          
        
        Club
                CLUB INGLÉS
                Fecha  Torneo
                
                    04 Noviemnbre 2017 al 03 Diciembre 2017                
            Árbitro General
                NORBERTO CARMONA B.
                Director Torneo
                SERGIO CABEZAS G.
            Pelota Oficial
                
                    HEAD ATP
            Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0 
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón | 
|---|
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  16 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Francisco R. Aranda Troncoso | Hº, HS, Hº DOBLES | GRA | 
| Jean M. Ruiz Leonardini | Hº, HS, Hº DOBLES | ATT | 
| Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ | 
| Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 
| Felipe L. CaÑoles Ramirez | Hº, Hº DOBLES | SIT | 
| Luis I. Rosselot Pizarro | 1º, 1º DOBLES | ING | 
| Victor A. Bravo Rojas | Hº, Hº DOBLES | TC | 
| Juan C. Contardo Puratic | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 
| Andres .. Macchiavello Macchiavello | 1º, 1º DOBLES | 7P | 
| Aidan N. Espinoza Sarmiento | Hº, Hº DOBLES | CTU | 
| Juan R. Chamorro Alarcon | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 
| Adolfo B. Andaur Álvarez | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 
| Xavier E. Elizalde Rouse | Hº, Hº DOBLES | CUE | 
| Felipe A. Gatica Mondaca | Hº, Hº DOBLES | ING | 
| Felipe M. Rojas Astudillo | Hº, Hº DOBLES | SIT | 
| Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                PRIMERA
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  27 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SEGUNDA
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  38 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                TERCERA
          Cierre inscripción :31/10/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  39 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                CUARTA
          Cierre inscripción :31/10/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  43 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR HONOR
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  23 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR PRIMERA
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  17 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
| Rodrigo A. Poblete Masoli | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 
| Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG | 
| Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS | 
| Jorge E. Tapia Fuentes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 
| Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 
| Ervio E. Zavala Perez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | ING | 
| Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 | 
| J. D. Gallardo Borquez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 
| Antonio E. Poblete Olivares | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU | 
| Werner W. Lewysohn Papalli | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | ING | 
| Javier I. Baez Valenzuela | 2º, HS, Hº DOBLES | SIT | 
| Christian M. Haring Grote | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTU | 
| Victor A. Rivera Rodriguez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 
| Paulo P. Gonzalez Oyarzun | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | ING | 
| Eugenio .. Guzmán De La Cruz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ERE | 
| Guillermo I. Rojas Molina | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR SEGUNDA
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  16 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Alejandro N. Valdivia Morales | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC | 
| Juan E. Gutiérrez Valderrama | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CUE | 
| Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
| Juan G. Concha Benavides | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC | 
| Michel A. Miranda Carmona | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 
| Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Eduardo P. Wolff Goepfert | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 
| Luis A. Estrada Garces | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Juan J. Soto Morales | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 
| Omar I. Vielma Gomez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ING | 
| Cristian A. Sepulveda Cid | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG | 
| Francisco E. Avilés Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Armando M. Peralta Garcia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ING | 
| Luis E. Diaz Castillo | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR TERCERA
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  19 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Guillermo V. Bustamante Alvarado | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LES | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Gilles C. Condet Duval | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Jonathan E. Vidal Almendares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Juan M. Martinez Perez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 
| Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 
| Danilo I. Fuentes Castro | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT | 
| Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 
| Deivi E. Soto Zuñiga | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | LIM | 
| Omar E. Salas Ortiz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 
| Víctor M. Hormazábal González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
| Juan A. Celle Pastene | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ING | 
| Miguel A. Novoa Assen | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ING | 
| Cristian A. Sepulveda Cid | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG | 
| Manuel A. Gutierrez Quezada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Jorge M. Pardo Ortuzar | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ING | 
| Francisco J. Vattuone Garces | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CUE | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR CUARTA
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  24 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Robert M. Galán Marquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD | 
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 
| Christian C. Ayala Pérez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU | 
| Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 
| Luis S. Cisternas Peñailillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Cristián E. Rojas González | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Victor M. Ayala Leiva | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Jesahel D. Michea Vargas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Freddy A. Muñoz Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Sergio E. Escobar Sepulveda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT | 
| Alberto N. Chamorro Salazar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Eduardo A. Rojas Casanova | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC | 
| Julio G. Vergara Montero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 
| Antonio S. Henriquez Riquelme | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | CNCS | 
| Antonio A. Caballero Olivari | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ING | 
| Juan A. Celle Pastene | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ING | 
| Ana N. Milovic Donoso | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTU | 
| Arturo A. Góngora Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Victor H. Gonzalez Acosta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ING | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Rodrigo E. Alvarez Meza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                ABIERTO
          Cierre inscripción :28/11/2017 12:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  16 jugadores
              
          
      
    
    Cuadro ABIERTO no generado.
        DOBLES A
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
                    Cuadro DOBLES A no generado.
                
               Cuadro DOBLES A no generado.
        DOBLES B
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
Cuadro DOBLES B no generado.
        DOBLES C
          Cierre inscripción :07/11/2017 23:59
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
Cuadro DOBLES C no generado.