TORNEO 1000 - CIUDAD DEL SOL 2017    
 
Torneo Finalizado
          
        
        Club
                CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ
                Fecha  Torneo
                
                    11 Marzo 2017 al 15 Abril 2017                
            Árbitro General
                GONZALO BRAVO
                Director Torneo
                RENE FERNANDEZ
            Pelota Oficial
                
                    HEAD ATP
            Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0 
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
| Categoría | Campeón | Vicecampeón | 
|---|
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
          Cierre inscripción :15/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  15 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Fernando M. Roldán Contreras | Hº, Hº DOBLES | EQ | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Mirko A. Alterman Diaz | Hº, Hº DOBLES | DPA | 
| Matias A. Jara Espinoza | Hº, Hº DOBLES | CTU | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Felipe A. Barria González | Hº, Hº DOBLES | EQ | 
| Juan R. Chamorro Alarcon | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 
| Gabriel I. Ortiz Benitez | 1º, 1º DOBLES | SIT | 
| Felipe F. Arze Lilly | Hº, HS, Hº DOBLES | CTVA | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Nicolás A. Jara Sarmiento | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 
| Sebastián F. Araya Castro | Hº, Hº DOBLES | CTU | 
| Aldo E. Forno Navia | 1º, 1º DOBLES | EQ | 
| Pablo A. Alvarado Ruiz-tagle | Hº, Hº DOBLES | EQ | 
| SebastiÁn E. Courbis Laciart | Hº, Hº DOBLES | LES | 
| Alberto E. Gallegos Valdebenito | Hº, Hº DOBLES | CTC | 
| Matias A. Espinoza Urzua | Hº, Hº DOBLES | EQ | 
| Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                PRIMERA
          Cierre inscripción :15/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  18 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SEGUNDA
          Cierre inscripción :15/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  35 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                TERCERA
          Cierre inscripción :15/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  36 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                CUARTA
          Cierre inscripción :08/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  47 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR HONOR
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  14 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Carlos A. Sandoval Gálvez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 
| Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 
| Fernando A. Cabrera Onetto | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 
| Sergio A. Cabezas Gonzalez | 1º, HS, Hº DOBLES | ING | 
| Pedro A. Ruiz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 
| Carlos E. Jara Vasquez | 1º, HS, Hº DOBLES | QTA | 
| Rodrigo S. Barria Alvarez | 1º, HS, Hº DOBLES | CTU | 
| Emilio L. Guerrero Calderon | 2º, HS, Hº DOBLES | CTU | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Juan C. Saez Garcia | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 
| Luis A. Sepulveda Riquelme | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | LES | 
| Fernando J. Mackenney Palamara | Hº, HS, Hº DOBLES | ING | 
| Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC | 
| Arturo V. Jil Garrido | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P | 
| Marcelo L. Saavedra Avila | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR PRIMERA
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  16 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 
| Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT | 
| Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 
| Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS | 
| César M. Vega Tapia | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
| Claudio P. Mena Rojas | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
| Enrique A. Unkel Gutierrez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 
| Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 | 
| Juan I. Ibañez Montaner | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 
| Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Alvaro I. Cofré Aravena | 1º, HS, Hº DOBLES | DPA | 
| J. D. Gallardo Borquez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 
| Roberto A. Zamora Salinas | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | QTA | 
| Victor A. Rivera Rodriguez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Roberto E. Toledo Gamboa | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 
| Mauricio O. Muñoz Diaz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR SEGUNDA
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  9 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| René O. Fernández Anabalón | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
| Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 
| Juan A. Alarcón Fuentes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Michel A. Miranda Carmona | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 
| Juan I. Ibañez Montaner | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 
| Luciano M. Escobar Noriel | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Alejandro N. Valdivia Morales | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 
| Karim A. Chamas Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU | 
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR TERCERA
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  16 jugadores
              
          
      
    
    
                                
                  
                
                                
                  
                SENIOR CUARTA
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  30 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|---|---|
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Antonio A. Cárcamo Cárcamo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA | 
| Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 
| Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 
| Jesahel D. Michea Vargas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Victor M. Ayala Leiva | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 
| Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 
| Rene P. Gonzalez Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Hector I. Garcia Aguilar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Ivan A. Guerrero Alcayaga | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Robert M. Galán Marquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD | 
| Jesus A. Leiva Burgos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 
| Jose M. Silva Luna | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Rolando R. Esparza Delgado | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR | 
| Yerko S. Valencia Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 
| Javier A. Meza Tapia | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 
| Gonzalo J. Valenzuela Valenzuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD | 
| Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS | 
| 
                     | 
                  
                     | 
                  
                     | 
                                
| Mauricio H. Muñoz Medina | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 
| Juan J. Herrera Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Raul G. Gomez Trautmann | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA | 
| Miguel A. Monardes Vasquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Hector A. Aguilar Haro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Luis G. Perez Marzan | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 
| Rodrigo E. Alvarez Meza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR | 
| Rodrigo A. Molina Martinez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT | 
| Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 
| Víctor M. Hormazábal González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 
| Omar E. Salas Ortiz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                
                                
                  
                ABIERTO
          Cierre inscripción :04/04/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  22 jugadores
              
          
      
    
    Cuadro ABIERTO no generado.
        DOBLES A
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
Cuadro DOBLES A no generado.
        DOBLES B
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
Cuadro DOBLES B no generado.
        DOBLES C
          Cierre inscripción :22/03/2017 00:00
      
      
          Jugadores inscritos :
              
                  0 jugadores
              
          
      
    
    | Jugador | Categoría | Club | 
|---|
Cuadro DOBLES C no generado.