PERFIL JUGADOR
Jugador
LUIS TORO VEIT
Categoría
3º, 3ºS, 3º DOBLES
Edad
38 años
Club
TOUR TENIS QUINTA
Ranking TERCERA
136º
Ranking CUARTA
515º
Estatura
177 cm
Peso
75 kg
Estilo Juego
DIESTRO, REVÉS A DOS MANOS, ESTILO: JUGADOR DE TODA LA CANCHA
TORNEOS JUGADOS
OPEN LA CALERA 2023
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LUIS TORO VEIT | v/s | BYE | BYE GANADOR |
Octavos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | ANDRES ESCOBILLANA TORRES | 6-4/7-5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 32 puntos
- Puntos Ganados Total: 112 puntos
COPA RENÉ MELÉNDES 2022
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | LUIS TORO VEIT | BYE GANADOR |
2 | NICOLAS CASTRO URZUA | v/s | LUIS TORO VEIT | 64 / 75 GANADOR |
Octavos de Final | HENRY GARRIDO ESPINOZA | v/s | LUIS TORO VEIT | 62 / 63 GANADOR |
Cuartos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | ADOLFO MUHLENPFORDT ALLIMANT | 64 / 76 GANADOR |
Semifinal | LUIS TORO VEIT | v/s | CARLOS ORELLANA RIERA | 64 61 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 200 puntos
TORNEO A. FRANCO PALMA 2022
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | LUIS TORO VEIT | BYE GANADOR |
2 | ENRIQUE MUñOZ GONZALEZ | v/s | LUIS TORO VEIT | 6-2 6-1 GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | LUIS TORO VEIT | 6-2 6-2 GANADOR |
Cuartos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | ALFONSO URBINA MILLA | 2-6 6-1 6-4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 180 puntos
TORNEO NISHI STADIO ITALIANO 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | LUIS TORO VEIT | BYE GANADOR |
2 | DIEGO TOLEDO RIQUELME | v/s | LUIS TORO VEIT | 6/4 6/2 GANADOR |
3 | GONZALO BARRIENTOS LOMAKIN | v/s | LUIS TORO VEIT | 6/3 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | RAúL BAEZA ANSOLEAGA | v/s | LUIS TORO VEIT | Ret. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 80 puntos
TORNEO OTOÑO ELIAS FIGUEROA
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LUIS TORO VEIT | v/s | JULIO MAILLARD STOLTZMANN | 6/1 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | JUAN ALCAINO PINO | W.O. GANADOR |
Cuartos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | WILLIAM LUES AGUAD | 6/2 6/4 GANADOR |
Semifinal | LUIS TORO VEIT | v/s | CRISTIAN SOTO CORTES | 6/2 6/2 GANADOR |
Final | LUIS TORO VEIT | v/s | IGNACIO HERREROS ESCUDERO | 6/3 6/1 GANADOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 250 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 250 puntos
TORNEO MARIO LUCO 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | LUIS TORO VEIT | BYE GANADOR |
2 | DANIEL ROJAS CARVALLO | v/s | LUIS TORO VEIT | 6-1 6-1 GANADOR |
3 | JOAQUíN TAPIA RIQUELME | v/s | LUIS TORO VEIT | 6-1 6-1 GANADOR |
Octavos de Final | PATRICIO VERA ROJAS | v/s | LUIS TORO VEIT | 6-2 6-1 GANADOR |
Cuartos de Final | BRUNO ASTUDILLO GONZALEZ | v/s | LUIS TORO VEIT | 6-3 6-4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 180 puntos
TORNEO DUNARES DE RITOQUE 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LUIS TORO VEIT | v/s | GUSTAVO MIRANDA HOLLEY | 6/1 6/1 GANADOR |
2 | CARLOS VARAS GUTIERREZ | v/s | LUIS TORO VEIT | 6/2 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | BRUNO BARRERA CHEVECICH | 6/2 6/0 GANADOR |
Cuartos de Final | MAURICIO ARAVENA ZAMORA | v/s | LUIS TORO VEIT | 6/3 6/2 GANADOR |
Semifinal | VICTOR BAEZ REYES | v/s | LUIS TORO VEIT | 5/7 6/3 7/6 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO STADIO ITALIANO 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LUIS TORO VEIT | v/s | FELIPE VILLARROEL PAREDES | 6/2, 6/1 GANADOR |
2 | JUAN RATTO DíAZ | v/s | LUIS TORO VEIT | 6/2, 4/6, 10/8 GANADOR |
3 | LUIS TORO VEIT | v/s | RICARDO NOVOA ARANCIBIA | 6/0, 6/1 GANADOR |
Octavos de Final | LUIS TORO VEIT | v/s | BRYAN KEMP RUIZ | 7/6, 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos