PERFIL JUGADOR
Jugador
PABLO MATTUS MUNIZAGA
Categoría
3º
Edad
35 años
Club
CLUB DE TENIS MUNICIPALIDAD LA CALERA
Ranking SEGUNDA
322º
Ranking TERCERA
141º
Ranking DOBLES C
407º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
TORNEO CHIRIMOYA BOWL VERSIÓN 46
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | BYE GANADOR |
2 | SERGIO FARIAS DURAN | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 6/2 7/6 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | STEFANO SOLARI OLGUIN | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 2/6 6/4 6/3 GANADOR |
Cuartos de Final | GABRIEL MATALLANA PASTéN | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 7/5 7/5 GANADOR |
Semifinal | CRISTIAN GONZALEZ NAVARRO | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 6/3 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO A. FRANCO PALMA 2022
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | NICOLAS CASTRO URZUA | 6-3 6-1 GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | LUIS TORO VEIT | 6-2 6-2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 36 puntos
- Puntos Ganados Total: 126 puntos
OPEN LA CALERA
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | CARLOS ZAMORA ORDENES | 6-1/6-1 GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | DIEGO RAMIREZ CABRERA | W.O. GANADOR |
Cuartos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | ALBERTO SUAREZ LEIVA | 6-0/7-6 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
OPEN LA CALERA
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN HERNANDEZ NAVIA | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 6-3/4-6/10-6 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 35 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 35 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | MAXIMILIANO QUEZADA MATURANA | 6/1 6/1 GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | FELIPE NUñEZ VILLARROEL | 6/3 6/2 GANADOR |
Cuartos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | FRANCISCO PAZ CARVAJAL | 7/5 6/1 GANADOR |
Semifinal | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | SEBASTIáN VALDERRAMA CORTéS | 6/1 6/1 GANADOR |
Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | JUAN ASTUDILLO MUñOZ | 6/3 6/1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2022
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | BYE GANADOR |
2 | RODRIGO ACUñA FERNáNDEZ | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 6/2 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | GONZALO OSORIO CORVETTO | 6/1 6/1 GANADOR |
Cuartos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | SVEN JANNASZ RUIZ | 6/2 6/2 GANADOR |
Semifinal | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | MARIO ESPINOZA CORTéS | 7/6 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO MARIO LUCO 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | LUCAS HERRERA GONZALEZ | 6-0 6-0 GANADOR |
3 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | CRISTIAN GONZALEZ NAVARRO | 6-4 4-1 RET GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | ALEXIS PARADA FUENTEALBA | 6-2 6-3 GANADOR |
Cuartos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | ADOLFO MUHLENPFORDT ALLIMANT | 6-1 6-2 GANADOR |
Semifinal | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | RAFAEL VASQUEZ BOTTO | 7-6 5-7 6-3 GANADOR |
Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | FRANCISCO POLANCO GENERAL | 6-4 3-6 6-1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 6
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 240 puntos
- Puntos Ganados Total: 840 puntos
TORNEO CLUB TENIS LORD WILLOW 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | JUAN MANZAN GONZALEZ | 6/2 6/2 GANADOR |
Cuartos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | JUAN MANZAN SEPULVEDA | 6/2 6/2 GANADOR |
Semifinal | CRISTIAN OYARZUN DIAZ | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 6/0 6/7 10/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 80 %
- Puntos Bonificación: 160 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO STADIO ITALIANO 2022
- DOBLES C
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA / PíA NúñEZ APABLAZA | v/s | FREDDY SEPULVEDA ZAMORANO / JOHN TORRES URBINA | W.O. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 0 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 0 puntos
TORNEO STADIO ITALIANO 2022
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | RODRIGO CáRDENAS BUSCH | 6/1, 6/0 GANADOR |
3 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | RODRIGO SáNCHEZ GONZáLEZ | 6/3, 5/7, 11/9 GANADOR |
Octavos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | CRISTIAN ROJAS SANDOVAL | W.O. GANADOR |
Cuartos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | JORDI MAYORAL SOTO | 6/2, 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 72 puntos
- Puntos Ganados Total: 252 puntos
TORNEO CHIRIMOYA BOWL 2021
- DOBLES C
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PíA NúñEZ APABLAZA / PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | BYE | BYE GANADOR |
Octavos de Final | PíA NúñEZ APABLAZA / PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | VICTOR CANTILLANA ROBLES / PEDRO RIQUELME TORRES | 6/4 6/3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 80 puntos
COPA RENÉ MELENDEZ
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | SEBASTIáN VALDERRAMA CORTéS | 60 61 GANADOR |
2 | MAXIMILIANO ACUñA FERNáNDEZ | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 63 62 GANADOR |
3 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | CRISTIAN HEVIA SILVA | 64 61 GANADOR |
Octavos de Final | CRISTIAN OYARZUN DIAZ | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | W.O. GANADOR |
Cuartos de Final | FRANCISCO HARO LEVY | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 64 46 64 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 60 puntos
- Puntos Ganados Total: 210 puntos
TORNEO CHIRIMOYA BOWL 2021
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CARLOS PIZARRO ROMáN | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 6/1 6/2 GANADOR |
2 | FELIPE MORALES MEJIAS | v/s | PABLO MATTUS MUNIZAGA | 6/2 6/4 GANADOR |
3 | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | TOMAS BUSTOS ITURRIETA | 4/6 6/3 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 35 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 35 puntos