PERFIL JUGADOR
Jugador
CLAUDIO MORALES PACHECO
Categoría
3º, 3ºS, 4º DOBLES
Edad
35 años
Club
CLUB DE TENIS SAN JORGE
Ranking TERCERA
39º
Ranking SENIOR TERCERA
42º
Estatura
170 cm
Peso
68 kg
Estilo Juego
DIESTRO, REVÉS A DOS MANOS, ESTILO: JUGADOR DE TODA LA CANCHA
TORNEOS JUGADOS
OPEN SAN JORGE 2025
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | OSVALDO ZAMORA MONDACA | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | W.O. GANADOR |
Octavos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | CRISTIAN JARA PALACIOS | 6/0 6/0 GANADOR |
Cuartos de Final | GONZALO ROGA COVARRUBIAS | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 6/0 6/3 GANADOR |
Semifinal | LUIS AVELLO AGUILERA | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 6/3 6/2 GANADOR |
Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | CRISTIAN ZAMORA OLIVARES | 6/0 6/1 GANADOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 200 puntos
- Puntos Ganados Total: 700 puntos
OPEN SAN JORGE 2025
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS OLIVARES SALAS | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 6/1 6/3 GANADOR |
2 | SEBASTIAN LóPEZ ROBLES | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 6/3 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | NELSON CATALDO LóPEZ | 6/1 6/4 GANADOR |
Cuartos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | RICARDO BRIONES MANSILLA | 6/3 7/5 GANADOR |
Semifinal | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | JORGE PINTO SALINAS | 6/0 6/2 GANADOR |
Final | BERNARDO SUAZO ARANCIBIA | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 7/5 2/6 10/7 GANADOR |
- Partidos Ganados: 6
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 200 puntos
- Puntos Ganados Total: 700 puntos
TOMATE OPEN SUMMER 2025
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | CRISTIAN ZAMORA OLIVARES | 6-1 / 6-3 GANADOR |
Octavos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | GONZALO CUBILLOS VERGARA | 6-4 / 6-1 GANADOR |
Cuartos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | JONATAN FUENTEALBA EGNEM | 4-6 / 6-4 / 10-3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
CHIRIMOYA BOWL 2024
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | GERALD SOLIS PEREIRA | 6/3 6/2 GANADOR |
3 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | GERARDO CABRERA ZAMORA | 7/6 6/3 GANADOR |
Octavos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | LUCAS VERA CABELLO | 6/3 7/5 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 36 puntos
- Puntos Ganados Total: 126 puntos
COPA SOPLAO EXPRESS 2024
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | FRANCISCO LLACH VILLALOBOS | 6/1 6/4 GANADOR |
2 | NICOLáS PIñA BERTINELLI | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 6/1 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 35 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 35 puntos
LA RETUCA OPEN TTQ 2024
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | ESTEBAN CAMUS DEPPING | 6/0 6/0 GANADOR |
2 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | ESTEBAN VARGAS BASCUñáN | 6/1 6/1 GANADOR |
Octavos de Final | JUAN OLEA LEVY | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 6/4 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TOMATE OPEN 2024
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | ENZO BAEZA CASTILLO | 6-4 6-1 GANADOR |
2 | FRANCISCO REDONDO CANO | v/s | CLAUDIO MORALES PACHECO | 6-0 7-6 GANADOR |
Octavos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | MARIO MEZA VERGARA | 6-4 1-0 Ret. GANADOR |
Cuartos de Final | CLAUDIO MORALES PACHECO | v/s | SEBASTIAN MONTECINOS CISTERNAS | 7-5 7-6 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 180 puntos