PERFIL JUGADOR

Jugador
LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL
Categoría
2º, 2ºS, 2º DOBLES
Edad
63 años
Club
CLUB DE TENIS LA LIGUA
Ranking SENIOR SEGUNDA
134º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
TORNEO REINALDO KNOP 2019
- SENIOR SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | v/s | BYE | BYE GANADOR |
Octavos de Final | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | v/s | CLAUDIO MALVINO ORREGO | 6/1 6/4 GANADOR |
Cuartos de Final | CHRISTIAN RAMíREZ MARTíNEZ | v/s | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | 7/6 1/6 7/6 GANADOR |
Semifinal | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | v/s | RENé FERNáNDEZ ANABALóN | 6/4 6/1 GANADOR |
Final | CRISTIAN FERNANDEZ LUCERO | v/s | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | 6/0 Ret. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
TORNEO VALLE DORADO 2019
- SENIOR SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | v/s | ALDO MESA SOTO | 6/4 6/1 GANADOR |
Cuartos de Final | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | v/s | FRANCISCO VATTUONE GARCES | 7/6 6/3 GANADOR |
Semifinal | GUILLERMO ESPINOZA GODOY | v/s | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | W.O. GANADOR |
Final | LEONARDO HORMAZABAL HORMAZABAL | v/s | ALEXIS LIBERONA HENRíQUEZ | 7/5 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos