PERFIL JUGADOR
Jugador
ALEJANDRO SOLAR MENARES
Categoría
3º, 3ºS, 3º DOBLES
Edad
42 años
Club
CLUB STADIO ITALIANO
Ranking SEGUNDA
207º
Ranking TERCERA
26º
Ranking SENIOR TERCERA
17º
Ranking SENIOR CUARTA
7º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
TORNEO REINALDO KNOP 2024
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | JUAN SAN MARTIN GUZMAN | W.O. GANADOR |
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | LUIS MOLINA PERALTA | 61 63 GANADOR |
Cuartos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | ALFREDO MARENGO OREGON | 62 61 GANADOR |
Semifinal | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | FREDDY MATURANA CARRASCO | W.O. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2024
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | CESAR CARRENO E | 60 36 61 GANADOR |
2 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | EMILIO TORRES BRICEñO | 62 60 GANADOR |
Octavos de Final | SEBASTIAN REYES GONZALEZ | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 67 64 76 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TORNEO MALL MARINA BY TELL 2024
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | FRANCISCO LLACH VILLALOBOS | 6-3 6-1 GANADOR |
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | JOSé PIñA BERTINELLI | 6-1 6-0 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
COPA SOPLAO EXPRESS 2024
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | BYE GANADOR |
Octavos de Final | FREDDY MATURANA CARRASCO | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/3 4/6 10/7 GANADOR |
Cuartos de Final | ITALO RUBIñO ALEXANDRE | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/3 6/4 GANADOR |
Semifinal | EDUARDO AGUIRRE ESPARZA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/0 2/6 10/1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 200 puntos
TOMATE OPEN 2024
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE NUñEZ VILLARROEL | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | W.O. GANADOR |
2 | SEBASTIAN GONZALEZ CANALES | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-2 6-2 GANADOR |
Octavos de Final | CRISTIAN RIVERA MARTINES | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-3 6-1 GANADOR |
Cuartos de Final | GIAKUMIS KODOGIANNIS VALENCIA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-2 6-2 GANADOR |
Semifinal | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | SEBASTIAN MONTECINOS CISTERNAS | 6-2 6-4 GANADOR |
Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | CLAUDIO CARCAMO CORTES | 6-3 6-4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2024
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | PEDRO RIQUELME TORRES | W.O. GANADOR |
2 | MOISES INOSTROZA TAPIA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 60 61 GANADOR |
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | MAURICIO SILVA ABARCA | 62 62 GANADOR |
Cuartos de Final | ALFREDO MARENGO OREGON | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 61 62 GANADOR |
Semifinal | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | DIDIER ARREDONDO GUERRERO | 26 62 12-10 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2024
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | GABRIEL ROJAS CAMPUSANO | 61 62 GANADOR |
2 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | LUIS COFRE LóPEZ | 63 62 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 45 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 45 puntos
TORNEO STADIO ITALIANO 2024
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ILLANES OYARZO | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/3,6/1 GANADOR |
2 | JOSé IGNACIO PINTO CASTILLO | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/2,1/6,10/5 GANADOR |
Octavos de Final | GIAKUMIS KODOGIANNIS VALENCIA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 7/5,6/3 GANADOR |
Cuartos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | JAVIERA BASAEZ OTERO | Ret. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
TORNEO STADIO ITALIANO 2024
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | LORENZO REUS HEREDIA | 6/4,7/6 GANADOR |
2 | CARLOS REDDERSEN OTTONE | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | W.O. GANADOR |
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | ROBERTO LINDERMANN CONTRERAS | 6/7,1/2 Ret. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 80 puntos
CHIRIMOYA BOWL 2023
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | TOMAS ALIAGA ESCHERT | 6/3-6/3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 10 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 4 puntos
- Puntos Ganados Total: 14 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2023
- SENIOR TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | BYE GANADOR |
2 | CRISTIAN SOTO CORTES | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | WO GANADOR |
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | FERNANDO ALVAREZ MOLINA | 46 64 13-11 GANADOR |
Cuartos de Final | J. MANCILLA C | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 62 63 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 180 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2023
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | CAMILO PéREZ LAPILLO | 63 64 GANADOR |
2 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | JUAN OLEA LEVY | 76 63 GANADOR |
Octavos de Final | CRISTIAN HEVIA SILVA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 75 63 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2023
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | LUCAS MENA SUAREZ | 57 63 64 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 10 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 10 puntos
TORNEO SENIOR TENIS 2023
- SENIOR CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO RODRíGUEZ CORTéS | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 7-5 6-1 GANADOR |
2 | FELIPE ZAHR VIñUELA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-0 6-0 GANADOR |
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | FABIáN BAZAES RIQUELME | 6-3 6-3 GANADOR |
Cuartos de Final | ITALO RUBIñO ALEXANDRE | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-1 6-1 GANADOR |
Semifinal | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | WILLIAM MOLINA ASUN | 6-2 6-4 GANADOR |
Final | J. MANCILLA C | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-1 6-3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 300 puntos
TORNEO SENIOR TENIS 2023
- SENIOR TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | GONZALO BARRIENTOS LOMAKIN | W.O. GANADOR |
Octavos de Final | GUSTAVO MIRANDA HOLLEY | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 5-7 6-1 11-9 GANADOR |
Cuartos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | SERGIO NUñEZ GONZALEZ | 6-3 6-4 GANADOR |
Semifinal | ISAIAS GARCIA ENRIQUEZ | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-0 7-5 GANADOR |
Final | PABLO LAGOS GARCES | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6-1 6-1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 300 puntos
TORNEO DPA OPEN INVIERNO 2023
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | MARIO DOROCHESI OLLINO | 6/2 6/0 GANADOR |
2 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | JUAN ALBORNOZ GATICA | 6/2 6/3 GANADOR |
Octavos de Final | FERNANDO ALVAREZ MOLINA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 376 7/5 10/6 GANADOR |
Cuartos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | JUAN ALCAINO PINO | 6/4 - 3/6 - 10/8 GANADOR |
Semifinal | ISAíAS LUNA LUNA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/2 - 6/3 GANADOR |
Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | IVO VUSKOVIC CADEMARTORI | 6/2 4/6 - 10/8 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
TORNEO DPA OPEN INVIERNO 2023
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL FERNáNDEZ PONCE | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/1 6/1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 25 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 25 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2023
- SENIOR TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | GUILLERMO RAMOS GARRIDO | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 63 63 GANADOR |
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | EDGARDO BARRíA FIGUEROLA | 61 61 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 90 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2023
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALFREDO MARENGO OREGON | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 75 57 76 GANADOR |
2 | EMILIO TORRES BRICEñO | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 75 60 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 45 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 45 puntos
TORNEO CIUDAD DEL SOL 2023
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | MIGUEL BENAVENTE OLMEDO | 64 62 GANADOR |
2 | JUAN ALVAREZ MORENO | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 63 76 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 45 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 45 puntos
TORNEO VERANO DON ELIAS 2023
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | EDUARDO VALDES NORAMBUENA | 6/1 - 6/1 GANADOR |
Octavos de Final | RODRIGO HERRERA LEIVA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 4/6 - 6/2 - 10/4 GANADOR |
Cuartos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | GABRIEL ROJAS CAMPUSANO | W.O. GANADOR |
Semifinal | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | EMILIO TORRES BRICEñO | 6/3 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 100 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 100 puntos
TORNEO VERANO DON ELIAS 2023
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | ALEJANDRO SOLAR MENARES | v/s | AQUILES AVENDAñO NúñEZ | 6/4 - 6/3 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 45 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 45 puntos
TORNEO CLUB DEPORTIVO PLAYA ANCHA 2023
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | FERNANDO IBARRA MOYA | v/s | ALEJANDRO SOLAR MENARES | 6/3 - 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 45 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 45 puntos