PERFIL JUGADOR
Jugador
ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES
Categoría
2º
Edad
29 años
Club
CLUB DE TENIS LA LIGUA
Ranking HONOR
25º
Ranking PRIMERA
8º
Ranking SEGUNDA
1º
Ranking DOBLES B
42º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
ESTRELLA BOWL 2024
- DOBLES B
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Cuartos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES / ARNALDO ARCAYA LAZCANO | v/s | ERIC CASTRO ABARZUA / MAXIMILIANO CASTRO MORENO | 6/1 6/0 GANADOR |
Semifinal | PABLO LAGOS GARCES / CRISTIAN BENAVIDES CEPEDA | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES / ARNALDO ARCAYA LAZCANO |
- Puntuación Pendiente.
CHIRIMOYA BOWL 2024
- PRIMERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | NELSON ARANCIBIA ARANCIBIA | 6/2 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | PASCAL DELBES GALLARDO | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 5/7 6/1 10/2 GANADOR |
Cuartos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | VICENTE FRíAS GALARCE | 6/3 4/6 10/6 GANADOR |
Semifinal | PEDRO LEPE VERGARA | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/2 6/4 GANADOR |
Final | CRISTIAN RODRIGUEZ VERGARA | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 7/6 6/4 GANADOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 1000 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 400 puntos
- Puntos Ganados Total: 1400 puntos
TORNEO TENIS 1000 LA LIGUA 2024
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
Octavos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | LEANDRO PALACIOS REINOSO | 6/1 6/1 GANADOR |
Cuartos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | SIMON VARAS ARAYA | 7/6 6/3 GANADOR |
Semifinal | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | LUCIANO SAN MARTIN VALLES | 6/1 6/1 GANADOR |
Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | FELIPE QUINTANA LOPEZ | 7/6 6/2 GANADOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 1000 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 1000 puntos
TORNEO TENIS 1000 LA LIGUA 2024
- HONOR
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Cuartos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | CRISTóBAL BRANTE AGUILERA | 6/1 7/6 GANADOR |
Semifinal | FRANCISCO VIERA MUñOZ | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/4 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 360 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 360 puntos
TORNEO MALL MARINA BY TELL 2024
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | JOSE PABLO LEON SEPULVEDA | 6-2 6-2 GANADOR |
Octavos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | MAXIMILIANO QUEZADA MATURANA | 7-5 6-4 GANADOR |
Cuartos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | LEONARDO PALMA FAúNDEZ | W.O. GANADOR |
Semifinal | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | FELIPE MUñOZ OCARANZA | 6-2 6-2 GANADOR |
Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | ALONSO LINARES ANTICHIVICH | 6-4 6-2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 80 %
- Puntos Bonificación: 480 puntos
- Puntos Ganados Total: 1080 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2024
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | BYE GANADOR |
Octavos de Final | RAFAEL VASQUEZ BOTTO | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/2 6/0 GANADOR |
Cuartos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | GABRIEL MATALLANA PASTéN | 6/2 6/2 GANADOR |
Semifinal | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | MARIO ESPINOZA CORTéS | 6/4 6/1 GANADOR |
Final | ILIA MUñOZ KUSMIN | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/3 6/1 GANADOR |
- Partidos Ganados: 5
- Puntos Ganados: 1000 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 400 puntos
- Puntos Ganados Total: 1400 puntos
CHIRIMOYA BOWL 2023
- DOBLES B
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | BYE | v/s | FELIPE MUñOZ OCARANZA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | BYE GANADOR |
Cuartos de Final | HUGO GONZáLEZ ARANCIBIA / DIEGO SAEZ RUBIO | v/s | FELIPE MUñOZ OCARANZA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 7/5-6/2 GANADOR |
Semifinal | GONZALO ROGA SOLIS / GERMAN MORALES SOLIS | v/s | FELIPE MUñOZ OCARANZA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/3-7/5 GANADOR |
Final | SEBASTIAN SILVA GUAJARDO / RODRIGO GONZALEZ JADELL | v/s | FELIPE MUñOZ OCARANZA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/3-7/6 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 240 puntos
- Puntos Ganados Total: 840 puntos
OPEN LA CALERA 2023
- DOBLES B
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Cuartos de Final | EDGARDO CASTRO OLIVARES / TOMáS TORRES OLIVARES | v/s | FELIPE MUñOZ OCARANZA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6-4/7-6/10-6 GANADOR |
Semifinal | FELIPE MUñOZ OCARANZA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | MAURICIO OLIVARES ORDENES / JOSé BUSTOS GONZALEZ | 7-6/6-4 GANADOR |
Final | FELIPE MUñOZ OCARANZA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | GONZALO ROGA SOLIS / JONATHAN CHAVARRIA CUEVAS | 6-3/4-6/10-5 GANADOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 200 puntos
- Puntos Ganados Total: 700 puntos
OPEN LA CALERA 2023
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL GUERRA SAAVEDRA | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6-2/6-4 GANADOR |
Octavos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | OSCAR LEIVA TABILO | 6-2/6-1 GANADOR |
Cuartos de Final | GONZALO ROGA SOLIS | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6-3/6-2 GANADOR |
Semifinal | JORGE SOTO PEñA | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6-4/6-0 GANADOR |
Final | CRISTIAN MIRANDA HERRERA | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6-1/6-0 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 120 puntos
- Puntos Ganados Total: 420 puntos
TORNEO DE TENIS PALTA BOWL 2023
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | BYE GANADOR |
Octavos de Final | RODRIGO CABEZAS MORALES | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | W.O. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 0 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 0 puntos
TORNEO CHIRIMOYA BOWL VERSIÓN 46
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL ABUYERES ALVARADO | v/s | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/3 6/0 GANADOR |
Octavos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | JAIME SáNCHEZ PIERMARTIRI | 7/5 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 90 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 36 puntos
- Puntos Ganados Total: 126 puntos
TORNEO JORGE BRUZZONE 2022
- DOBLES B
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | BYE | v/s | VICTOR ESPERGUEZ CEPEDA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | BYE GANADOR |
Cuartos de Final | PATRICIO ARAYA MERINO / ESTELFIO OYANEDEL VERA | v/s | VICTOR ESPERGUEZ CEPEDA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6//2 6/1 GANADOR |
Semifinal | JUAN PéREZ VALENCIA / CRISTIAN HERNANDEZ NAVIA | v/s | VICTOR ESPERGUEZ CEPEDA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | 6/0 6/2 GANADOR |
Final | VICTOR ESPERGUEZ CEPEDA / ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | FELIPE MUñOZ OCARANZA / DIEGO SAEZ RUBIO | 1/6 7/5 10/8 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 300 puntos
TORNEO JORGE BRUZZONE 2022
- SEGUNDA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | ISMAEL FERNáNDEZ ALLENDES | v/s | DIEGO ALLENDES MARTíNEZ | 4/6 6/4 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 80 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 80 puntos