PERFIL JUGADOR
Jugador
CRISTIAN CARVAJAL MORALES
Categoría
1º, 1ºS, 1º DOBLES
Edad
45 años
Club
CLUB DE TENIS LORD WILLOW
Ranking PRIMERA
93º
Ranking SENIOR PRIMERA
105º
Estatura
Sin Info
Peso
Sin Info
Estilo Juego
Sin Info
TORNEOS JUGADOS
ÑAGUE OPEN TTQ 2024
- PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | BYE | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | BYE GANADOR |
| Cuartos de Final | GUILLERMO ABARCA BEIZA | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6-1 / 6-2 GANADOR |
| Semifinal | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6-3/6-1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 200 puntos
TORNEO 2023 CLUB TENIS LORD WILLOW
- PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | LUIS CESPEDES TAPIA | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6/0 6/2 GANADOR |
| Semifinal | MARCO TAPIA MENDEZ | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6/2 6/3 GANADOR |
| Final | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | v/s | JONATHAN CALDERóN BARRERA | Ret. GANADOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 500 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 500 puntos
TORNEO CLUB TENIS LORD WILLOW 2022
- PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | LUIS RODRIGUEZ VARGAS | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6/3 6/2 GANADOR |
| Cuartos de Final | PABLO PéREZ BARRIL | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 7/6 Ret. GANADOR |
| Semifinal | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 7/5 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 200 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 200 puntos
TORNEO CLUB DE TENIS LORD WILLOW 2020
- SENIOR PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | v/s | PATRICIO PEREZ ESCOBAR | 6/1 - 6/1 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 0
- Puntos Ganados: 150 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 150 puntos
TORNEO CLUB DE TENIS LORD WILLOW 2020
- PRIMERA
| Ronda | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | v/s | MARCO TAPIA MENDEZ | 6/4 - 6/2 GANADOR |
| Semifinal | LUIS CESPEDES TAPIA | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6/4 - 7/5 GANADOR |
| Final | BENJAMíN VEGA MOYANO | v/s | CRISTIAN CARVAJAL MORALES | 6/2 - 6/4 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 300 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 300 puntos