TORNEO 500 - COPA SOPLAO EXPRESS 2024 Torneo Finalizado
Club
ACADEMIA GBM
Fecha Torneo
20 Julio 2024 al 18 Agosto 2024
Árbitro General
Felipe Barria - Ferran Civit - Esteban Toledo
Director Torneo
Gonzalo Bravo Maluenda
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 4,5
* Evaluaciones contestadas: 120 de 180
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
PRIMERA | Cristian A. Rodriguez Vergara | Fabian A. Muñoz Diaz |
SEGUNDA | Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | Fabian A. Acevedo Gonzalez |
TERCERA | Tomas A. Aliaga Eschert | Carlos A. Segura Salazar |
CUARTA | Nicolás J. Piña Bertinelli | Juan C. Olea Levy |
SENIOR TERCERA | Italo A. Rubiño Alexandre | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal |
SENIOR CUARTA | Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo | Eduardo A. Aguirre Esparza |
DOBLES C | Juan C. Oyanedel Ramirez Lawrence F. Espinoza Astudillo |
Claudio A. Casanova Ponce Oscar E. Ovalle Costa |
DAMAS | Noemi A. Ortiz Almonacid | Fernanda E. Peirano Ardiles |
Ascensos de categoría
Asciende a PRIMERA | Piero I. Gutiérrez Vaccarezza |
Asciende a SEGUNDA | Tomas A. Aliaga Eschert |
Asciende a TERCERA | Nicolás J. Piña Bertinelli Juan C. Olea Levy Andy T. Gonzalez RamÍrez Javier A. Díaz González |
Asciende a SENIOR SEGUNDA | Italo A. Rubiño Alexandre |
Asciende a SENIOR TERCERA | Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo |
Categorías
PRIMERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :30/07/2024 22:00
Jugadores inscritos :
19 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS | GBM | 02 Jul 2024 20:07:52 |
2 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 3ºS | EQ | 02 Jul 2024 21:07:03 |
3 | Alexis S. Alvarado González | 1º | EQ | 02 Jul 2024 21:07:20 |
4 | Daniel E. Jamet Hormazabal | 1º | LIM | 02 Jul 2024 22:07:36 |
5 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS | TTQ | 03 Jul 2024 18:07:13 |
6 | Pedro A. Ruiz Diaz | 1º, 1ºS | GBM | 03 Jul 2024 21:07:53 |
7 | Airon S. Escobar Castellano | 1º, 2ºS | PBTC | 03 Jul 2024 23:07:28 |
8 | Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS | EQ | 04 Jul 2024 11:07:42 |
9 | Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º | GBM | 05 Jul 2024 14:07:12 |
10 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º | LC | 08 Jul 2024 22:07:28 |
11 | Dilson J. Da Silva Con | 1º | TTQ | 09 Jul 2024 15:07:54 |
12 | Gabriel M. Pereira Cáceres | 2º | TC | 09 Jul 2024 16:07:09 |
13 | Cristian A. Rodriguez Vergara | 1º | LIG | 18 Jul 2024 21:07:04 |
14 | Rodrigo S. Barria Alvarez | 1º, HS | CTU | 20 Jul 2024 22:07:14 |
15 | Vicente M. Saavedra Aguilar | 1º | TTQ | 21 Jul 2024 11:07:56 |
16 | Matias L. Segura Burboa | 1º | CTU | 22 Jul 2024 22:07:53 |
17 | Ricardo A. Rodríguez Saavedra | 1º | CTCA | 23 Jul 2024 22:07:37 |
18 | Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS | CTVA | 26 Jul 2024 02:07:44 |
19 | Jose Pablo .. Leon Sepulveda | 2º | F&B | 26 Jul 2024 11:07:31 |
SEGUNDA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :23/07/2024 22:00
Jugadores inscritos :
26 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian A. Gonzalez Navarro | 2º | TTQ | 02 Jul 2024 20:07:44 |
2 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 3ºS | EQ | 02 Jul 2024 21:07:03 |
3 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 2ºS | EQ | 02 Jul 2024 21:07:14 |
4 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS | EQ | 02 Jul 2024 21:07:19 |
5 | Jorge S. Soto Peña | 2º | QTA | 02 Jul 2024 21:07:40 |
6 | Ignacio A. Videla Norambuena | 2º | EQ | 03 Jul 2024 00:07:10 |
7 | Vicente M. Saavedra Aguilar | 1º | TTQ | 05 Jul 2024 13:07:32 |
8 | Nelson N. Arancibia Arancibia | 2º | GBM | 05 Jul 2024 14:07:10 |
9 | Sergio F. Soto Cerda | 2º | DPA | 07 Jul 2024 00:07:06 |
10 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS | 7P | 08 Jul 2024 09:07:25 |
11 | Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 2ºS | PBTC | 08 Jul 2024 20:07:39 |
12 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º | LC | 08 Jul 2024 22:07:03 |
13 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º | LC | 08 Jul 2024 22:07:27 |
14 | Gabriel M. Pereira Cáceres | 2º | TC | 09 Jul 2024 16:07:09 |
15 | David E. Gallardo Moreno | 2º, 2ºS | CTC | 10 Jul 2024 00:07:26 |
16 | Mauricio J. Aravena Zamora | 3º | CTSJ | 14 Jul 2024 16:07:53 |
17 | Alexis I. Carrasco Diaz | 2º, 2ºS | CTVA | 16 Jul 2024 14:07:20 |
18 | Sebastian M. Valdivia Silva | 2º | TTQ | 17 Jul 2024 22:07:53 |
19 | Juan E. Gutiérrez Valderrama | 2º, 1ºS | CUE | 19 Jul 2024 21:07:48 |
20 | Victor A. Villavicencio Cruz | 2º, 2ºS | LIM | 20 Jul 2024 11:07:39 |
21 | Daniel E. Lee Urzua | 3º | TTQ | 21 Jul 2024 14:07:32 |
22 | Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 1º | CDIER | 21 Jul 2024 16:07:37 |
23 | Diego B. Rojas Labra | 3º | SIT | 22 Jul 2024 13:07:25 |
24 | Gonzalo M. Roga Solis | 2º | TTQ | 22 Jul 2024 21:07:11 |
25 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º | PBTC | 23 Jul 2024 09:07:31 |
26 | Luis E. Cofre López | 2º, 3ºS | EQ | 23 Jul 2024 17:07:00 |
TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :16/07/2024 22:00
Jugadores inscritos :
39 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS | RPC | 02 Jul 2024 21:07:45 |
2 | Daniel E. Lee Urzua | 3º | TTQ | 02 Jul 2024 22:07:00 |
3 | Juan C. Olea Levy | 3º | CRRTC | 02 Jul 2024 23:07:42 |
4 | Diego A. Cordova Anasco | 3º | EQ | 03 Jul 2024 00:07:46 |
5 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º | SCFF | 03 Jul 2024 07:07:52 |
6 | Felipe I. Ganem Cortes | 4º, 3ºS | GBM | 03 Jul 2024 12:07:31 |
7 | Sebastian L. Cerda Mayorga | 4º, 2ºS | EQ | 03 Jul 2024 13:07:13 |
8 | Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 4ºS | SCFF | 03 Jul 2024 13:07:42 |
9 | Carlos A. Segura Salazar | 3º | EQ | 03 Jul 2024 14:07:41 |
10 | Renato M. Menares Alvarez | 4º | CTVA | 03 Jul 2024 15:07:12 |
11 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º | DPA | 03 Jul 2024 15:07:29 |
12 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS | TTQ | 03 Jul 2024 16:07:53 |
13 | Carlos A. Montessi Cordoba | 3º, 2ºS | GBM | 03 Jul 2024 22:07:57 |
14 | Brian C. Faunes Fuentealba | 3º | PBTC | 04 Jul 2024 01:07:03 |
15 | Jose M. Sanchez Salazar | 3º | TC | 04 Jul 2024 10:07:23 |
16 | Diego H. Soto Fernández | 3º, 3ºS | PBTC | 04 Jul 2024 11:07:29 |
17 | Enrique A. Muñoz Gonzalez | 4º | SIT | 04 Jul 2024 16:07:45 |
18 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º | TTQ | 04 Jul 2024 19:07:59 |
19 | Felipe E. Miranda Díaz | 2º | CTVA | 04 Jul 2024 21:07:16 |
20 | Martin I. Sanchez Sanchez | 3º | TTQ | 05 Jul 2024 12:07:15 |
21 | Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS | PBTC | 06 Jul 2024 08:07:50 |
22 | Martín N. Olivares Varela | 3º | DPA | 07 Jul 2024 00:07:07 |
23 | Mauricio E. Cáceres Hurtado | 3º, 2ºS | TTQ | 07 Jul 2024 10:07:16 |
24 | Benjamin E. Ovalle Ortega | 3º | LMDQ | 07 Jul 2024 12:07:22 |
25 | Sergio I. Vargas Moreno | 4º, 4ºS | TTQ | 07 Jul 2024 15:07:05 |
26 | Gonzalo J. Briones Soto | 3º, 3ºS | PBTC | 07 Jul 2024 18:07:59 |
27 | Raul A. Santander Bolbaran | 4º, 3ºS | GBM | 08 Jul 2024 00:07:15 |
28 | Marcelo J. Cid Cisternas | 3º, 4ºS | TTQ | 08 Jul 2024 11:07:34 |
29 | Javier A. Rodríguez Rojas | 2º, 4ºS | TC | 08 Jul 2024 12:07:57 |
30 | Lucas A. Mena Suarez | 3º | LC | 08 Jul 2024 20:07:58 |
31 | Tomas A. Aliaga Eschert | 2º | LC | 08 Jul 2024 20:07:59 |
32 | Felipe J. Herrera Care | 3º | QTA | 08 Jul 2024 21:07:07 |
33 | Alejandro M. Arancibia Diaz | 3º | LIM | 10 Jul 2024 19:07:35 |
34 | J. A. Mancilla C | 3º, 2ºS | EQ | 10 Jul 2024 23:07:35 |
35 | José A. Piña Bertinelli | 3º | SIT | 11 Jul 2024 16:07:14 |
36 | Hugo A. González Arancibia | 4º, 4ºS | LIG | 15 Jul 2024 20:07:45 |
37 | Mateo J. Vasquez Salgado | 4º | EQ | 16 Jul 2024 12:07:48 |
38 | Francisco A. Polanco General | 3º | TTQ | 16 Jul 2024 14:07:23 |
39 | Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS | LIM | 16 Jul 2024 18:07:40 |
CUARTA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :16/07/2024 22:00
Jugadores inscritos :
62 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Exequiel I. Navarro Vargas | 4º | PBTC | 02 Jul 2024 21:07:04 |
2 | Diego E. Rodriguez Gutierrez | 4º | REF | 02 Jul 2024 21:07:12 |
3 | Nikolas M. Saavedra Villalobos | 4º | GBM | 02 Jul 2024 21:07:18 |
4 | Nuncio N. Cabbada Barrera | 4º | TTQ | 02 Jul 2024 21:07:35 |
5 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS | EQ | 02 Jul 2024 21:07:37 |
6 | Chester A. Severino Castillo | 4º | TC | 02 Jul 2024 21:07:50 |
7 | Sergio F. Novoa Reyes | 4º | TTQ | 02 Jul 2024 22:07:28 |
8 | Gerardo A. Garcia Alvarez | 4º, 4ºS | TTQ | 02 Jul 2024 22:07:59 |
9 | Félix A. Hidalgo Romero | 4º, 2ºS | TTQ | 02 Jul 2024 23:07:07 |
10 | Juan C. Olea Levy | 3º | CRRTC | 02 Jul 2024 23:07:42 |
11 | Alvaro P. Espinoza Espinoza | 4º | GBM | 03 Jul 2024 10:07:02 |
12 | Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS | CRRTC | 03 Jul 2024 13:07:56 |
13 | Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS | REF | 03 Jul 2024 14:07:48 |
14 | Renato M. Menares Alvarez | 4º | CTVA | 03 Jul 2024 15:07:12 |
15 | Michel H. Cortes Claveria | 4º | TTQ | 03 Jul 2024 16:07:32 |
16 | Carlos C. Valdebenito Manzo | 4º | CTVA | 03 Jul 2024 20:07:06 |
17 | Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS | CTSJ | 03 Jul 2024 21:07:50 |
18 | Ricardo E. Briones Mansilla | 4º, 2ºS | ATNZ | 03 Jul 2024 23:07:12 |
19 | Gabriel I. Rojas Campusano | 4º, 3ºS | F&B | 04 Jul 2024 11:07:02 |
20 | Camilo O. Espejo Yañez | 4º, 4ºS | PBTC | 04 Jul 2024 11:07:26 |
21 | Daniel J. Cofré Sotomayor | 4º | ATNZ | 04 Jul 2024 12:07:54 |
22 | Jose M. Ortega Cisterna | 4º | TTQ | 04 Jul 2024 16:07:17 |
23 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º | TTQ | 04 Jul 2024 19:07:59 |
24 | Felipe E. Miranda Díaz | 2º | CTVA | 04 Jul 2024 21:07:16 |
25 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º | DPA | 05 Jul 2024 10:07:42 |
26 | Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS | TOE | 05 Jul 2024 11:07:04 |
27 | Felipe J. Herrera Care | 3º | QTA | 05 Jul 2024 16:07:23 |
28 | Javier A. Díaz González | 3º | TOE | 05 Jul 2024 18:07:27 |
29 | Lucas G. Vera Cabello | 4º | ATNZ | 05 Jul 2024 20:07:49 |
30 | Juan P. Castillo Inzunza | 4º | TTQ | 07 Jul 2024 09:07:45 |
31 | Rodrigo G. Córdova Molina | 4º | TTQ | 07 Jul 2024 12:07:22 |
32 | Benjamin J. Caceres Marin | 4º | PBTC | 07 Jul 2024 14:07:01 |
33 | Maximiliano A. Castro Moreno | 4º | CTI | 08 Jul 2024 20:07:20 |
34 | Lucas A. Mena Suarez | 3º | LC | 08 Jul 2024 20:07:58 |
35 | Jonathan S. Mosqueira Montero | 4º, 4ºS | CRRTC | 09 Jul 2024 09:07:37 |
36 | Abraham I. Mosqueira Montero | 4º | TTQ | 09 Jul 2024 09:07:42 |
37 | Rodrigo Y. Montero Martel | 4º, 4ºS | CRRTC | 09 Jul 2024 12:07:33 |
38 | Chris .. Escobar Miranda | 4º, 4ºS | PBTC | 09 Jul 2024 13:07:40 |
39 | Marcelo E. Silva Silva | 4º | TOE | 09 Jul 2024 17:07:28 |
40 | Claudio M. Morales Pacheco | 4º, 4ºS | CTSJ | 09 Jul 2024 20:07:07 |
41 | Samuel A. Alvarado Pereira | 4º | LIM | 10 Jul 2024 19:07:56 |
42 | Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS | TTQ | 10 Jul 2024 22:07:01 |
43 | Sebastian A. Gonzalez Canales | 3º | SCFF | 11 Jul 2024 11:07:05 |
44 | Nicolás J. Piña Bertinelli | 3º | CNCS | 11 Jul 2024 13:07:11 |
45 | Isaías I. Huerta Vargas | 4º | TTQ | 11 Jul 2024 13:07:28 |
46 | Constanza I. Carvajal Rocco | 4º | GBM | 11 Jul 2024 15:07:14 |
47 | Camilo A. Pérez Lapillo | 4º | CTU | 11 Jul 2024 15:07:40 |
48 | Gerald D. Solis Pereira | 4º, 4ºS | TTQ | 12 Jul 2024 20:07:20 |
49 | Matias .. Pizarro Trujillo | 4º, 4ºS | CTC | 13 Jul 2024 00:07:16 |
50 | Javier S. Valdes Plaza | 4º, 4ºS | GBM | 13 Jul 2024 10:07:08 |
51 | Angelo A. Pincheira Gutierrez | 4º, 4ºS | TTQ | 13 Jul 2024 13:07:39 |
52 | Felipe A. Proschle Salazar | 4º | EQ | 14 Jul 2024 21:07:12 |
53 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS | GBM | 14 Jul 2024 21:07:36 |
54 | Danilo A. Hormazabal Villagra | 4º, 4ºS | EQ | 15 Jul 2024 10:07:10 |
55 | Felipe I. Ganem Cortes | 4º, 3ºS | GBM | 15 Jul 2024 14:07:59 |
56 | César I. Castillo Hidalgo | 4º | PBTC | 15 Jul 2024 14:07:59 |
57 | Bastian A. Torres Fabrega | 4º | PBTC | 15 Jul 2024 20:07:12 |
58 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS | EQ | 15 Jul 2024 22:07:32 |
59 | Nicolás C. Pérez Blanco | 4º | TTQ | 16 Jul 2024 09:07:49 |
60 | Erwin D. Mora Rubilar | 4º, 3ºS | EQ | 16 Jul 2024 12:07:43 |
61 | Mateo J. Vasquez Salgado | 4º | EQ | 16 Jul 2024 12:07:49 |
62 | Nicolas B. Delgado Oyarce | 4º | TTQ | 16 Jul 2024 13:07:34 |
SENIOR TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :13/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS | EQ | 02 Jul 2024 21:07:37 |
2 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS | CTC | 04 Jul 2024 13:07:34 |
3 | Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS | LIM | 04 Jul 2024 14:07:06 |
4 | Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS | CUR | 05 Jul 2024 11:07:18 |
5 | Miguel E. Benavente Olmedo | 4º, 4ºS | ATNZ | 08 Jul 2024 11:07:00 |
6 | Adrian P. Oñate Berna | 3º, 2ºS | TTQ | 08 Jul 2024 15:07:30 |
7 | Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS | PBTC | 08 Jul 2024 20:07:11 |
8 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS | DPA | 09 Jul 2024 16:07:59 |
9 | Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS | GRA | 17 Jul 2024 21:07:08 |
10 | Fernando E. Perez Ramirez | 3º, 3ºS | GBM | 17 Jul 2024 22:07:54 |
11 | Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS | CTVA | 28 Jul 2024 20:07:30 |
12 | Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS | DPA | 29 Jul 2024 09:07:54 |
13 | Adolfo J. Muhlenpfordt Allimant | 3º, 3ºS | PBTC | 29 Jul 2024 12:07:33 |
14 | Miguel A. Vega Ramírez | 4º, 4ºS | LIG | 05 Aug 2024 20:08:49 |
15 | Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS | GRA | 06 Aug 2024 09:08:20 |
16 | Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS | TOE | 08 Aug 2024 09:08:54 |
17 | Pedro P. Ausset Reitz | 3º, 3ºS | 7P | 10 Aug 2024 14:08:25 |
18 | Didier S. Arredondo Guerrero | 4º, 3ºS | PBTC | 12 Aug 2024 11:08:38 |
SENIOR CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :30/07/2024 22:00
Jugadores inscritos :
26 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS | GBM | 02 Jul 2024 20:07:36 |
2 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS | TOE | 02 Jul 2024 21:07:58 |
3 | Alejandro A. Solar Menares | 3º, 4ºS | SCFF | 02 Jul 2024 22:07:45 |
4 | Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS | GRA | 02 Jul 2024 23:07:47 |
5 | Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS | QTA | 03 Jul 2024 00:07:17 |
6 | Freddy G. Maturana Carrasco | 3º, 3ºS | TOE | 03 Jul 2024 01:07:10 |
7 | Jonatan M. Fuentealba Egnem | 4º, 3ºS | LIM | 03 Jul 2024 09:07:50 |
8 | Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS | CRRTC | 03 Jul 2024 14:07:28 |
9 | Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS | TTQ | 03 Jul 2024 17:07:54 |
10 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS | TTQ | 05 Jul 2024 07:07:55 |
11 | Eduardo A. Aguirre Esparza | 4º, 3ºS | TTQ | 06 Jul 2024 07:07:31 |
12 | Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS | REF | 07 Jul 2024 11:07:35 |
13 | HÉctor H. Mella Poblete | 4º, 4ºS | GBM | 07 Jul 2024 19:07:47 |
14 | Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS | TTQ | 10 Jul 2024 22:07:01 |
15 | Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo | 3º, 3ºS | TTQ | 11 Jul 2024 15:07:13 |
16 | Javier S. Valdes Plaza | 4º, 4ºS | GBM | 13 Jul 2024 10:07:08 |
17 | Christian E. Fernadez Encalada | 4º, 4ºS | PBTC | 14 Jul 2024 11:07:19 |
18 | Omar A. Corona Catalan | 4º, 4ºS | GBM | 15 Jul 2024 08:07:51 |
19 | Juan R. San Martin Guzman | 4º, 4ºS | LIM | 16 Jul 2024 09:07:16 |
20 | Nicolás E. Schilling Aranda | 4º, 4ºS | F&B | 17 Jul 2024 10:07:51 |
21 | Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS | GRA | 18 Jul 2024 12:07:36 |
22 | Leonardo M. Aliaga Umaña | 4º, 4ºS | TTQ | 18 Jul 2024 16:07:46 |
23 | Emilio A. Ginouves Martínez | 4º, 4ºS | TTQ | 19 Jul 2024 19:07:29 |
24 | Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS | LIM | 20 Jul 2024 20:07:33 |
25 | Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS | CTSJ | 28 Jul 2024 15:07:13 |
26 | Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS | TC | 30 Jul 2024 17:07:46 |
DOBLES C
Cuadro máximo de 16 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :12/08/2024 19:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos A. Martínez Castro / Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 3ºS / 4º, 2ºS | GRA / GRA | 02 Jul 2024 23:07:48 |
2 | Jonatan M. Fuentealba Egnem / JuliÁn A. Delgado Solar | 4º, 3ºS / 4º, 4ºS | LIM / LIM | 03 Jul 2024 09:07:51 |
3 | Jose A. Gonzalez Jeldres / Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS / 4º, 3ºS | CRRTC / CRRTC | 03 Jul 2024 16:07:49 |
4 | Omar D. Douzet Toro / Luis A. Fernandez Esquivel | 4º / 4º, 4ºS | CTVA / CTVA | 04 Jul 2024 20:07:57 |
5 | Felipe J. Herrera Care / Felipe F. Herrera Alonso | 3º / 4º, 4ºS | QTA / QTA | 11 Jul 2024 08:07:56 |
6 | Juan R. San Martin Guzman / Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS / 4º, 4ºS | LIM / LIM | 16 Jul 2024 10:07:13 |
7 | Mateo J. Vasquez Salgado / Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º / 4º, 3ºS | EQ / EQ | 16 Jul 2024 12:07:49 |
8 | Chester A. Severino Castillo / Renato M. Menares Alvarez | 4º / 4º | TC / CTVA | 23 Jul 2024 17:07:47 |
9 | Nicolas E. Barraza Carrasco / Javier A. Díaz González | 2º / 3º | TTQ / TOE | 23 Jul 2024 21:07:08 |
10 | Camilo A. Pérez Lapillo / Francisco J. González Riquelme | 4º / 4º | CTU / CTU | 29 Jul 2024 13:07:06 |
11 | Christian E. Fernadez Encalada / Cristian M. Hevia Silva | 4º, 4ºS / 4º | PBTC / PBTC | 30 Jul 2024 12:07:40 |
12 | Juan G. Manzan Gonzalez / Jose H. Perez Perez | 4º, 4ºS / 4º, 4ºS | QTA / PBTC | 01 Aug 2024 17:08:52 |
13 | Eduardo A. Aguirre Esparza / Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 3ºS / 4º, 4ºS | TTQ / CRRTC | 06 Aug 2024 12:08:19 |
14 | Oscar E. Ovalle Costa / Claudio A. Casanova Ponce | 4º / 4º, 3ºS | CTVA / CTVA | 06 Aug 2024 20:08:39 |
15 | Hugo E. Chamorro Lira / Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º / 4º, 4ºS | LIM / LIM | 08 Aug 2024 21:08:15 |
16 | Juan C. Oyanedel Ramirez / Lawrence F. Espinoza Astudillo | 4º, 3ºS / 4º, 3ºS | CTVA / CTVA | 12 Aug 2024 08:08:35 |
DAMAS
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :20/08/2024 19:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Carolina A. Navarro Muñoz | 4º, 4ºS | EQ | 03 Jul 2024 19:07:37 |
2 | Macarena E. Neira Neira | 4º | CTVA | 04 Jul 2024 04:07:15 |
3 | Yoselyn N. Castro Álvarez | 4º | PBTC | 04 Jul 2024 14:07:55 |
4 | Katty D. Contreras Varas | 4º, 4ºS | GBM | 09 Jul 2024 17:07:06 |
5 | Constanza I. Carvajal Rocco | 4º | GBM | 11 Jul 2024 15:07:14 |
6 | Paola A. Flores Covarrubias | 4º | GBM | 16 Jul 2024 21:07:19 |
7 | Noemi A. Ortiz Almonacid | 2º | LIM | 26 Jul 2024 06:07:26 |
8 | Karina P. Poblete Oliva | 4º | PBTC | 27 Jul 2024 22:07:28 |
9 | Javiera P. Reyes Ortiz | 4º | LIM | 28 Jul 2024 12:07:38 |
10 | Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS | LIM | 30 Jul 2024 17:07:01 |
11 | Francoise N. Lauga Rojas | 4º, 4ºS | ATNZ | 06 Aug 2024 17:08:49 |
12 | Damar I. Palma Martinic | 4º | CTVA | 08 Aug 2024 17:08:51 |
13 | Fernanda E. Peirano Ardiles | 4º | GBM | 12 Aug 2024 16:08:16 |
14 | Jenny P. Hernández Torrealba | 4º, 4ºS | CTC | 13 Aug 2024 14:08:33 |
15 | Maria V. Fernandez Molina | 3º | LIG | 13 Aug 2024 16:08:59 |